Corredera Padilla, Hugo
| Nom | Corredera Padilla, Hugo |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 60 |
| ELO FIDE | 1421 553025229 |
| Classificació final | 40 |
| Punts | 3,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 10,40 |
| Performance d'ELO | 1562 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 39 | -- | = | 0,00 | |||||
| 3 | 17 | B | 27 |
Gomis Perez, Francisco
535033703 |
ESP | 1624 | 4,0 | 0 | -9,60 |
| 4 | 27 | N | 77 |
Lopez Alos, David
553066359 |
ESP | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 18 | B | 31 |
Kerdougheli, Mehdi
7976968 |
ALG | 1601 | 3,0 | 1 | 29,60 |
| 6 | 15 | N | 26 |
Altes Macia, Jesus
32029560 |
ESP | 1624 | 3,5 | 0 | -9,60 |