Informació de jugador
Jugadors i classificacions per EX Compostela
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | Cmlt | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cereijo Suarez, Alejandro | ESP | 6,5 | 0.0 | 28.0 | 31.5 | 25.0 | 1223.3 | 1263 | 0 | 24596116 | 0 | EX Compostela | |
| 6 | 1 | Cereijo Suarez, Nerea | ESP | 5,0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 17.0 | 1120.3 | 1308 | 0 | 24596124 | 0 | EX Compostela | |
| 9 | 11 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | ESP | 4,0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 19.0 | 1102.4 | 1066 | 0 | 54523630 | 0 | EX Compostela | |
| 27 | 22 | Garcia-Rodeja Rey, Alicia | ESP | 1,0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 2.0 | 928.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX Compostela |
Emparellaments de jugador per EX Compostela
Emparellaments de la ronda 7 per EX Compostela (2017-10-14 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1263 | ESP | 1-0 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1042 | ESP |
| 2 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1117 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Nerea | 1308 | ESP |
| 3 | Perez Sousa, Xabier | 1274 | ESP | 1-0 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1066 | ESP |
| 13 | Mourino Baltasar, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Garcia-Rodeja Rey, Alicia | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per EX Compostela (2017-10-14 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1263 | ESP | 1-0 | Dieguez Novoa, Pura | 1186 | ESP |
| 3 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1066 | ESP | 0-1 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1117 | ESP |
| 4 | Cereijo Suarez, Nerea | 1308 | ESP | 1-0 | Del Rio Martinez, Hugo | 0 | ESP |
| 14 | Garcia-Rodeja Rey, Alicia | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 5 per EX Compostela (2017-10-14 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1117 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1263 | ESP |
| 4 | Del Rio Martinez, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1066 | ESP |
| 6 | Cascallar Agra, Rita | 0 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Nerea | 1308 | ESP |
| 13 | Garcia-Rodeja Rey, Alicia | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Barros, Marta | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per EX Compostela (2017-10-14 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1263 | ESP | 1-0 | Rocha Gonzalez, Oliver | 1096 | ESP |
| 6 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1066 | ESP | 1-0 | Cascallar Agra, Rita | 0 | ESP |
| 8 | Rodriguez Barros, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Nerea | 1308 | ESP |
| 13 | Paz Casais, Xurxo | 0 | ESP | 1-0 | Garcia-Rodeja Rey, Alicia | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per EX Compostela (2017-10-14 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Cereijo Suarez, Nerea | 1308 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1263 | ESP |
| 6 | Corredoira Alvarez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1066 | ESP |
| 10 | Garcia-Rodeja Rey, Alicia | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Ons, Angela | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per EX Compostela (2017-10-14 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Cereijo Suarez, Nerea | 1308 | ESP | 0-1 | Rocha Gonzalez, Oliver | 1096 | ESP |
| 3 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1263 | ESP | ½-½ | Quintas Otero, Anton | 1055 | ESP |
| 4 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1066 | ESP | 0-1 | Dieguez Novoa, Pura | 1186 | ESP |
| 9 | Carou Filgueira, Jose Vicente | 0 | ESP | 1-0 | Garcia-Rodeja Rey, Alicia | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per EX Compostela (2017-10-14 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Alonso Beloso, Marina | 0 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Nerea | 1308 | ESP |
| 3 | Cascallar Agra, Rita | 0 | ESP | 0-1 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1263 | ESP |
| 7 | Garcia-Rodeja Rey, Alicia | 0 | ESP | 0-1 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1097 | ESP |
| 9 | Mourino Baltasar, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1066 | ESP |