Información
Orixe/Club: AAA Actur - Rey Fernando Actur Rey Fernando AulaZenter Calahorrano Castillo Qadrit Delicias Doctor Azúa Gandesa Helios Independiente Las Fuentes Marcos Frechín Maristas Monsalud Monzón MyInvestor Olivar Pioneros San José Santa Isabel Shatranj Tauste Utebo - San Lamberto Utebo San Lamberto Todo
Players and standings for Actur - Rey Fernando
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DE | ARO | BH | TPR | BH/C1 | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | Aviol Perez, Jose Mariano | ESP | 5,0 | 0 | 1780 | 49.5 | 1823 | 46.5 | 1828 | 22214950 | Actur - Rey Fernando | |
| 35 | 35 | Llucia Marco, Luis | ESP | 3,0 | 0 | 1746 | 40.5 | 1553 | 38.0 | 1590 | 22216936 | Actur - Rey Fernando | |
| 36 | 37 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | ESP | 3,0 | 0 | 1702 | 38.0 | 1577 | 36.0 | 1583 | 54515939 | Actur - Rey Fernando |
Player pairings for Actur - Rey Fernando
Pairings of round 9 for Actur - Rey Fernando |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Juberias Segura, Santiago | 2032 | ESP | 1-0 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1828 | ESP |
| 17 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1583 | ESP | 0-1 | Garcia Estruch, Mauricio | 1625 | ESP |
| 18 | Martinez Martin, Jose | 1529 | ESP | 1-0 | Llucia Marco, Luis | 1590 | ESP |
Pairings of round 8 for Actur - Rey Fernando |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1828 | ESP | 1-0 | Roy Roig, Daniel | 1586 | ESP |
| 17 | Diaz Martinez, Erik | 1609 | ESP | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1583 | ESP |
| 18 | Llucia Marco, Luis | 1590 | ESP | 1-0 | Lopez Guaita, Fernando | 1899 | ESP |
Pairings of round 7 for Actur - Rey Fernando |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Obon Zuniga, Francisco | 1858 | ESP | 1-0 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1828 | ESP |
| 14 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1583 | ESP | 0-1 | Sabate Barrubes, Antoni | 1620 | ESP |
| 16 | Ballonga Arruego, Alejandro | 1787 | ESP | 1-0 | Llucia Marco, Luis | 1590 | ESP |
Pairings of round 6 for Actur - Rey Fernando |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1828 | ESP | 1-0 | Garcia Gutierrez, Armando | 1618 | ESP |
| 16 | Urdaniz Garces, Jose Vicente | 1734 | ESP | 0-1 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1583 | ESP |
| 17 | Llucia Marco, Luis | 1590 | ESP | 0-1 | Pardo Carrion, Jorge | 1664 | ESP |
Pairings of round 5 for Actur - Rey Fernando |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Fernandez Sierra, Pedro Jose | 1768 | ESP | 1-0 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1828 | ESP |
| 19 | Rodriguez Rodriguez, Vanessa | 1445 | CUB | 0-1 | Llucia Marco, Luis | 1590 | ESP |
| 20 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1583 | ESP | 1-0 | Pina Sicilia, Cesar | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Actur - Rey Fernando |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1828 | ESP | 1-0 | Garcia Lopez, Antonio 1973 | 1755 | ESP |
| 12 | Llucia Marco, Luis | 1590 | ESP | 0-1 | Juberias Segura, Santiago | 2032 | ESP |
| 13 | Soler Solanas, Oscar | 1933 | ESP | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1583 | ESP |
Pairings of round 3 for Actur - Rey Fernando |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Asensio Asensio, Nicolas | 2130 | ESP | 1-0 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1828 | ESP |
| 11 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1583 | ESP | 0-1 | Palasi Mainar, Miguel Angel | 1780 | ESP |
| 12 | Garcia Lopez, Antonio 1973 | 1755 | ESP | 1-0 | Llucia Marco, Luis | 1590 | ESP |
Pairings of round 2 for Actur - Rey Fernando |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Llucia Marco, Luis | 1590 | ESP | 0-1 | Obon Zuniga, Francisco | 1858 | ESP |
| 10 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1828 | ESP | 1-0 | Pardo Carrion, Jorge | 1664 | ESP |
| 11 | Sanchez Valles, Jose Maria | 1826 | ESP | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1583 | ESP |
Pairings of round 1 for Actur - Rey Fernando |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Fernando Lostao, Jose Luis | 1606 | ESP | 0-1 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1828 | ESP |
| 12 | Llucia Marco, Luis | 1590 | ESP | +-- | Paz Salinas, Manuel | 1819 | ESP |
| 14 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1583 | ESP | 1-0 | Edeso Perez, Francisco | 1788 | ESP |