Informació de jugador
Filtre per federació: ARM ESP ITA RUS SRB Tots
Filtre per origen: Alaquàs Almussafes Alzira Andreu Paterna Ateneo Marítimo Basilio Beniaján Benifaió Benimodo Carcaixent EDAPA EVA Manises El Ocho Escacs Xàtiva Fomento Gandía Gambito Benimaclet Gestalguinos La Vila Manuel Mikel Gurea Mislata Lanjarón Dis Montserrat Oliva Pozuelo de Alarcon Quart Silla Sueca Tarazona Torrefiel Vila-real Xeraco Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per EVA Manises
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | APRO | BucT | Buc1 | Mwns | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | Luque Saiz, Andres | ESP | 6,5 | 2054.4 | 53.0 | 49.0 | 5 | 0.0 | 1988 | 1979 | 24510793 | 29599 | EVA Manises | |
| 38 | 12 | Salvador Lopez, Daniel | ESP | 4,5 | 1846.5 | 48.5 | 44.0 | 3 | 0.0 | 2149 | 2143 | 2253755 | 11921 | EVA Manises | |
| 43 | 39 | Luque Saiz, Javier | ESP | 4,5 | 1776.0 | 45.0 | 41.5 | 4 | 0.0 | 1810 | 1810 | 24510785 | 29212 | EVA Manises | |
| 49 | 67 | Saiz Sapena, Veronica | ESP | 4,5 | 1619.0 | 39.0 | 36.5 | 3 | 0.0 | 1557 | 1561 | 24524654 | 29380 | EVA Manises |
Emparellaments de jugador per EVA Manises
Emparellaments de la ronda 9 per EVA Manises (2019-07-28 - 9:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | IM Cruz Lledo, Pablo | 2442 | ESP | ½-½ | Luque Saiz, Andres | 1988 | ESP | |
| 24 | Saiz Sapena, Veronica | 1557 | ESP | ½-½ | Duller Llopis, Jouke | 1768 | ESP | |
| 45 | Salvador Lopez, Daniel | 2149 | ESP | 0 | ||||
| 46 | Luque Saiz, Javier | 1810 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per EVA Manises (2019-07-27 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Luque Saiz, Andres | 1988 | ESP | 1-0 | IM Camarena Jimenez, Rufino | 2329 | ESP | |
| 23 | Luque Saiz, Javier | 1810 | ESP | 1-0 | Marco Catala, Juan Bautista | 1672 | ESP | |
| 33 | Reina Torres, Jose | 1338 | ESP | 0-1 | Saiz Sapena, Veronica | 1557 | ESP | |
| 44 | Salvador Lopez, Daniel | 2149 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per EVA Manises (2019-07-27 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | FM Davtyan, David Arm. | 2231 | ARM | ½-½ | Luque Saiz, Andres | 1988 | ESP | |
| 5 | Pedros Viudes, Santiago | 2047 | ESP | 1-0 | Salvador Lopez, Daniel | 2149 | ESP | |
| 10 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2164 | ESP | 1-0 | Luque Saiz, Javier | 1810 | ESP | |
| 51 | Saiz Sapena, Veronica | 1557 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per EVA Manises (2019-07-26 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | FM Serna Lara, Sergio | 2199 | ESP | 1-0 | Luque Saiz, Javier | 1810 | ESP | |
| 7 | Luque Saiz, Andres | 1988 | ESP | 1-0 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2164 | ESP | |
| 8 | Salvador Lopez, Daniel | 2149 | ESP | 1-0 | Del Arco Gimeno, Juan | 1775 | ESP | |
| 23 | Saiz Sapena, Veronica | 1557 | ESP | 0-1 | Folch Zaragoza, Jose | 1857 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per EVA Manises (2019-07-25 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | Luque Saiz, Andres | 1988 | ESP | ½-½ | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 2115 | ESP | |
| 18 | Luque Saiz, Javier | 1810 | ESP | 1-0 | Pallas Moragues, Gerard | 1667 | ESP | |
| 37 | Fuster Ventura, Luis | 0 | ESP | 0-1 | Saiz Sapena, Veronica | 1557 | ESP | |
| 48 | Salvador Lopez, Daniel | 2149 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per EVA Manises (2019-07-24 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | IM Kovacevic, Slobodan | 2257 | SRB | 1-0 | Luque Saiz, Andres | 1988 | ESP | |
| 8 | Rovira Agusti, Guillem | 1867 | ESP | 0-1 | Salvador Lopez, Daniel | 2149 | ESP | |
| 15 | Trabazos Gallego, Javier | 1939 | ESP | ½-½ | Luque Saiz, Javier | 1810 | ESP | |
| 24 | Saiz Sapena, Veronica | 1557 | ESP | 0-1 | Carles Montaner, Ismael | 1764 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per EVA Manises (2019-07-24 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | FM Sanchez Jerez, Emilio Miguel | 2232 | ESP | 0-1 | Luque Saiz, Andres | 1988 | ESP | |
| 11 | Salvador Lopez, Daniel | 2149 | ESP | ½-½ | Bosch Jorda, Ricard | 1948 | ESP | |
| 20 | Luque Saiz, Javier | 1810 | ESP | 1-0 | Dominguez Gandia, Jose Miguel | 1503 | ESP | |
| 55 | Saiz Sapena, Veronica | 1557 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per EVA Manises (2019-07-23 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 10 | Custard Gasco, Daniela Brenda | 1811 | ESP | ½-½ | Salvador Lopez, Daniel | 2149 | ESP | |
| 13 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 2115 | ESP | 1-0 | Luque Saiz, Javier | 1810 | ESP | |
| 19 | Luque Saiz, Andres | 1988 | ESP | 1-0 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1757 | ESP | |
| 39 | Borja Sierra, Raul | 1283 | ESP | 0-1 | Saiz Sapena, Veronica | 1557 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per EVA Manises (2019-07-22 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Salvador Lopez, Daniel | 2149 | ESP | 1-0 | Bellver Gorshenin, Maxim | 1648 | ESP | |
| 16 | Saiz Sapena, Veronica | 1557 | ESP | 0-1 | Pedros Viudes, Santiago | 2047 | ESP | |
| 20 | Cebolla Ruiz, David | 1473 | ESP | 0-1 | Luque Saiz, Andres | 1988 | ESP | |
| 37 | Luque Saiz, Javier | 1810 | ESP | 1-0 | Piris Ferrandis, Asier | 1188 | ESP | |