Player information
Federation filter: ESP ROU RUS UKR All
Origin filter: AND - CA Motril Alberic Alborache Alfil Castellonense Andreu Paterna Ateneo Maritimo CA Alicante CA Alzira CD Basilio CE Montserrat CE Muro CE Quart CE Terrassa CE Xativa CE Xeraco CTM - Peon Avanzado Carcaixent EVA Manises Ford Autolix El Ocho Gambito Benimaclet Gestalguinos Independiente La Primitiva Xativa L´ Enroc de Rugat MAD - Villaverde MUR - CA Totana Manuel E Perez Torrefiel Utiel All
Players and standings for CA Alzira
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 36 | Domenech Briz, Jose | ESP | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 22.00 | 5 | 1565 | 1576 | 32083912 | 29827 | CA Alzira | |
20 | 15 | Roca Cruz, Rafael | ESP | 5.0 | 38.5 | 42.0 | 15.25 | 3 | 1880 | 1870 | 32022450 | 11836 | CA Alzira | |
21 | 29 | Moreno Gonzalez, Pablo | ESP | 5.0 | 37.0 | 39.5 | 19.25 | 4 | 1688 | 1629 | 32031670 | 26739 | CA Alzira | |
32 | 39 | Porras Boronat, German | ESP | 4.5 | 36.0 | 39.5 | 14.50 | 3 | 1463 | 1511 | 24508624 | 28523 | CA Alzira | |
47 | 12 | Reig Albero, Ferran | ESP | 3.0 | 42.0 | 46.0 | 11.25 | 2 | 1946 | 1951 | 2207516 | 713 | CA Alzira |
Player pairings for CA Alzira
Pairings of round 9 for CA Alzira (2019-07-21 - 10:00) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
7 | Lluch Ventura, Enrique | 1726 | ESP | 1-0 | Roca Cruz, Rafael | 1880 | ESP | |
12 | Ramirez Aucejo, Hector | 1686 | ESP | 0-1 | Moreno Gonzalez, Pablo | 1688 | ESP | |
15 | Domenech Briz, Jose | 1565 | ESP | 1-0 | Bercaru, Vlad Ionut | 1224 | ESP | |
17 | Porras Boronat, German | 1463 | ESP | 1-0 | Ecija Molina, Juan | 1379 | ESP | |
32 | Reig Albero, Ferran | 1946 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 8 for CA Alzira (2019-07-20 - 10:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
11 | Roca Cruz, Rafael | 1880 | ESP | 1-0 | Domenech Briz, Jose | 1565 | ESP | |
15 | Moreno Gonzalez, Pablo | 1688 | ESP | ½-½ | Morant Gomar, Sergio | 1653 | ESP | |
17 | Porras Boronat, German | 1463 | ESP | ½-½ | Wu, Yugong | 1404 | ESP | |
30 | Reig Albero, Ferran | 1946 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 7 for CA Alzira (2019-07-19 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
13 | Roca Cruz, Rafael | 1880 | ESP | 1-0 | Porras Boronat, German | 1463 | ESP | |
14 | Domenech Briz, Jose | 1565 | ESP | 1-0 | Calderon Campos, Jose Carlos | 1798 | ESP | |
22 | Pallas Moragues, Gerard | 1667 | ESP | 0-1 | Moreno Gonzalez, Pablo | 1688 | ESP | |
33 | Reig Albero, Ferran | 1946 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 6 for CA Alzira (2019-07-18 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
10 | Lluch Ventura, Enrique | 1726 | ESP | +-- | Reig Albero, Ferran | 1946 | ESP | |
11 | Soriano Folch, Jonathan | 1874 | ESP | 1-0 | Domenech Briz, Jose | 1565 | ESP | |
19 | Moreno Gonzalez, Pablo | 1688 | ESP | ½-½ | Wu, Yugong | 1404 | ESP | |
21 | Porras Boronat, German | 1463 | ESP | 1-0 | Pallas Moragues, Gerard | 1667 | ESP | |
30 | Roca Cruz, Rafael | 1880 | ESP | = | ||||
Pairings of round 5 for CA Alzira (2019-07-18 - 10:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
8 | Reig Albero, Ferran | 1946 | ESP | ½-½ | Galindo Montoya, Diego | 1905 | ESP | |
10 | Domenech Briz, Jose | 1565 | ESP | 1-0 | Fernandez Sanchez, Vicente | 1703 | ESP | |
17 | Martinez Sanchis, Xavier | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Gonzalez, Pablo | 1688 | ESP | |
29 | Roca Cruz, Rafael | 1880 | ESP | = | ||||
36 | Porras Boronat, German | 1463 | ESP | = | ||||
Pairings of round 4 for CA Alzira (2019-07-17 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
10 | Gomar Juan, Miguel | 1779 | ESP | 1-0 | Roca Cruz, Rafael | 1880 | ESP | |
13 | Morant Gomar, Sergio | 1653 | ESP | 0-1 | Reig Albero, Ferran | 1946 | ESP | |
15 | Galindo Montoya, Diego | 1905 | ESP | 1-0 | Porras Boronat, German | 1463 | ESP | |
18 | Moreno Gonzalez, Pablo | 1688 | ESP | 0-1 | Albuixech Soler, Sergi | 1302 | ESP | |
21 | Fernandez Alcocer, Oscar | 1186 | ESP | 0-1 | Domenech Briz, Jose | 1565 | ESP | |
Pairings of round 3 for CA Alzira (2019-07-16 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
13 | Roca Cruz, Rafael | 1880 | ESP | 1-0 | Ferrando Garcia , German | 1410 | ESP | |
14 | Domenech Briz, Jose | 1565 | ESP | 0-1 | Camison Zornoza, Cesar | 1872 | ESP | |
19 | Ulla Centelles, Llorens | 1274 | ESP | 1-0 | Moreno Gonzalez, Pablo | 1688 | ESP | |
22 | Porras Boronat, German | 1463 | ESP | 1-0 | Ramirez Aucejo, Hector | 1686 | ESP | |
30 | Reig Albero, Ferran | 1946 | ESP | = | ||||
Pairings of round 2 for CA Alzira (2019-07-16 - 10:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
1 | Reig Albero, Ferran | 1946 | ESP | 0-1 | IM Cruz Lledo, Pablo | 2442 | ESP | |
9 | Ponce Valero, Juan Antonio | 1949 | ESP | 1-0 | Domenech Briz, Jose | 1565 | ESP | |
16 | Moreno Gonzalez, Pablo | 1688 | ESP | 1-0 | Torres Cano, Ximo | 1187 | ESP | |
30 | Roca Cruz, Rafael | 1880 | ESP | = | ||||
36 | Porras Boronat, German | 1463 | ESP | = | ||||
Pairings of round 1 for CA Alzira (2019-07-15 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
1 | IM Cruz Lledo, Pablo | 2442 | ESP | 1-0 | Moreno Gonzalez, Pablo | 1688 | ESP | |
6 | Domenech Briz, Jose | 1565 | ESP | 1-0 | Hernandez Lopez, Alberto | 2038 | ESP | |
9 | Martinez Peiro, Gabriel | 1965 | ESP | 1-0 | Porras Boronat, German | 1463 | ESP | |
12 | Gukasov, Artem | 1369 | ESP | 0-1 | Reig Albero, Ferran | 1946 | ESP | |
14 | Albuixech Soler, Sergi | 1302 | ESP | ½-½ | Roca Cruz, Rafael | 1880 | ESP |