Información
Players and standings for Don Benito
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | WIN | User | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | Corraliza Gil, Francisco | ESP | 4,0 | 19.0 | 20.0 | 10.00 | 13.0 | 4 | 0.0 | 1585 | 54711207 | Don Benito | |
| 18 | 23 | Martín Caballero, Mauro | ESP | 3,5 | 19.5 | 21.5 | 10.25 | 13.5 | 3 | 0.0 | 1541 | 54564409 | Don Benito | |
| 37 | 49 | Rodriguez Chaparro, Gabriel | ESP | 2,0 | 14.5 | 16.5 | 4.00 | 8.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | Don Benito |
Player pairings for Don Benito
Pairings of round 6 for Don Benito (2025-05-17 - 13:20) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Martín Caballero, Mauro | 1541 | ESP | ½-½ | Garcia Romero, Benjamin Abel | 2173 | ESP |
| 12 | Sánchez Soto, Víctor | 0 | ESP | 0-1 | Corraliza Gil, Francisco | 1585 | ESP |
| 20 | Pérez Carrera, Sonia | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez Chaparro, Gabriel | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Don Benito (2025-05-17 - 12:40) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Martorell Aguado, Joan | 2133 | ESP | 1-0 | Martín Caballero, Mauro | 1541 | ESP |
| 13 | Corraliza Gil, Francisco | 1585 | ESP | 1-0 | Pérez Carrera, Sonia | 0 | ESP |
| 15 | Rodriguez Chaparro, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Solís Sauceda, Javier | 1495 | ESP |
Pairings of round 4 for Don Benito (2025-05-17 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Asensio Miranda, Carlos | 1944 | ESP | 1-0 | Corraliza Gil, Francisco | 1585 | ESP |
| 7 | Martín Caballero, Mauro | 1541 | ESP | 1-0 | López Trujillo, Alfonso | 1775 | ESP |
| 20 | Rodriguez Chaparro, Gabriel | 0 | ESP | 1-0 | Porras Rodríguez, Miguel | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Don Benito (2025-05-17 - 11:20) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Corraliza Gil, Francisco | 1585 | ESP | 1-0 | Pérez Rueda, Sergio | 0 | ESP |
| 14 | Martín Caballero, Mauro | 1541 | ESP | 1-0 | Rodriguez Chaparro, Gabriel | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Don Benito (2025-05-17 - 10:40) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Castellanos Mendoza, David | 2118 | ESP | 1-0 | Corraliza Gil, Francisco | 1585 | ESP |
| 7 | Asensio Miranda, Carlos | 1944 | ESP | 1-0 | Martín Caballero, Mauro | 1541 | ESP |
| 24 | Lemos Menas, Eduardo | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Chaparro, Gabriel | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Don Benito (2025-05-17 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Corraliza Gil, Francisco | 1585 | ESP | 1-0 | Ramos Rodríguez, Pablo | 0 | ESP |
| 19 | Rodriguez Chaparro, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Carbajo Redondo, Raúl | 1562 | ESP |
| 21 | Ruiz Ramirez, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Martín Caballero, Mauro | 1541 | ESP |