Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Ramiro Sabell
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | Nemina Martinez, Aitor | ESP | 3,0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 6.00 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramiro Sabell | |
| 25 | 7 | Betancour Souto, Jaime | ESP | 2,5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 3.25 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramiro Sabell | |
| 26 | 31 | Taibo Hermida, Luana | ESP | 2,5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 3.25 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramiro Sabell | |
| 28 | 21 | Gonzalez Bautista, Iago | ESP | 2,0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 3.00 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramiro Sabell | |
| 29 | 30 | Taibo Hermida, Aura Jimena | ESP | 2,0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 2.00 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramiro Sabell |
Jugadores de Ramiro Sabell
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ramiro Sabell (2022-09-10 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Nemina Martinez, Aitor | 0 | ESP | 0-1 | Hurtado Lojo, Sofia | 0 | ESP |
| 12 | Vicente Resua, Telmo | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Bautista, Iago | 0 | ESP |
| 13 | Taibo Hermida, Aura Jimena | 0 | ESP | 0-1 | Cotovad Muniz, Xose | 0 | ESP |
| 14 | Godoy Fraga, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Taibo Hermida, Luana | 0 | ESP |
| 15 | Betancour Souto, Jaime | 0 | ESP | 1-0 | Feijoo Quan, Xoan | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ramiro Sabell (2022-09-10 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Nemina Martinez, Aitor | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Bautista, Iago | 0 | ESP |
| 12 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP | 1-0 | Taibo Hermida, Aura Jimena | 0 | ESP |
| 14 | Taibo Hermida, Luana | 0 | ESP | ½-½ | Betancour Souto, Jaime | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ramiro Sabell (2022-09-10 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Gonzalez Bautista, Iago | 0 | ESP | 0-1 | Oliveira, Filipe Mendonca F R | 1093 | POR |
| 12 | Betancour Souto, Jaime | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
| 13 | Feijoo Quan, Xoan | 0 | ESP | 0-1 | Nemina Martinez, Aitor | 0 | ESP |
| 14 | Hurtado Lojo, Sofia | 0 | ESP | 1-0 | Taibo Hermida, Luana | 0 | ESP |
| 15 | Taibo Hermida, Aura Jimena | 0 | ESP | 1-0 | Cadilla Carreira Ainhoa | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ramiro Sabell (2022-09-10 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Pereira Fernandez, Abraham | 0 | ESP | 1-0 | Betancour Souto, Jaime | 0 | ESP |
| 10 | Boquete Rega, Hugo | 0 | ESP | 1-0 | Nemina Martinez, Aitor | 0 | ESP |
| 12 | Gonzalez Bautista, Iago | 0 | ESP | 1-0 | Taibo Hermida, Aura Jimena | 0 | ESP |
| 14 | Taibo Hermida, Luana | 0 | ESP | 0-1 | Labandeira Troiteiro, David | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ramiro Sabell (2022-09-10 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Gomez Figueirido, Raul | 0 | ESP | 1-0 | Taibo Hermida, Luana | 0 | ESP |
| 12 | Taibo Hermida, Aura Jimena | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Marino, Gael | 0 | ESP |
| 13 | Betancour Souto, Jaime | 0 | ESP | 1-0 | Godoy Fraga, Diego | 0 | ESP |
| 14 | Cadilla Carreira Ainhoa | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Bautista, Iago | 0 | ESP |
| 15 | Nemina Martinez, Aitor | 0 | ESP | 1-0 | Cotovad Muniz, Xose | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ramiro Sabell (2022-09-10 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Taibo Hermida, Luana | 0 | ESP | 0-1 | Brea Patino, Yago | 0 | ESP |
| 9 | Gomez Marino, Gael | 0 | ESP | 1-0 | Betancour Souto, Jaime | 0 | ESP |
| 12 | Gonzalez Bautista, Iago | 0 | ESP | 0-1 | Davila Rodriguez, Andre | 0 | ESP |
| 14 | Freijeiro Lago, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Nemina Martinez, Aitor | 0 | ESP |
| 15 | Godoy Fraga, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Taibo Hermida, Aura Jimena | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ramiro Sabell (2022-09-10 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Noya Mellado, Christian | 1053 | ESP | 1-0 | Gonzalez Bautista, Iago | 0 | ESP |
| 7 | Betancour Souto, Jaime | 0 | ESP | 0-1 | Hurtado Lojo, Sofia | 0 | ESP |
| 10 | Nemina Martinez, Aitor | 0 | ESP | 0-1 | Burgo Rial, Martin | 0 | ESP |
| 14 | Taibo Hermida, Aura Jimena | 0 | ESP | 0-1 | Diz Eitor, Noe | 0 | ESP |
| 15 | Feijoo Quan, Xoan | 0 | ESP | 0-1 | Taibo Hermida, Luana | 0 | ESP |