Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Cristobal Colon
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 37 | Ruiz Martinez, Adrian | ESP | 3,0 | 18.5 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cristobal Colon | |
| 21 | 42 | Sola Alfaro, Marcos | ESP | 2,5 | 12.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cristobal Colon | |
| 42 | 41 | Sanchez Izquierdo, Nicolas | ESP | 0,0 | 12.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cristobal Colon |
Jugadores de Cristobal Colon
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Cristobal Colon (2022-06-02 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Alonso Gomez, Paulina | 0 | ESP | 1-0 | Ruiz Martinez, Adrian | 0 | ESP |
| 15 | Sola Alfaro, Marcos | 0 | ESP | + | |||
| 28 | Sanchez Izquierdo, Nicolas | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Cristobal Colon (2022-06-02 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Ruiz Martinez, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Barba Cordoba, Gonzalo | 0 | ESP |
| 12 | Gonzalez Canadas, Francisco | 0 | ESP | 1-0 | Sola Alfaro, Marcos | 0 | ESP |
| 28 | Sanchez Izquierdo, Nicolas | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Cristobal Colon (2022-06-02 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Manas Torres, Luis | 0 | ESP | 0-1 | Ruiz Martinez, Adrian | 0 | ESP |
| 14 | Sola Alfaro, Marcos | 0 | ESP | 1-0 | Gabaldon Lujan, Pablo | 0 | ESP |
| 28 | Sanchez Izquierdo, Nicolas | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Cristobal Colon (2022-06-02 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Ruiz Martinez, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Sancho, Claudia | 0 | ESP |
| 12 | Martinez Romero, Africa | 0 | ESP | 1-0 | Sola Alfaro, Marcos | 0 | ESP |
| 28 | Sanchez Izquierdo, Nicolas | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Cristobal Colon (2022-06-02 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Boujloud, Aroua | 0 | ESP | 0-1 | Ruiz Martinez, Adrian | 0 | ESP |
| 10 | Sola Alfaro, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Cabanero Martinez, Pedro | 0 | ESP |
| 28 | Sanchez Izquierdo, Nicolas | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Cristobal Colon (2022-06-02 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Ruiz Martinez, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Garcia, Alberto | 0 | ESP |
| 19 | Sanchez Izquierdo, Nicolas | 0 | ESP | --- | Hidalgo Abellan, Joaquin | 0 | ESP |
| 20 | Javega Diaz, Virginia | 0 | ESP | ½-½ | Sola Alfaro, Marcos | 0 | ESP |