Informazioa
Federazioa: ALG ARM AUS COL CUB ESP IND KAZ PER SLO SRB SUI UKR USA VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alacuas Albal Andreu Paterna Argelia Armenia Ateneo Maritimo Australia Basilio Benimaclet C.A. Silla,L Castell de Marines Castillo de Marines Colombia Covadonga de Gijon Cuba Cuba,F Dama Roja Dos Torres Cugat,F E.E. Castello EDAPA EE. UU. El Ejido Escacs Xativa Eslovenia Excalibur Albacete Fomento Gandia Gambito Burgales Ibiza 64 Independientte India Jaque Mate Torrente Kazajistan,F La Olivereta Mislata Monteolivete Motilla Alzira Olivereta Peru Primitiva Xativa Quart Ribera Baixa Ribera Baixa,F Roquetas Serbia Suiza Tres Cantos Ucrania Venezuela Vilareal Villarrobledo Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Escacs Xativa
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 51 | Soler Fombuena, Sergi | VAL | 3,0 | 14.0 | 15.0 | 0.00 | 1883 | 54790115 | Escacs Xativa | |
| 47 | 71 | Garcia Martin, Javier Antonio | VAL | 2,5 | 14.0 | 15.0 | 0.00 | 1774 | 24518670 | Escacs Xativa | |
| 62 | 78 | Simon Morales, Miguel Angel | VAL | 2,0 | 6.0 | 7.0 | 0.00 | 1660 | 54543789 | Escacs Xativa | |
| 67 | 61 | Albuixech Sanz, Jorge | VAL | 1,5 | 7.0 | 8.0 | 0.00 | 1844 | 22218149 | Escacs Xativa | |
| 85 | 45 | Gonzalez Gonzalez, George | VAL | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1920 | 553022343 | Escacs Xativa |
Escacs Xativa-eko jokalariak
Escacs Xativa jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-06-14 - 10:00h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | Garcia Martin, Javier Antonio | 1774 | VAL | 0-1 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1874 | VAL |
| 23 | Soler Fombuena, Sergi | 1883 | VAL | +-- | Cayon Pelaez, Pablo | 2126 | VAL |
| 31 | Garcia Barros, Luis Manuel | 1640 | AST | 0-1 | Simon Morales, Miguel Angel | 1660 | VAL |
| 40 | Albuixech Sanz, Jorge | 1844 | VAL | 0 | |||
| 51 | Gonzalez Gonzalez, George | 1920 | VAL | 0 | |||
Escacs Xativa jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-06-13 - 18:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | WFM Sermukhamedova, Adriana | 2023 | KAZ | 1-0 | Garcia Martin, Javier Antonio | 1774 | VAL |
| 22 | Albuixech Sanz, Jorge | 1844 | VAL | 0-1 | WFM Cabrera Ladron de Guevara, Mayra | 1959 | CUB |
| 30 | Simon Morales, Miguel Angel | 1660 | VAL | 0-1 | Soler Fombuena, Sergi | 1883 | VAL |
| 51 | Gonzalez Gonzalez, George | 1920 | VAL | 0 | |||
Escacs Xativa jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-06-13 - 15:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Garcia Martin, Javier Antonio | 1774 | VAL | 1-0 | Arres Larrosa, Pablo | 1955 | VAL |
| 26 | Soler Fombuena, Sergi | 1883 | VAL | 0-1 | Fornieles Gomez, Antonio | 1941 | AND |
| 34 | Albuixech Sanz, Jorge | 1844 | VAL | 1-0 | Garcia Barros, Luis Manuel | 1640 | AST |
| 39 | Simon Morales, Miguel Angel | 1660 | VAL | = | |||
| 48 | Gonzalez Gonzalez, George | 1920 | VAL | 0 | |||
Escacs Xativa jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-06-13 - 10:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2099 | VAL | 1-0 | Soler Fombuena, Sergi | 1883 | VAL |
| 37 | Garcia Martin, Javier Antonio | 1774 | VAL | = | |||
| 41 | Albuixech Sanz, Jorge | 1844 | VAL | = | |||
| 42 | Simon Morales, Miguel Angel | 1660 | VAL | = | |||
| 51 | Gonzalez Gonzalez, George | 1920 | VAL | 0 | |||
Escacs Xativa jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-06-12 - 19:00h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 2096 | VAL | 1-0 | Garcia Martin, Javier Antonio | 1774 | VAL |
| 21 | Leon Colan, Carlos Edmundo | 2026 | PER | 1-0 | Albuixech Sanz, Jorge | 1844 | VAL |
| 27 | Soler Fombuena, Sergi | 1883 | VAL | 1-0 | Penarrubia Gil, Aitor | 1771 | VAL |
| 32 | Romero Barkouk, Rayan | 1861 | VAL | 1-0 | Simon Morales, Miguel Angel | 1660 | VAL |
| 51 | Gonzalez Gonzalez, George | 1920 | VAL | 0 | |||
Escacs Xativa jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-06-12 - 16:00h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | IM Kovacevic, Slobodan | 2203 | SRB | 1-0 | Soler Fombuena, Sergi | 1883 | VAL |
| 17 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2089 | VEN | 1-0 | Albuixech Sanz, Jorge | 1844 | VAL |
| 24 | Garcia Martin, Javier Antonio | 1774 | VAL | 1-0 | Leon Colan, Carlos Edmundo | 2026 | PER |
| 30 | Simon Morales, Miguel Angel | 1660 | VAL | 0-1 | Martinez Peiro, Gabriel | 1949 | VAL |
| 51 | Gonzalez Gonzalez, George | 1920 | VAL | 0 | |||