Diaz Fernandez, Pablo
| Nom | Diaz Fernandez, Pablo |
|---|---|
| Federació | 4 |
| Rànquing inicial | 237 |
| ELO FIDE | 0 523050713 |
| Classificació final | 264 |
| Punts | 1,5 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 1000 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 197 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 249 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 50 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 5 | 118 | B | 240 |
Fernandez Fernandez, Pelayo
54799490 |
4 | 0 | 2,5 | - | 0,00 |
| 6 | 164 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 7 | 121 | N | 258 |
Parajon Perez, Nicolas
54776996 |
4 | 0 | 2,0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 119 | B | 248 |
Gonzalez Paino, Enol
94727759 |
4 | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |