Fernandez Diez, Antonio Maria
Nome | Fernandez Diez, Antonio Maria |
---|---|
Federación | 2 |
Starting rank | 30 |
FIDE | 1963 2267225 |
Clasificación final | 105 |
Puntos | 4,0 |
Variación FIDE (K=20) | -8,40 |
Rating Performance | 1872 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | -- | = | 0,00 | |||||
2 | 3 | -- | = | 0,00 | |||||
3 | 5 | -- | = | 0,00 | |||||
4 | 151 | -- | 0 | 0,00 | |||||
5 | 32 | B | 79 |
Vilanova Ramos, Juan Manuel
54776015 |
2 | 1776 | 3,0 | 1 | 5,20 |
6 | 23 | B | 82 |
Perez Guerrero, Jose Esteban
22294660 |
2 | 1779 | 4,0 | 0 | -14,80 |
7 | 31 | B | 64 |
Marcos Robles, Juan Antonio
2277182 |
2 | 1831 | 3,5 | 0.5 | -3,60 |
8 | 28 | B | 86 |
Diaz Alonso, Javier
32049617 |
2 | 1757 | 3,0 | 1 | 4,80 |