Player information
Federation filter: 1 2 3 4 All
Origin filter: Al Paso Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Candas Ciudad Naranco Colegio San Fernando Ensidesa Escaque 19 Fapa Gambito De Cabra Gijon 64 Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Penamellera Peon Escarlata San Juan Bautista Siero Torre de Llanes Universidad Oviedo Valdesva Vetusta All
Players and standings for Torre de Llanes
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | User | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 116 | Armas Gago, Miguel Angel | 3 | 4.0 | 0.0 | 1712 | 22288570 | Torre de Llanes | |
123 | 142 | Burgos Tapia, Celestino | 3 | 3.5 | 0.0 | 1631 | 24549398 | Torre de Llanes | |
173 | 152 | Zabadne, Moaz | 3 | 3.0 | 0.0 | 1621 | 54741580 | Torre de Llanes | |
222 | 188 | Sotres Duenas, Juan Antonio | 3 | 2.5 | 0.0 | 1546 | 54728495 | Torre de Llanes | |
234 | 58 | Rivero Revilla, Victor | 1 | 2.0 | 0.0 | 1838 | 22289305 | Torre de Llanes |
Player pairings for Torre de Llanes
Pairings of round 7 for Torre de Llanes |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
13 | Rivero Revilla, Victor | 1838 | 1 | 0-1 | Mulet Durango, Carolina | 1807 | 1 |
58 | Canel Celemin, Claudia | 1618 | 3 | 0-1 | Armas Gago, Miguel Angel | 1712 | 3 |
66 | Burgos Tapia, Celestino | 1631 | 3 | 1-0 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | 1719 | 3 |
68 | Lopez Vega, Anibal | 1663 | 3 | ½-½ | Zabadne, Moaz | 1621 | 3 |
126 | Sotres Duenas, Juan Antonio | 1546 | 3 | 0 | |||
Pairings of round 6 for Torre de Llanes |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
10 | Junquera Guerrero, David | 1976 | 1 | 1-0 | Rivero Revilla, Victor | 1838 | 1 |
44 | Armas Gago, Miguel Angel | 1712 | 3 | 0-1 | Rodriguez Cuesta, Marcos | 1692 | 3 |
59 | Menendez Rubiera, Angel Carlos | 1691 | 3 | ½-½ | Burgos Tapia, Celestino | 1631 | 3 |
123 | Zabadne, Moaz | 1621 | 3 | = | |||
130 | Sotres Duenas, Juan Antonio | 1546 | 3 | = | |||
Pairings of round 5 for Torre de Llanes |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
13 | Rivero Revilla, Victor | 1838 | 1 | 1-0 | Prochaieva, Alina | 1916 | 1 |
48 | Garcia Barros, Luis Manuel | 1665 | 3 | 1-0 | Armas Gago, Miguel Angel | 1712 | 3 |
65 | Sotres Duenas, Juan Antonio | 1546 | 3 | 0-1 | Riestra Fonseca, Jose | 1655 | 3 |
67 | Zabadne, Moaz | 1621 | 3 | ½-½ | Menendez Rubiera, Angel Carlos | 1691 | 3 |
76 | Crespo Jardon, Nicolas | 1505 | 3 | 0-1 | Burgos Tapia, Celestino | 1631 | 3 |
Pairings of round 4 for Torre de Llanes |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
44 | Rivero Revilla, Victor | 1838 | 1 | 0 | |||
99 | Sotres Duenas, Juan Antonio | 1546 | 3 | 0 | |||
129 | Armas Gago, Miguel Angel | 1712 | 3 | + | |||
154 | Zabadne, Moaz | 1621 | 3 | 0 | |||
268 | Burgos Tapia, Celestino | 1631 | 3 | = | |||
Pairings of round 3 for Torre de Llanes |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
9 | Rivero Revilla, Victor | 1838 | 1 | + | |||
29 | Burgos Tapia, Celestino | 1631 | 3 | = | |||
32 | Zabadne, Moaz | 1621 | 3 | = | |||
40 | Sotres Duenas, Juan Antonio | 1546 | 3 | = | |||
95 | Armas Gago, Miguel Angel | 1712 | 3 | 0 | |||
Pairings of round 2 for Torre de Llanes (2024-10-05 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
26 | Sotres Duenas, Juan Antonio | 1546 | 3 | = | |||
83 | Armas Gago, Miguel Angel | 1712 | 3 | + | |||
92 | Zabadne, Moaz | 1621 | 3 | 0 | |||
218 | Rivero Revilla, Victor | 1838 | 1 | 0 | |||
247 | Burgos Tapia, Celestino | 1631 | 3 | 0 | |||
Pairings of round 1 for Torre de Llanes (2024-09-28 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
105 | Rivero Revilla, Victor | 1838 | 1 | 0 | |||
155 | Armas Gago, Miguel Angel | 1712 | 3 | + | |||
178 | Burgos Tapia, Celestino | 1631 | 3 | 0 | |||
186 | Zabadne, Moaz | 1621 | 3 | + | |||
216 | Sotres Duenas, Juan Antonio | 1546 | 3 | + |