Player information
Origin filter: A CCD Sanxenxo AX Ourensán Univers. C La Algalia CA Lucena CA Marquiño CA Padrón CD Portas CDRPA X Verín CDX Ourense CID Universitarias CX Arteixo CX Fontecarmoa CX Laroca CX Marín CX Mos CX Oroso CX Ramiro Sabell CX Rianxo CXAAVVJC-Vila Bouzas Club USC Círculo Chantadino Círculo Ferrolano Círculo X Narón E Ames Xadrez EMA Ponteareas EX Compostela EX Pontevedra EX Sigrás Escola Luguesa Liceo de Ourense SDC Marcote TDFC X Benchoshey-CEIP PA xogador independente All
Players and standings for CA Marquiño
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | APRO | Buc1 | BucT | Cmlt | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 | Fernandez Ramos, Iago | ESP | 6.0 | 0.0 | 1638.3 | 41.0 | 44.5 | 28.0 | 1442 | 0 | 24582565 | 0 | CA Marquiño | |
35 | 51 | Cernadas Camean, David | ESP | 5.0 | 0.0 | 1552.3 | 39.5 | 42.0 | 22.0 | 1431 | 0 | 24593656 | 0 | CA Marquiño | |
88 | 94 | Deive Rego, Mateo Esteban | ESP | 2.5 | 0.0 | 1312.2 | 31.0 | 33.0 | 13.0 | 0 | 0 | 54724864 | 0 | CA Marquiño |
Player pairings for CA Marquiño
Pairings of round 9 for CA Marquiño (2021-05-08 - 20:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | Fernandez Ramos, Iago | 1442 | ESP | 1-0 | Amado Rodriguez, Francisco | 1801 | ESP |
28 | Abana Martin, Hugo | 1114 | ESP | 0-1 | Cernadas Camean, David | 1431 | ESP |
42 | Deive Rego, Mateo Esteban | 0 | ESP | 0-1 | Condines Zungri, Mauro | 1050 | ESP |
Pairings of round 8 for CA Marquiño (2021-05-08 - 19:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
9 | Martinez Montes, Juan Manuel | 1925 | ESP | 1-0 | Fernandez Ramos, Iago | 1442 | ESP |
15 | Cernadas Camean, David | 1431 | ESP | 0-1 | Cordido Sixto, Pablo | 1933 | ESP |
38 | Conde Longo, Marcos | 1081 | ESP | 1-0 | Deive Rego, Mateo Esteban | 0 | ESP |
Pairings of round 7 for CA Marquiño (2021-05-08 - 19:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | Fernandez Ramos, Iago | 1442 | ESP | 1-0 | Sixto Puente, Eloy | 1768 | ESP |
27 | Lorenzo Iglesias, Brais | 1204 | ESP | 0-1 | Cernadas Camean, David | 1431 | ESP |
44 | Deive Rego, Mateo Esteban | 0 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Noa | 1141 | ESP |
Pairings of round 6 for CA Marquiño (2021-05-08 - 18:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
16 | Fernandez Ramos, Iago | 1442 | ESP | 1-0 | Lopez Perez, Alberto Jose | 1783 | ESP |
33 | Cernadas Camean, David | 1431 | ESP | 1-0 | Rey Figueira, Brais | 1232 | ESP |
39 | Gonzalez Magarinos, Daniel | 1582 | ESP | 1-0 | Deive Rego, Mateo Esteban | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for CA Marquiño (2021-05-08 - 18:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
30 | Rey Figueira, Brais | 1232 | ESP | 0-1 | Fernandez Ramos, Iago | 1442 | ESP |
31 | Casares Pedride, Noel | 1158 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, David | 1431 | ESP |
34 | Deive Rego, Mateo Esteban | 0 | ESP | 0-1 | Reza Salgado, Marcos | 1615 | ESP |
Pairings of round 4 for CA Marquiño (2021-05-08 - 17:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
13 | Fernandez Ramos, Iago | 1442 | ESP | 0-1 | Pena Varela, Martin | 1909 | ESP |
32 | Cernadas Camean, David | 1431 | ESP | 1-0 | Perez Salgado, Alba | 1263 | ESP |
42 | Deive Rego, Mateo Esteban | 0 | ESP | ½-½ | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1075 | ESP |
Pairings of round 3 for CA Marquiño (2021-05-08 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | Torres Dominguez, David | 2079 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, David | 1431 | ESP |
35 | Casares Pedride, Noel | 1158 | ESP | 0-1 | Fernandez Ramos, Iago | 1442 | ESP |
47 | Garcia Martinez, Belarmino | 1167 | ESP | 0-1 | Deive Rego, Mateo Esteban | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for CA Marquiño (2021-05-08 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
30 | Fernandez Ramos, Iago | 1442 | ESP | 1-0 | Perez Salgado, Alba | 1263 | ESP |
31 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1199 | ESP | 0-1 | Cernadas Camean, David | 1431 | ESP |
44 | Deive Rego, Mateo Esteban | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Conde, Hugo | 1295 | ESP |
Pairings of round 1 for CA Marquiño (2021-05-08 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | IM Espineira Gonzalez, Diego | 2315 | ESP | 1-0 | Fernandez Ramos, Iago | 1442 | ESP |
3 | Cernadas Camean, David | 1431 | ESP | 0-1 | FM Pazos Porta, Antonio | 2314 | ESP |
46 | Rey Chimera, Luca | 1538 | ESP | 1-0 | Deive Rego, Mateo Esteban | 0 | ESP |