Información
Federación: CUB ESP PER SRB Todo
Orixe/Club: Alcobendas vet Arteixo s12 Arteixo s14 Arteixo s18 Arteixo s8 Benchoshey Benchoshey s12 Betanzos s12 Carballo Carballo s10 Carballo s12 Carballo s14 Carballo s16 Carballo s8 Carballo vet Chantadino vet Clubexa Clubexa vet Cuba E Ames E Ames s10 E Ames s12 E Ames s14 E Ames s8 E Culleredo vet E Luguesa s10 ETX Coruna ETX Coruna s16 ETX Coruna s8 EX Compostela EX Compostela s16 EXP s10 Ferrolano Irindo Irindo s12 Irindo s16 Irindo vet Lucena Macondo vet Malpica Malpica s16 Malpica vet Marquino Marquino S18 Marquino s10 Marquino s14 Marquino s16 Millarengo Mirko Mirko s12 Oroso Oroso s10 Oroso s12 Padron Padron s8 Peru Sada Sada s10 Sada s12 Sada s8 TDFC TDFC s10 TDFC s8 TDFC vet Tui USC USC s16 Val do dubra X Ourense s10 X Ourense s16 Todo
Players and standings for Arteixo s8
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DirE | BH-C1 | BH-M1 | ARO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 78 | Pereira Fernandez, Abraham | ESP | 3,0 | 0.0 | 27.0 | 21.5 | 1401 | 1002 | 0 | 94734402 | 0 | Arteixo s8 | |
| 94 | 80 | Alvite Blanco, Marcos | ESP | 1,5 | 0.0 | 19.5 | 15.0 | 1115 | 0 | 0 | 523001186 | 0 | Arteixo s8 | |
| 97 | 93 | Pereira Fernandez, Martin | ESP | 1,0 | 0.0 | 20.0 | 16.0 | 1142 | 0 | 0 | 94791660 | 0 | Arteixo s8 |
Player pairings for Arteixo s8
Pairings of round 8 for Arteixo s8 (2023-10-12 - 17:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 43 | Patino Gago, Paulo | 0 | ESP | 0-1 | Pereira Fernandez, Abraham | 1002 | ESP |
| 48 | Canosa Vecino, Cidre | 0 | ESP | 0-1 | Alvite Blanco, Marcos | 0 | ESP |
| 51 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 7 for Arteixo s8 (2023-10-12 - 17:10) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 35 | Pereira Fernandez, Abraham | 1002 | ESP | 0-1 | Blanco Rodriguez, Andres | 1304 | ESP |
| 48 | Alvite Blanco, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Patino Gago, Paulo | 0 | ESP |
| 51 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for Arteixo s8 (2023-10-12 - 16:35) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Casado Diz, Miguel | 1241 | ESP | 1-0 | Pereira Fernandez, Abraham | 1002 | ESP |
| 48 | Alvarez Plaza, Adrian | 0 | ESP | ½-½ | Alvite Blanco, Marcos | 0 | ESP |
| 51 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for Arteixo s8 (2023-10-12 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 36 | Pereira Fernandez, Abraham | 1002 | ESP | ½-½ | Cambeiro Carril, Samuel | 1216 | ESP |
| 48 | Alvite Blanco, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Casas Rellan, Gael Antonio | 0 | ESP |
| 49 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | + | |||
Pairings of round 4 for Arteixo s8 (2023-10-12 - 13:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Monteagudo Garcia, Maria Isabel | 1292 | ESP | ½-½ | Pereira Fernandez, Abraham | 1002 | ESP |
| 46 | Nunes Pineiro, Breixo | 0 | ESP | 1-0 | Alvite Blanco, Marcos | 0 | ESP |
| 49 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Arteixo s8 (2023-10-12 - 12:25) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 34 | Pereira Fernandez, Abraham | 1002 | ESP | 0-1 | Leis Pazos, Noel | 1369 | ESP |
| 47 | Alvite Blanco, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Patino Gago, Marcos | 0 | ESP |
| 49 | Canosa Vecino, Cidre | 0 | ESP | 1-0 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Arteixo s8 (2023-10-12 - 11:50) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Fernandez Ramos, Iago | 2094 | ESP | 1-0 | Pereira Fernandez, Abraham | 1002 | ESP |
| 32 | Abelenda Miguez, Juan Manuel | 1262 | ESP | 1-0 | Alvite Blanco, Marcos | 0 | ESP |
| 44 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 1118 | ESP |
Pairings of round 1 for Arteixo s8 (2023-10-12 - 11:15) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 29 | Pereira Fernandez, Abraham | 1002 | ESP | 1-0 | Alvarez Astray, Luis Braulio | 1689 | ESP |
| 31 | Alvite Blanco, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1656 | ESP |
| 42 | Siso Lale, Juan Carlos | 1450 | ESP | 1-0 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP |