Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Xadrez Mos
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | del Valle Crespo, Javier | ESP | 7,0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 30.50 | 28.0 | 1039 | 0 | 54558778 | 0 | Xadrez Mos | |
| 2 | 25 | Rodriguez Velasco, Martin | ESP | 6,0 | 0.0 | 28.5 | 31.0 | 24.00 | 24.0 | 0 | 0 | 54558824 | 0 | Xadrez Mos | |
| 3 | 30 | Villot Lago, Antonio | ESP | 5,0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 19.00 | 24.0 | 0 | 0 | 54588502 | 0 | Xadrez Mos | |
| 4 | 21 | Perez Sousa, Maia | ESP | 5,0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 19.50 | 22.0 | 0 | 0 | 54572509 | 0 | Xadrez Mos | |
| 9 | 20 | Perez Mendez, Carlos | ESP | 4,0 | 0.0 | 26.5 | 27.0 | 10.00 | 20.0 | 0 | 0 | 54588243 | 0 | Xadrez Mos | |
| 18 | 8 | Costas Senlle, Saul | ESP | 3,0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 9.50 | 14.0 | 0 | 0 | 54572517 | 0 | Xadrez Mos |
Jugadores de Xadrez Mos
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Xadrez Mos (2018-10-13 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | del Valle Crespo, Javier | 1039 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, Emma | 0 | ESP |
| 2 | Villot Lago, Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Velasco, Martin | 0 | ESP |
| 3 | Perez Sousa, Maia | 0 | ESP | 1-0 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP |
| 5 | Czarnecki Gonzalez, Gael Roch | 0 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Xadrez Mos (2018-10-13 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | del Valle Crespo, Javier | 1039 | ESP |
| 2 | Rodriguez Velasco, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Perez Sousa, Maia | 0 | ESP |
| 3 | Argudin Fernandez, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Villot Lago, Antonio | 0 | ESP |
| 9 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP | 1-0 | Verde Vicente, Irene | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Xadrez Mos (2018-10-13 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | del Valle Crespo, Javier | 1039 | ESP | 1-0 | Villot Lago, Antonio | 0 | ESP |
| 2 | Rodriguez Velasco, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, Emma | 0 | ESP |
| 3 | Souto Corredoura, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP |
| 4 | Perez Sousa, Maia | 0 | ESP | 1-0 | Reboredo Barrosa, Antia | 0 | ESP |
| 7 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP | 0-1 | Torre Lemos, Anton | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Xadrez Mos (2018-10-13 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | del Valle Crespo, Javier | 1039 | ESP | 1-0 | Rodriguez Velasco, Martin | 0 | ESP |
| 2 | Villot Lago, Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Perez Sousa, Maia | 0 | ESP |
| 4 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Xadrez Mos (2018-10-13 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Reboredo Barrosa, Antia | 0 | ESP | 0-1 | del Valle Crespo, Javier | 1039 | ESP |
| 2 | Villot Lago, Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP |
| 3 | Perez Sousa, Maia | 0 | ESP | 1-0 | Souto Corredoura, Hugo | 0 | ESP |
| 4 | Rodriguez Velasco, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Aboy Barcia, Teo | 0 | ESP |
| 7 | Gomez Paz, Aaron | 0 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Xadrez Mos (2018-10-13 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | del Valle Crespo, Javier | 1039 | ESP | 1-0 | Lage Fernandez, Begona | 0 | ESP |
| 2 | Aboy Barcia, Teo | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 0 | ESP |
| 3 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Beltran Barreiro, Gabriel | 0 | ESP |
| 4 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP | 0-1 | Reboredo Barrosa, Antia | 0 | ESP |
| 5 | Duarte Blanco, Yoel | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Velasco, Martin | 0 | ESP |
| 7 | Alonso Moyano, Maria | 0 | ESP | 0-1 | Villot Lago, Antonio | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Xadrez Mos (2018-10-13 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gomez Paz, Aaron | 0 | ESP | 0-1 | del Valle Crespo, Javier | 1039 | ESP |
| 4 | Alonso Pacheco, Laura | 0 | ESP | 0-1 | Perez Mendez, Carlos | 0 | ESP |
| 5 | Perez Sousa, Maia | 0 | ESP | 1-0 | Argudin Fernandez, Adrian | 0 | ESP |
| 8 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP | +-- | Rodeiro Ruel, Daniel | 0 | ESP |
| 9 | Rodriguez Velasco, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Czarnecki Gonzalez, Gael Roch | 0 | ESP |
| 13 | Villot Lago, Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Fojo Diaz, Sabela | 0 | ESP |