Informació de jugador
Filtre per origen: Alfil Castellonense British School C Isabel la Católica C. Crist del Miracle C. E. López Palop C. La Inmaculada C. Maestro Jaime A P C. Maria Inmaculada C. Martínez Vals C. Miguel Hernández C. Sanchis Guarner C.P. La Celada CA Enguerino CA Ibi CA Motilla Alzira CE Carcaixent CE Olleria CE Voltors CEIP Ausias March CEIP Bosch Marin CEIP J.M. Boquera CEIP Jaume I CEIP La Bola CEIP La Estela CEIP La Senia CEIP Vicente Girones CEIP Vicente Rius CEIP Víctor Oroval CRA La Costereta Claret EE RB L'Agricultura Escacs Xàtiva Juan Lacomba Guillot La Purísima Alzira Salesianos JuanXXIII San José de Calasanz Valencia Tots
Jugadors i classificacions per Escacs Xàtiva
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | Soler Fombuena, Sergi | ESP | 5,0 | 30.5 | 34.5 | 22.00 | 23.0 | 1719 | 0 | 54790115 | 0 | Escacs Xàtiva | |
| 10 | 16 | Antoli Torregrosa, Joan | ESP | 5,0 | 27.0 | 30.0 | 19.00 | 19.0 | 1475 | 0 | 94712832 | 0 | Escacs Xàtiva | |
| 21 | 17 | Jimenez Mestre, Alfonso | ESP | 4,5 | 23.0 | 25.5 | 14.75 | 18.0 | 1418 | 0 | 94759243 | 0 | Escacs Xàtiva | |
| 26 | 54 | Piñero Aparici, Alexis | ESP | 4,0 | 26.5 | 27.5 | 15.00 | 17.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Escacs Xàtiva |
Emparellaments de jugador per Escacs Xàtiva
Emparellaments de la ronda 7 per Escacs Xàtiva |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Mellado Sais, Carles | 1801 | ESP | 1-0 | Soler Fombuena, Sergi | 1719 | ESP |
| 10 | Xuan Yan Ye, Kevin | 0 | ESP | 0-1 | Antoli Torregrosa, Joan | 1475 | ESP |
| 13 | Piñero Aparici, Alexis | 0 | ESP | 0-1 | Jimenez Mestre, Alfonso | 1418 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Escacs Xàtiva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Soler Fombuena, Sergi | 1719 | ESP | 1-0 | Sanchis Juan, Alba | 1485 | ESP |
| 10 | Antoli Torregrosa, Joan | 1475 | ESP | 1-0 | Martinez Gaso, Hector | 0 | ESP |
| 13 | Santonja Gomez, Gorka | 0 | ESP | 0-1 | Piñero Aparici, Alexis | 0 | ESP |
| 21 | Jimenez Mestre, Alfonso | 1418 | ESP | 1-0 | Martínez Martínez, Diego | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Escacs Xàtiva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Xuan Yan Ye, Kevin | 0 | ESP | 0-1 | Soler Fombuena, Sergi | 1719 | ESP |
| 8 | Piñero Aparici, Alexis | 0 | ESP | 0-1 | Gallego Escarti, Marc | 1571 | ESP |
| 14 | Vladimirova Georgieva, Sabine | 1548 | ESP | 1-0 | Jimenez Mestre, Alfonso | 1418 | ESP |
| 17 | Barberan Perucho, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Antoli Torregrosa, Joan | 1475 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Escacs Xàtiva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Soler Fombuena, Sergi | 1719 | ESP | 0-1 | de la Torre Martinez, Alex | 1700 | ESP |
| 6 | Mancebo Tortosa, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Jimenez Mestre, Alfonso | 1418 | ESP |
| 13 | Antoli Torregrosa, Joan | 1475 | ESP | 0-1 | Piñero Aparici, Alexis | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Escacs Xàtiva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Mellado Sais, Carles | 1801 | ESP | 1-0 | Antoli Torregrosa, Joan | 1475 | ESP |
| 2 | Roca Barrios, Biel | 1524 | ESP | 0-1 | Soler Fombuena, Sergi | 1719 | ESP |
| 11 | Jimenez Mestre, Alfonso | 1418 | ESP | 1-0 | Alfaro Simon, Dani | 0 | ESP |
| 21 | Piñero Aparici, Alexis | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Lite, Bruno | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Escacs Xàtiva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Soler Fombuena, Sergi | 1719 | ESP | 1-0 | Lopez Ballester, Pablo | 0 | ESP |
| 15 | Antoli Torregrosa, Joan | 1475 | ESP | 1-0 | De la Torre Hernandez, Marta | 0 | ESP |
| 16 | Pla Doncel, Amaia | 0 | ESP | ½-½ | Jimenez Mestre, Alfonso | 1418 | ESP |
| 35 | Pérez Ouardi, Izan | 0 | ESP | 0-1 | Piñero Aparici, Alexis | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Escacs Xàtiva |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Barberan Perucho, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Soler Fombuena, Sergi | 1719 | ESP |
| 12 | Piñero Aparici, Alexis | 0 | ESP | 0-1 | Gandia Espi, Javier | 1541 | ESP |
| 16 | Gaber, Joshua | 0 | ESP | 0-1 | Antoli Torregrosa, Joan | 1475 | ESP |
| 17 | Jimenez Mestre, Alfonso | 1418 | ESP | 1-0 | Avetisyan, Sofia | 0 | ESP |