Informació de jugador
Filtre per federació: ESP POR Tots
Filtre per origen: Albatros Alekhine Algalia Altamira CCD Sanxenxo CX Fontecarmoa Cum Laude EX Compostela EXP Grupo de Xadrez 113 Laroca Lucena Millarengo ONCE Vigo Ramiro Sabell SD Marcote USC Xadrez Mos Xadrez Ponteareas Xadrez Tui Tots
Jugadors i classificacions per Xadrez Tui
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Villar Perez, Samuel | ESP | 5,5 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 19.75 | 1621.6 | 2166 | 2170 | 22201238 | 20673 | Xadrez Tui | |
| 9 | 9 | Fernandez De Armas, Luis | ESP | 4,5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 15.00 | 1541.3 | 2000 | 1963 | 2269317 | 14806 | Xadrez Tui | |
| 10 | 6 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | ESP | 4,5 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 14.50 | 1615.5 | 2093 | 2087 | 32056648 | 27640 | Xadrez Tui | |
| 30 | 23 | Pazos Garcia, Anxo | ESP | 3,5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 7.50 | 1476.4 | 1583 | 1558 | 32028458 | 26751 | Xadrez Tui |
Emparellaments de jugador per Xadrez Tui
Emparellaments de la ronda 6 per Xadrez Tui (2018-12-29 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | CM Outerelo Ucha, Manuel | 2195 | ESP | 0-1 | Villar Perez, Samuel | 2166 | ESP |
| 6 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 2093 | ESP | 1-0 | Perez Sousa, Xabier | 1512 | ESP |
| 7 | Fernandez De Armas, Luis | 2000 | ESP | 1-0 | Sanroman Costas, Mauro | 1637 | ESP |
| 19 | Moreira Pantaleon, Monica | 1087 | ESP | 0-1 | Pazos Garcia, Anxo | 1583 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Xadrez Tui (2018-12-29 - 15:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Guimaraes, Rui | 2168 | POR | 1-0 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 2093 | ESP |
| 3 | Villar Perez, Samuel | 2166 | ESP | 1-0 | Morales Rejas, Oscar | 1864 | ESP |
| 4 | Patino Romaris, Juan Roberto | 2134 | ESP | ½-½ | Fernandez De Armas, Luis | 2000 | ESP |
| 30 | Pazos Garcia, Anxo | 1583 | ESP | 1-0 | Alonso Dorado, Sofia | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Xadrez Tui (2018-12-29 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Carreira Casais, Anxo | 1897 | ESP | 0-1 | Villar Perez, Samuel | 2166 | ESP |
| 6 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 2093 | ESP | 1-0 | Sanroman Costas, Mauro | 1637 | ESP |
| 7 | Duran Rodriguez, Isidro Luis | 1684 | ESP | ½-½ | Fernandez De Armas, Luis | 2000 | ESP |
| 20 | Longueira Alonso, Breixo | 1323 | ESP | 1-0 | Pazos Garcia, Anxo | 1583 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Xadrez Tui (2018-12-28 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Villar Perez, Samuel | 2166 | ESP | 1-0 | Castro Gandara, David | 1339 | ESP |
| 10 | Pazos Garcia, Anxo | 1583 | ESP | 0-1 | Guimaraes, Rui | 2168 | POR |
| 11 | Toucedo Morgadas, Paula | 1330 | ESP | 0-1 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 2093 | ESP |
| 12 | Fernandez De Armas, Luis | 2000 | ESP | 1-0 | Gallardo Garcia, Sabela | 1337 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Xadrez Tui (2018-12-28 - 15:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Castro Alonso, Antonio | 1511 | ESP | ½-½ | Villar Perez, Samuel | 2166 | ESP |
| 6 | Martinez Crespo, Carlos | 1466 | ESP | ½-½ | Fernandez De Armas, Luis | 2000 | ESP |
| 23 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 2093 | ESP | 1-0 | Argudin Vazquez, Alejandro | 1092 | ESP |
| 24 | Argudin Fernandez, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Pazos Garcia, Anxo | 1583 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Xadrez Tui (2018-12-28 - 10:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Villar Perez, Samuel | 2166 | ESP | 1-0 | Otero Seijo, Javier | 1303 | ESP |
| 5 | Fernandez Carneiro, Ana | 1235 | ESP | ½-½ | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 2093 | ESP |
| 8 | Fernandez De Armas, Luis | 2000 | ESP | 1-0 | Roman Chaves, Luis | 1213 | ESP |
| 44 | Pazos Garcia, Anxo | 1583 | ESP | = | |||