Mendez Somoza, Jorge
| Nome | Mendez Somoza, Jorge |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Starting rank | 62 |
| FIDE | 0 32067259 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 43 |
| Puntos | 3,0 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Rating Performance | 1271 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 38 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 37 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 29 | B | 49 |
Dias, Mafalda Ferreira
1965972 |
POR | 1070 | 0 | 0,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 27 | B | 58 |
Diz Meixus, Emilio
54571812 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 6 | 22 | B | 42 |
Vidal Bouzo, Xose Manuel
54588065 |
ESP | 1217 | 0 | 3,0 | 1 | 0,00 |
| 7 | 20 | B | 51 |
Trigo Carro, Manuel
54720923 |
ESP | 1028 | 0 | 3,5 | 0 | 0,00 |