Información del jugador
Federación: ESP FID POR URU Todos
Origen/Club: Algalia Breogán CA Albariño CCD Sanxenxo CD Xadrez Portas CX Fontecarmoa Capablanca Fuerteventura Clubexa Círculo Chantadino Círculo Ferrolano Círculo X Capablanca EX Porto EXP EXT Escola Luguesa Grupo Bazan Karpov Liceo de Ourense Mosefesa The Wailers O Toque Xiria Oviedo Ajedrez Pontevedra USC Universidad de Oviedo Vila de Bouzas Xadrez Lalin Xadrez Laroca Xadrez Lucena Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Narón Xadrez Padrón Xadrez Rianxo Xadrez Tui Todos
Jugadores y clasificaciones de Círculo Chantadino
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc2 | BucT | Cmlt | APRO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Petkov, Vladimir | FID | 7,5 | 0.0 | 46.0 | 55.5 | 38.5 | 2062.7 | 2511 | 0 | 2901188 | 0 | Círculo Chantadino |
| 23 | 28 | Fernandez Lopez, Alejandro I | ESP | 6,0 | 0.0 | 38.0 | 46.0 | 32.0 | 1739.3 | 1835 | 0 | 32063490 | 0 | Círculo Chantadino | |
| 48 | 44 | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | ESP | 5,0 | 0.0 | 34.5 | 39.5 | 26.5 | 1559.4 | 1677 | 0 | 32038755 | 0 | Círculo Chantadino |
Jugadores de Círculo Chantadino
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Círculo Chantadino (2017-12-30 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Petkov, Vladimir | 2511 | FID | ½-½ | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2435 | ESP |
| 15 | Fernandez Lopez, Ruben | 1905 | ESP | 1-0 | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | 1677 | ESP |
| 17 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1835 | ESP | 1-0 | Mendez Rial, Jorge | 1475 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Círculo Chantadino (2017-12-30 - 18:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Petkov, Vladimir | 2511 | FID | 1-0 | IM Rivera, Daniel | 2320 | URU |
| 6 | FM Andres Gonzalez, Ivan | 2405 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1835 | ESP |
| 18 | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | 1677 | ESP | 1-0 | Pousada Garcia, Daniel | 1932 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Círculo Chantadino (2017-12-30 - 17:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2369 | ESP | 0-1 | GM Petkov, Vladimir | 2511 | FID |
| 12 | IM Gil Reguera, Juan Carlos | 2109 | ESP | 1-0 | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | 1677 | ESP |
| 15 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1835 | ESP | 1-0 | Lopez Gonzalez, Diego | 1513 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Círculo Chantadino (2017-12-30 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | GM Petkov, Vladimir | 2511 | FID | 1-0 | IM Gonzalez Perez, Arian | 2394 | FID |
| 7 | Costado Dios, Luis Alberto | 2231 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1835 | ESP |
| 26 | Baltar Torres, Oscar | 1073 | ESP | 0-1 | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | 1677 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Círculo Chantadino (2017-12-30 - 13:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Susavila Muniz, Antonio | 1787 | ESP | 0-1 | GM Petkov, Vladimir | 2511 | FID |
| 16 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1835 | ESP | 1-0 | Alvarez Pampillon, Antonio | 1465 | ESP |
| 29 | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | 1677 | ESP | 1-0 | Rey Figueira, Brais | 1287 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Círculo Chantadino (2017-12-30 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | GM Petkov, Vladimir | 2511 | FID | 0-1 | IM Guerra Bastida, Diego | 2188 | ESP |
| 18 | Pineiro Alfonso, Jose Alejandro | 1517 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1835 | ESP |
| 28 | Argibay Sanchez, Diego | 0 | ESP | ½-½ | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | 1677 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Círculo Chantadino (2017-12-30 - 12:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Villar Perez, Samuel | 2144 | ESP | 0-1 | GM Petkov, Vladimir | 2511 | FID |
| 13 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1835 | ESP | 0-1 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2160 | ESP |
| 29 | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | 1677 | ESP | ½-½ | Caudet Soto, Javier | 1260 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Círculo Chantadino (2017-12-30 - 11:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | GM Petkov, Vladimir | 2511 | FID | 1-0 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1828 | ESP |
| 16 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2122 | ESP | 1-0 | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | 1677 | ESP |
| 28 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1835 | ESP | 1-0 | Baltar Torres, Oscar | 1073 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Círculo Chantadino (2017-12-30 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Rey Chimera, Luca | 1456 | ESP | 0-1 | GM Petkov, Vladimir | 2511 | FID |
| 28 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1198 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1835 | ESP |
| 43 | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | 1677 | ESP | 1-0 | Abana Martin, Saul | 0 | ESP |