Informació de jugador
Filtre per federació: BUL ESP FID POR Tots
Filtre per origen: Alekhine Algalia Alicante Amanha da Criança Benchoshey Brétema CA Padrón CCD Sanxenxo CDA Alzheimer Bierzo CLUBEXA CX Fontecarmoa Cum Laude Círculo Capablanca Círculo Chantadino Círculo Ferrolano Dorna EXP Escola Luguesa Laroca Liceo de Orense Lucena Macondo Marquiño Millarengo USC Universidad Oviedo UniversitarioOurense Valga Vila de Bouzas Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Ourense Xadrez Rianxo Xadrez Tui Xadrez Verín Tots
Jugadors i classificacions per Escola Luguesa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 53 | Lopez Varela, Pablo | ESP | 6,0 | 0.0 | 32.0 | 35.0 | 25.50 | 1690.8 | 1545 | 0 | 32092105 | 0 | Escola Luguesa | |
| 68 | 75 | Seijas Otero, Ana Belen | ESP | 4,0 | 0.0 | 27.5 | 28.5 | 11.50 | 1468.9 | 1373 | 0 | 24593648 | 0 | Escola Luguesa | |
| 82 | 78 | Vilarino Freire, Manuel | ESP | 3,5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 8.25 | 1289.8 | 1346 | 0 | 24560391 | 0 | Escola Luguesa | |
| 87 | 104 | Vilarino Lorenzo, Uxio | ESP | 3,0 | 0.0 | 29.0 | 30.5 | 9.00 | 1398.1 | 1092 | 0 | 24562734 | 0 | Escola Luguesa | |
| 93 | 99 | Vilarino Lorenzo, Anton | ESP | 3,0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 8.25 | 1327.8 | 1115 | 0 | 24560405 | 0 | Escola Luguesa |
Emparellaments de jugador per Escola Luguesa
Emparellaments de la ronda 8 per Escola Luguesa (2019-09-22 - 18:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Lopez Rodriguez, Walter | 2132 | ESP | 0-1 | Lopez Varela, Pablo | 1545 | ESP |
| 44 | Entenza Lamelas, Hector | 1091 | ESP | 0-1 | Seijas Otero, Ana Belen | 1373 | ESP |
| 49 | Lopez Louro, Marcos | 1407 | ESP | 0-1 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP |
| 52 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1115 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, Emma | 0 | ESP |
| 56 | Fernandez Escolante, Lucas | 0 | ESP | 0-1 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1092 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Escola Luguesa (2019-09-22 - 17:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Lopez Varela, Pablo | 1545 | ESP | 1-0 | Perez Dapoza, Cesar | 1821 | ESP |
| 31 | Seijas Otero, Ana Belen | 1373 | ESP | 0-1 | Lopez Gonzalez, Diego | 1634 | ESP |
| 44 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP | ½-½ | Calo Blanco, Carlos | 1140 | ESP |
| 47 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1092 | ESP | 0-1 | Longueira Alonso, Breixo | 1259 | ESP |
| 54 | Martinez Fernandez, Laura | 1370 | ESP | ½-½ | Vilarino Lorenzo, Anton | 1115 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Escola Luguesa (2019-09-22 - 16:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Fernandez Iglesias, Diego | 1770 | ESP | 0-1 | Lopez Varela, Pablo | 1545 | ESP |
| 25 | Seijas Otero, Ana Belen | 1373 | ESP | 0-1 | Martinez Dourado, Daniel | 1732 | ESP |
| 41 | Alvarez Fernandez, Jesus | 1420 | ESP | 1-0 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1092 | ESP |
| 46 | Cordal Garcia, Xoel | 0 | ESP | 1-0 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP |
| 51 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1115 | ESP | 0-1 | Fernandez Escolante, Mario | 1264 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Escola Luguesa (2019-09-22 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Lopez Varela, Pablo | 1545 | ESP | 0-1 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2070 | ESP |
| 29 | Duarte, Duarte | 1715 | POR | 0-1 | Seijas Otero, Ana Belen | 1373 | ESP |
| 41 | Dominguez Conde, Hugo | 1382 | ESP | 1-0 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1115 | ESP |
| 46 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP | 1-0 | Munoz Goncalves, Ada | 1103 | ESP |
| 47 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1092 | ESP | 1-0 | Prada Ochoa, Thomas | 1279 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Escola Luguesa (2019-09-22 - 13:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Ferreno Sanmartin, Angel | 1846 | ESP | 0-1 | Lopez Varela, Pablo | 1545 | ESP |
| 44 | Seijas Otero, Ana Belen | 1373 | ESP | 1-0 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1092 | ESP |
| 51 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1115 | ESP | 1-0 | Rocha Acuna, David | 1249 | ESP |
| 53 | Conde Cid, Jose Luis | 1097 | ESP | 0-1 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Escola Luguesa (2019-09-22 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Lopez Varela, Pablo | 1545 | ESP | 0-1 | Villar Nieves, Antonio | 2136 | ESP |
| 46 | Dieguez Novoa, Pura | 1186 | ESP | 1-0 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1115 | ESP |
| 47 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1092 | ESP | 1-0 | Garcia Camina, Belarmino | 1451 | ESP |
| 48 | Martinez Martinez, Adrian | 1034 | ESP | 0-1 | Seijas Otero, Ana Belen | 1373 | ESP |
| 50 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP | 0-1 | Abana Martin, Saul | 1013 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Escola Luguesa (2019-09-22 - 11:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | Nedobora, Gregori | 1966 | ESP | 0-1 | Lopez Varela, Pablo | 1545 | ESP |
| 39 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1115 | ESP | ½-½ | Alonso Rodriguez, Tristan | 1417 | ESP |
| 43 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1382 | ESP | 1-0 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1092 | ESP |
| 45 | Seijas Otero, Ana Belen | 1373 | ESP | 0-1 | Alonso Salvado, Jose Antonio | 1089 | ESP |
| 48 | Varela Palacios, Pedro | 1052 | ESP | 1-0 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Escola Luguesa (2019-09-22 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Villar Perez, Samuel | 2131 | ESP | 1-0 | Seijas Otero, Ana Belen | 1373 | ESP |
| 18 | Vilarino Freire, Manuel | 1346 | ESP | 0-1 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2070 | ESP |
| 37 | Rocha Romaus, Gumersindo | 1766 | ESP | 1-0 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1115 | ESP |
| 42 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1092 | ESP | 0-1 | Prol Lusquinos, Jose Manuel | 1672 | ESP |
| 51 | Lopez Varela, Pablo | 1545 | ESP | 1-0 | Cordal Garcia, Xoel | 0 | ESP |