Informació de jugador
Filtre per federació: HU SE TR Tots
Filtre per origen: ALEKHINE ALEPH CABALLO BLANCO CAS CIUDAD DE HUELVA CLARET DOS HERMANAS ECIJANA LOS PALACIOS OROMANA PILAS RETORICA SAN JOSE SIERRA SUR TENIS BETIS TORRE DE LOS GUZMANES TRANSEUNTE VETERANOS UTRERA Tots
Jugadors i classificacions per DOS HERMANAS
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Mwns | ARO. | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 43 | Gomez Carrillo, Santiago David | SE | 4,0 | 30.0 | 32.0 | 4 | 1348.2 | 1269 | 0 | 1977 | 24775 | 0 | DOS HERMANAS | |
| 62 | 53 | Frances Garcia, Cristian | SE | 3,0 | 29.5 | 31.5 | 3 | 1306.1 | 1008 | 0 | 2011 | 22235 | 0 | DOS HERMANAS | |
| 71 | 71 | Franco Guerrero, Ruben | SE | 3,0 | 23.0 | 25.0 | 3 | 1189.0 | 0 | 0 | 2014 | 23084 | 0 | DOS HERMANAS | |
| 93 | 47 | Dorado Torres, Oscar | SE | 0,0 | 21.0 | 22.0 | 0 | 0.0 | 1144 | 0 | 2001 | 22395 | 0 | DOS HERMANAS |
Emparellaments de jugador per DOS HERMANAS
Emparellaments de la ronda 8 per DOS HERMANAS (2023-07-08 - 14:10h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 17 | Lobato Arenas, Francisco | 1576 | SE | 1-0 | Gomez Carrillo, Santiago David | 1269 | SE |
| 27 | Franco Guerrero, Ruben | 0 | SE | 0-1 | Rodriguez Monge, Joaquin | 1320 | SE |
| 31 | Frances Garcia, Cristian | 1008 | SE | 0-1 | Dieguez Becerra, Francisco Javier | 0 | TR |
| 48 | Dorado Torres, Oscar | 1144 | SE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per DOS HERMANAS (2023-07-08 - 13:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Calle Barrera, Jose | 1366 | SE | 1-0 | Frances Garcia, Cristian | 1008 | SE |
| 27 | Gomez Carrillo, Santiago David | 1269 | SE | 1-0 | Ortega Repiso, Jesus Casimiro | 0 | SE |
| 38 | Franco Guerrero, Ruben | 0 | SE | 1-0 | Ortega Repiso, Fernando | 0 | SE |
| 48 | Dorado Torres, Oscar | 1144 | SE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per DOS HERMANAS (2023-07-08 - 12:50h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Briand, Nicolas Emmanuel | 1648 | SE | 1-0 | Gomez Carrillo, Santiago David | 1269 | SE |
| 27 | Fontecha Martinez, Juan Carlos | 1446 | SE | 1-0 | Franco Guerrero, Ruben | 0 | SE |
| 31 | Frances Garcia, Cristian | 1008 | SE | 1-0 | Romero Montero, Joaquin | 0 | TR |
| 48 | Dorado Torres, Oscar | 1144 | SE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per DOS HERMANAS (2023-07-08 - 12:10h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Suarez Montes, Juan Luis | 1390 | SE | 1-0 | Frances Garcia, Cristian | 1008 | SE |
| 26 | Gomez Carrillo, Santiago David | 1269 | SE | 1-0 | Cansino Fashho, Manuel | 0 | TR |
| 39 | Noguero Galnares, Carlos | 0 | SE | 0-1 | Franco Guerrero, Ruben | 0 | SE |
| 48 | Dorado Torres, Oscar | 1144 | SE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per DOS HERMANAS (2023-07-08 - 11:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Garcia Garcia, Manuel | 1782 | SE | 1-0 | Gomez Carrillo, Santiago David | 1269 | SE |
| 29 | Frances Garcia, Cristian | 1008 | SE | 1-0 | Garcia Munoz, Daniel | 0 | TR |
| 44 | Franco Guerrero, Ruben | 0 | SE | 1-0 | Perez Alonso, Alex | 0 | TR |
| 48 | Dorado Torres, Oscar | 1144 | SE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per DOS HERMANAS (2023-07-08 - 10:50h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Lopez Cueto, Julio | 1618 | SE | 1-0 | Frances Garcia, Cristian | 1008 | SE |
| 30 | Gomez Carrillo, Santiago David | 1269 | SE | 1-0 | Ortiz Alfaro, Jaime | 0 | SE |
| 45 | Rivera Calderon, Angela | 0 | TR | 1-0 | Franco Guerrero, Ruben | 0 | SE |
| 47 | Dorado Torres, Oscar | 1144 | SE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per DOS HERMANAS (2023-07-08 - 10:10h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Coba Moncada, Jacinto | 1780 | SE | 1-0 | Gomez Carrillo, Santiago David | 1269 | SE |
| 27 | Franco Guerrero, Ruben | 0 | SE | 0-1 | Ortiz Alfaro, Angel | 1128 | SE |
| 30 | Frances Garcia, Cristian | 1008 | SE | 1-0 | Herrador Bermejo, Miguel | 0 | TR |
| 47 | Dorado Torres, Oscar | 1144 | SE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per DOS HERMANAS (2023-07-08 - 9:30h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | FM Bernabeu Lopez, Carlos Javier | 2454 | SE | +-- | Dorado Torres, Oscar | 1144 | SE |
| 7 | Linan Molina, Daniel | 2075 | SE | 1-0 | Frances Garcia, Cristian | 1008 | SE |
| 25 | Lopez Cueto, Julio | 1618 | SE | 1-0 | Franco Guerrero, Ruben | 0 | SE |
| 43 | Gomez Carrillo, Santiago David | 1269 | SE | 1-0 | Rivera Casero, Fabio | 0 | TR |