Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak E Ames
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | BH-C1 | BH | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | Carregal Toledo, Fernando | ESP | 5,0 | 0.0 | 25.0 | 26.0 | 1090 | 1081 | 0 | 94785406 | 0 | E Ames | |
| 9 | 10 | Lopez Nunez, Ariadna | ESP | 3,0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 1035 | 0 | 0 | 94785490 | 0 | E Ames | |
| 12 | 8 | Calvo Miguez, Marta | ESP | 2,0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | E Ames | |
| 14 | 7 | Amado Fernandez, Valeria | ESP | 1,0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | E Ames |
E Ames-eko jokalariak
E Ames jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-09-10 - 17:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP | 0-1 | Brea Patino, Yago | 1276 | ESP |
| 3 | Diz Eitor, Noe | 1096 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
| 6 | Muinos Castro, Ramon | 0 | ESP | 1-0 | Calvo Miguez, Marta | 0 | ESP |
| 7 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP | 0-1 | Lema Fernandez, Martin | 0 | ESP |
E Ames jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-09-10 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Gomez Figueirido, Raul | 1045 | ESP | 0-1 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP |
| 5 | Calvo Miguez, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
| 7 | Muinos Castro, Ramon | 0 | ESP | 1-0 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP |
E Ames jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-09-10 - 16:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP | 1-0 | Diz Eitor, Noe | 1096 | ESP |
| 6 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP | 0-1 | Calvo Miguez, Marta | 0 | ESP |
| 7 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP | 1-0 | Muinos Castro, Ramon | 0 | ESP |
E Ames jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-09-10 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP | 1-0 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP |
| 5 | Martinez Eiras, Aldan | 0 | ESP | 1-0 | Calvo Miguez, Marta | 0 | ESP |
| 6 | Lema Fernandez, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
E Ames jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-09-10 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP | 0-1 | Brea Patino, Yago | 1276 | ESP |
| 4 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP | 0-1 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP |
| 6 | Calvo Miguez, Marta | 0 | ESP | 1-0 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP |
E Ames jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-09-10 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP | 0-1 | Vicente Resua, Telmo | 1170 | ESP |
| 3 | Boquete Rega, Hugo | 1149 | ESP | 1-0 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP |
| 4 | Pereira Fernandez, Abraham | 0 | ESP | 1-0 | Calvo Miguez, Marta | 0 | ESP |
| 7 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP |
E Ames jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-09-10 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Calvo Miguez, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Brea Patino, Yago | 1276 | ESP |
| 3 | Lopez Nunez, Ariadna | 0 | ESP | 0-1 | Boquete Rega, Hugo | 1149 | ESP |
| 5 | Muinos Castro, Ramon | 0 | ESP | 0-1 | Carregal Toledo, Fernando | 1081 | ESP |
| 7 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP |