Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Enric Valor
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | Pardo Ruiz, Carlos | ESP | 5,0 | 0.0 | 4 | 4 | 31.5 | 34.5 | 18.75 | 1433 | 1438 | 24595748 | 33597 | Enric Valor | |
| 15 | 11 | Galiana Fernandez, Hector | ESP | 4,0 | 0.0 | 4 | 4 | 29.5 | 30.0 | 9.00 | 1239 | 1187 | 24581666 | 34732 | Enric Valor | |
| 17 | 13 | Quintana Saez, Diana | ESP | 4,0 | 0.0 | 4 | 3 | 30.5 | 33.0 | 12.50 | 1176 | 1183 | 24581640 | 34784 | Enric Valor |
Enric Valor-eko jokalariak
Enric Valor jokalarientzako 8. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Pardo Ruiz, Carlos | 1433 | ESP | ½-½ | Munoz Osete, Marcos | 1539 | ESP |
| 5 | Beneyto De Ramon, Guillermo | 1021 | ESP | 1-0 | Galiana Fernandez, Hector | 1239 | ESP |
| 8 | Quintana Saez, Diana | 1176 | ESP | 0-1 | Bascunana Sanchez, Pablo | 1367 | ESP |
Enric Valor jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Lillo Garcia, Isaac | 1476 | ESP | ½-½ | Pardo Ruiz, Carlos | 1433 | ESP |
| 5 | Galiana Fernandez, Hector | 1239 | ESP | 0-1 | Bercaru, Vlad Ionut | 1432 | ESP |
| 8 | Quintana Saez, Diana | 1176 | ESP | 1-0 | Vorozbits Moisiejevs, Daniels | 0 | ESP |
Enric Valor jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Pardo Ruiz, Carlos | 1433 | ESP | 1-0 | Quintana Saez, Diana | 1176 | ESP |
| 7 | Vorozbits Moisiejevs, Daniels | 0 | ESP | 0-1 | Galiana Fernandez, Hector | 1239 | ESP |
Enric Valor jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 1291 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Carlos | 1433 | ESP |
| 7 | Galiana Fernandez, Hector | 1239 | ESP | 1-0 | Elenkov Olmo, Ivan | 0 | ESP |
| 8 | Gimenez Llueca, Xavier | 0 | ESP | 0-1 | Quintana Saez, Diana | 1176 | ESP |
Enric Valor jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Pardo Ruiz, Carlos | 1433 | ESP | 1-0 | Galiana Fernandez, Hector | 1239 | ESP |
| 6 | Quintana Saez, Diana | 1176 | ESP | 0-1 | Bercaru, Vlad Ionut | 1432 | ESP |
Enric Valor jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Sena Casas, Mateo | 1035 | ESP | 0-1 | Pardo Ruiz, Carlos | 1433 | ESP |
| 9 | Galiana Fernandez, Hector | 1239 | ESP | 1-0 | Serrano Agut, Adrian | 0 | ESP |
| 11 | Veinat Zahonero, Matias | 0 | ESP | 0-1 | Quintana Saez, Diana | 1176 | ESP |
Enric Valor jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Munoz Osete, Marcos | 1539 | ESP | 1-0 | Galiana Fernandez, Hector | 1239 | ESP |
| 3 | Quintana Saez, Diana | 1176 | ESP | 0-1 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1478 | ESP |
| 5 | Jones, Rufus | 1173 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Carlos | 1433 | ESP |
Enric Valor jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-12-15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Pardo Ruiz, Carlos | 1433 | ESP | 1-0 | Cuco Remigia, David | 0 | ESP |
| 11 | Galiana Fernandez, Hector | 1239 | ESP | 1-0 | Miranda Calvo, Belen | 0 | ESP |
| 13 | Quintana Saez, Diana | 1176 | ESP | +-- | Polikarpova, Maria | 0 | RUS |