Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Xadrez Mos
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 41 | Perez Sousa, Xabier | ESP | 4,0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 14.75 | 1420.1 | 1301 | 0 | 24597040 | 0 | Xadrez Mos | |
| 25 | 27 | Bastos Gonzalez, Gonzalo | ESP | 4,0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 10.00 | 1339.0 | 1431 | 0 | 54546265 | 0 | Xadrez Mos | |
| 48 | 62 | Lage Otero, Segundo | ESP | 2,5 | 0.5 | 22.0 | 24.5 | 6.75 | 1313.0 | 0 | 0 | 54597501 | 0 | Xadrez Mos | |
| 54 | 71 | Vieito Perez, Lucia | ESP | 2,0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 3.50 | 1102.7 | 0 | 0 | 54558859 | 0 | Xadrez Mos | |
| 58 | 55 | Bastos Carrera, Fernando | ESP | 1,0 | 0.0 | 22.0 | 22.5 | 0.50 | 1343.0 | 0 | 0 | 54597536 | 0 | Xadrez Mos |
Xadrez Mos-eko jokalariak
Xadrez Mos jokalarientzako 7. txandako partidak (2019-06-08 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Perez Sousa, Xabier | 1301 | ESP | 1-0 | Otero Perez, Javier | 1493 | ESP |
| 16 | Santiago Esperon, Pablo | 1203 | ESP | 0-1 | Bastos Gonzalez, Gonzalo | 1431 | ESP |
| 21 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP | 1-0 | Lage Otero, Segundo | 0 | ESP |
| 27 | Bastos Carrera, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Gonzalez, Jose Ignaico | 0 | ESP |
| 29 | Prego Cancelo, Beatriz | 0 | ESP | 0-1 | Vieito Perez, Lucia | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-06-08 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Lage Otero, Segundo | 0 | ESP | 0-1 | Cereijo Ruiz, Nicolas | 1460 | ESP |
| 20 | Bastos Gonzalez, Gonzalo | 1431 | ESP | 1-0 | Vieitez Fernandez, Brais | 1160 | ESP |
| 21 | Rodriguez Iglesias, Mateo | 1094 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Xabier | 1301 | ESP |
| 29 | Vieito Perez, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Grana Santos, Juan | 0 | ESP |
| 30 | Bastos Carrera, Fernando | 0 | ESP | + | |||
Xadrez Mos jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-06-08 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Perez Sousa, Xabier | 1301 | ESP | 0-1 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1776 | ESP |
| 14 | Sanroman Costas, Mauro | 1283 | ESP | 1-0 | Bastos Gonzalez, Gonzalo | 1431 | ESP |
| 19 | Lage Otero, Segundo | 0 | ESP | ½-½ | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1341 | ESP |
| 28 | Docampo Carrera, Yago | 0 | ESP | 1-0 | Vieito Perez, Lucia | 0 | ESP |
| 29 | Moldes Rios, Alberto | 1098 | ESP | 1-0 | Bastos Carrera, Fernando | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-06-08 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Perez Sousa, Xabier | 1301 | ESP | 0-1 | Martinez Dourado, Daniel | 1763 | ESP |
| 11 | Bastos Gonzalez, Gonzalo | 1431 | ESP | 0-1 | Santos Garcia, Mario | 1351 | ESP |
| 25 | Gomez Vidal, Jose Manuel | 1199 | ESP | 0-1 | Lage Otero, Segundo | 0 | ESP |
| 26 | Vieito Perez, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Susavila Muniz, Antonio | 1788 | ESP |
| 27 | Bastos Carrera, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Abreu, Benjamin | 1632 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-06-08 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Boo Vallejo, Marcos | 1793 | ESP | ½-½ | Perez Sousa, Xabier | 1301 | ESP |
| 13 | Trigo Carro, Manuel | 1130 | ESP | 0-1 | Bastos Gonzalez, Gonzalo | 1431 | ESP |
| 16 | Lage Otero, Segundo | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Louro, Marcos | 1407 | ESP |
| 21 | Vieito Perez, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1341 | ESP |
| 23 | Prado Garcia, Alejandro | 1657 | ESP | 1-0 | Bastos Carrera, Fernando | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-06-08 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Bastos Gonzalez, Gonzalo | 1431 | ESP | 0-1 | Martinez Dourado, Daniel | 1763 | ESP |
| 13 | Nunez Garcia, Ramon | 1613 | ESP | 1-0 | Vieito Perez, Lucia | 0 | ESP |
| 15 | Perez Sousa, Xabier | 1301 | ESP | 1-0 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1389 | ESP |
| 21 | Bastos Carrera, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Santos Garcia, Mario | 1351 | ESP |
| 26 | Mendez Somoza, Jorge | 1214 | ESP | 0-1 | Lage Otero, Segundo | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-06-08 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Susavila Muniz, Antonio | 1788 | ESP | ½-½ | Perez Sousa, Xabier | 1301 | ESP |
| 18 | Dorado Gonzalez, Jose Francisco | 1563 | ESP | 1-0 | Bastos Carrera, Fernando | 0 | ESP |
| 23 | Lage Otero, Segundo | 0 | ESP | 0-1 | Bastos Gonzalez, Gonzalo | 1431 | ESP |
| 29 | Vieito Perez, Lucia | 0 | ESP | + | |||