Informazioa
Jatorria/Kluba: Abadiño Agustín de Leiza Ajedrez con Cabeza Aulazenter Barbera C.E. C.A. Alfaro C.A. Alzira C.A. Orvina C.A. Santurtzi C.A. Solvay C.A. Utebo C.D. Basilio C.D. Ágora Ajedrez C.E. Sant Adrià C.N. Helios Dr. Azua El Olivar Enroque Foment Martinec Haitzak Iberajedrez Mundo 64 Independiente Jaque Marcos Frechín Maristas Martintxo Monzón ONCE San José Oberena Palacio Pioneros Peona I Peo, C.E. Pueblo Nuevo S. la Montaña Galdar S.A. Logroñesa Salauris C.E. San Viator Vall Del Tenes, C.E. Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak C.A. Santurtzi
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | ARO | BH-M1 | BH | WIN | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Curiel Garcia, Christian | ESP | 5,5 | 0.0 | 1934 | 24.0 | 33.0 | 4 | 2077 | 0 | 54737338 | 0 | C.A. Santurtzi | |
| 63 | 36 | Martinez Mateos, Saul | ESP | 3,0 | 0.0 | 1717 | 18.0 | 26.0 | 2 | 1826 | 0 | 94733180 | 0 | C.A. Santurtzi | |
| 99 | 88 | Martinez Gonzalez, David | ESP | 2,0 | 0.0 | 1404 | 13.5 | 18.5 | 1 | 1474 | 0 | 94782202 | 0 | C.A. Santurtzi | |
| 103 | 103 | Martinez Cuartango, Quirico A. | ESP | 1,5 | 0.0 | 1561 | 12.5 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 94793590 | 0 | C.A. Santurtzi |
C.A. Santurtzi-eko jokalariak
C.A. Santurtzi jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-06-23 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Munoz Valles, Jorge | 2013 | ESP | ½-½ | Curiel Garcia, Christian | 2077 | ESP |
| 23 | Martinez Mateos, Saul | 1826 | ESP | 0-1 | Cid Ramos, Xavier | 1671 | ESP |
| 42 | Martinez Gonzalez, David | 1474 | ESP | 0-1 | De la Riva Reina, Marti | 1665 | ESP |
| 48 | Martinez Cuartango, Quirico A. | 0 | ESP | 0-1 | Sanz Pascual, Oscar | 1434 | ESP |
C.A. Santurtzi jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-06-23 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Curiel Garcia, Christian | 2077 | ESP | 1-0 | Lacamara Pasamar, Miguel | 1984 | ESP |
| 12 | Alonso Abad, Enrique | 1960 | ESP | 1-0 | Martinez Mateos, Saul | 1826 | ESP |
| 44 | Soriano Martinez, Adolfo | 1687 | ESP | 1-0 | Martinez Cuartango, Quirico A. | 0 | ESP |
| 49 | Martinez Gonzalez, David | 1474 | ESP | ½-½ | Melero Tierra, Jesus Alberto | 0 | ESP |
C.A. Santurtzi jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-06-22 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Galstyan, David | 2068 | ESP | ½-½ | Curiel Garcia, Christian | 2077 | ESP |
| 20 | Martinez Mateos, Saul | 1826 | ESP | ½-½ | Gonzalo Lera, Jara | 1599 | ESP |
| 46 | Martinez Cuartango, Quirico A. | 0 | ESP | ½-½ | Martinez Gonzalez, David | 1474 | ESP |
C.A. Santurtzi jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-06-22 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Curiel Garcia, Christian | 2077 | ESP | 1-0 | Macias Sanchez, Homero | 1973 | ESP |
| 27 | Uceda Mazon, Alejandro | 1639 | ESP | 0-1 | Martinez Mateos, Saul | 1826 | ESP |
| 39 | Martinez Gonzalez, David | 1474 | ESP | 0-1 | Cabestre Mines, Juan Ignacio | 1617 | ESP |
| 51 | Martinez Cuartango, Quirico A. | 0 | ESP | + | |||
C.A. Santurtzi jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-06-22 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Martino Girones, Gonzalo | 1955 | ESP | ½-½ | Curiel Garcia, Christian | 2077 | ESP |
| 28 | Martinez Mateos, Saul | 1826 | ESP | ½-½ | Echavarri Arraras, Jon | 1612 | ESP |
| 46 | Gutierrez Saez De Ocariz, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Gonzalez, David | 1474 | ESP |
| 48 | Oliva Tarancon, Lorenzo | 1437 | ESP | 1-0 | Martinez Cuartango, Quirico A. | 0 | ESP |
C.A. Santurtzi jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-06-21 - 19:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Curiel Garcia, Christian | 2077 | ESP | 1-0 | Garcia Estruch, Jorge | 1850 | ESP |
| 5 | Pascual Garcia, Martin | 2069 | ESP | 1-0 | Martinez Mateos, Saul | 1826 | ESP |
| 33 | Martinez Gonzalez, David | 1474 | ESP | 0-1 | Sobron Angulo, Adrian | 1698 | ESP |
| 48 | Martinez Cuartango, Quirico A. | 0 | ESP | 0-1 | Vizueta Fernandez, Jorge | 1579 | ESP |
C.A. Santurtzi jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-06-21 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Sobron Angulo, Adrian | 1698 | ESP | 0-1 | Curiel Garcia, Christian | 2077 | ESP |
| 28 | Garcia Estruch, Jorge | 1850 | ESP | 1-0 | Martinez Gonzalez, David | 1474 | ESP |
| 30 | Martinez Mateos, Saul | 1826 | ESP | 1-0 | Atares Carpi, Dario | 1471 | ESP |
| 42 | Jaso Escudero, Julen | 1755 | ESP | 1-0 | Martinez Cuartango, Quirico A. | 0 | ESP |