Player information
Origin filter: Agrupación Aulazenter Barcelona C.E. C.A. Alfaro C.A. Jaque C.A. Miralbueno C.A. Ramiro C.A. Sestao C.A. Teruel C.A. Utebo C.E. Lleida Caissa ColonSabadell Chessy Delicias Dr. Azua El Olivar Figueres C.E. Iberajedrezmundo64 Independiente Jaime Casas L'Aurora Estadilla Marcos Frechín Martintxo Monzón MyInvestorCasablanca Oberena Pioneros Rey Fernando Rosales del Canal San José Santa Isabel Tauste Zuera All
Players and standings for Jaime Casas
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BucT | Buc1 | Cmlt | Mwns | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | IM | Ramiro Ovejero, Juan Luis | ESP | 6.0 | 48.5 | 46.0 | 34.0 | 6 | 2295 | 0 | 2210436 | 0 | Jaime Casas |
45 | 9 | WIM | Newrkla, Katharina | AUT | 4.5 | 40.5 | 38.0 | 25.5 | 3 | 2213 | 0 | 1621629 | 0 | Jaime Casas |
91 | 14 | CM | Roque Sola, Jose Luis | MEX | 0.0 | 27.0 | 26.0 | 0.0 | 0 | 2108 | 0 | 5120390 | 0 | Jaime Casas |
Player pairings for Jaime Casas
Pairings of round 9 for Jaime Casas |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
9 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2295 | ESP | 1-0 | WFM Yastrebova, Tatiana | 1864 | UKR |
16 | WIM Newrkla, Katharina | 2213 | AUT | 0-1 | Jaime Galeano, Alcher | 1865 | ESP |
46 | CM Roque Sola, Jose Luis | 2108 | MEX | 0 | |||
Pairings of round 8 for Jaime Casas |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Benseny Martinez, Guerau | 1975 | ESP | 1-0 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2295 | ESP |
22 | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1842 | ESP | 0-1 | WIM Newrkla, Katharina | 2213 | AUT |
47 | CM Roque Sola, Jose Luis | 2108 | MEX | 0 | |||
Pairings of round 7 for Jaime Casas |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2295 | ESP | 0-1 | GM Moskalenko, Viktor | 2427 | ESP |
15 | WIM Newrkla, Katharina | 2213 | AUT | 0-1 | Garcia Estruch, Jorge | 1846 | ESP |
47 | CM Roque Sola, Jose Luis | 2108 | MEX | 0 | |||
Pairings of round 6 for Jaime Casas |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Asensio Asensio, Nicolas | 2073 | ESP | 0-1 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2295 | ESP |
23 | Bernal Roca, Urbez | 1500 | ESP | 0-1 | WIM Newrkla, Katharina | 2213 | AUT |
46 | CM Roque Sola, Jose Luis | 2108 | MEX | 0 | |||
Pairings of round 5 for Jaime Casas |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Olivan Lopez, Dario | 1926 | ESP | 0-1 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2295 | ESP |
13 | WIM Newrkla, Katharina | 2213 | AUT | 0-1 | WFM Yastrebova, Tatiana | 1864 | UKR |
46 | CM Roque Sola, Jose Luis | 2108 | MEX | 0 | |||
Pairings of round 4 for Jaime Casas |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2295 | ESP | 0-1 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2496 | UKR |
8 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1868 | ESP | ½-½ | WIM Newrkla, Katharina | 2213 | AUT |
47 | CM Roque Sola, Jose Luis | 2108 | MEX | 0 | |||
Pairings of round 3 for Jaime Casas |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2295 | ESP | 1-0 | Atares Buisan, Sergio | 1952 | ESP |
12 | WIM Newrkla, Katharina | 2213 | AUT | ½-½ | Osuna Smyshlyayev, Ivan | 1777 | ESP |
47 | CM Roque Sola, Jose Luis | 2108 | MEX | 0 | |||
Pairings of round 2 for Jaime Casas |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Aldea Gracia, Jesus | 1855 | ESP | 0-1 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2295 | ESP |
7 | Codina Garcia, Jose | 1832 | ESP | ½-½ | WIM Newrkla, Katharina | 2213 | AUT |
47 | CM Roque Sola, Jose Luis | 2108 | MEX | 0 | |||
Pairings of round 1 for Jaime Casas (2023-09-23 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2295 | ESP | 1-0 | Burriel Ureta, Raul | 1670 | ESP |
9 | WIM Newrkla, Katharina | 2213 | AUT | 1-0 | Jaso Escudero, Julen | 1656 | ESP |
14 | Perez Bono, Marti | 1647 | ESP | +-- | CM Roque Sola, Jose Luis | 2108 | MEX |