Información
Federación: CHN ENG ESP GEO GER PER POR Todo
Orixe/Club: Agora Albatros Almagro Badajoz Bargas Soliss Blanco y Negro Carabanchel Casareño Chamberi Cibeles Circulo Mercantil Ciudad Real Ciudad de Huelva Coimbra Jumilla Coin Cuenca 2016 Dama Blanca Diagonal Alcorcon Excalibur Figueroa Filantropos Equigoma Gambito de Guada La Bañeza La Zubia Llinars Los Molinos Miraflores N.A. en Europa Noblejas P.A. Isleña Peon Avanzado Peon Negro Postal Cordobes Reina Brillante Reus Deportiu Ribera Baixa Ruy Lopez Chiclana Ruy Lopez de Zafra San Jose San Viator Santa Isabel Sauces Tajamar Talavera Mueve Tomelloso Torre de Eboli Torredelcampo Torredolones UNED Guadalajara Univ. Salamanca V Centenario SSRR Villarrobledo Vistabella Vitória Sport Clube Zugzwang Vva. Infant Todo
Players and standings for V Centenario SSRR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | PS | WIN | DE | User | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | Hernandez Ramos, David | ESP | 5,0 | 23.5 | 25.5 | 17.5 | 4 | 0 | 0.0 | 2172 | 22298851 | V Centenario SSRR | |
| 23 | 16 | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 4,0 | 26.0 | 29.5 | 19.0 | 3 | 0 | 0.0 | 2182 | 22226141 | V Centenario SSRR | |
| 49 | 67 | Kueppers, Michael | GER | 3,5 | 22.0 | 23.5 | 11.5 | 3 | 0 | 0.0 | 1885 | 12999954 | V Centenario SSRR |
Player pairings for V Centenario SSRR
Pairings of round 7 for V Centenario SSRR (2025-07-20 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Asensio Linan, Teodoro | 2053 | ESP | 1-0 | Martinez Fernandez, Raul | 2182 | ESP |
| 12 | Campos Rodriguez, Alvaro | 2001 | ESP | 0-1 | Hernandez Ramos, David | 2172 | ESP |
| 37 | Gomez Romero, Jesus Manuel | 1823 | ESP | 0-1 | Kueppers, Michael | 1885 | GER |
Pairings of round 6 for V Centenario SSRR (2025-07-20 - 09:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Martinez Fernandez, Raul | 2182 | ESP | 1-0 | Silva Pena, Angel David | 1922 | ESP |
| 15 | Hernandez Ramos, David | 2172 | ESP | 1-0 | Marin Barrena, Alberto | 1892 | ESP |
| 40 | Kueppers, Michael | 1885 | GER | 1-0 | Perez Andres, Javier | 1662 | ESP |
Pairings of round 5 for V Centenario SSRR (2025-07-19 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Garcia Moral Garcia, Jose Daniel | 2264 | ESP | 1-0 | Martinez Fernandez, Raul | 2182 | ESP |
| 20 | Rubio Sureda, Alejandro | 1951 | ESP | 0-1 | Hernandez Ramos, David | 2172 | ESP |
| 37 | Crespo Ramos, Maria | 1810 | ESP | ½-½ | Kueppers, Michael | 1885 | GER |
Pairings of round 4 for V Centenario SSRR (2025-07-19 - 12:15) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Martinez Fernandez, Raul | 2182 | ESP | ½-½ | FM Serrano Almendros, Angel | 2361 | ESP |
| 22 | Hernandez Ramos, David | 2172 | ESP | ½-½ | Romera Carrion, Ruben | 1983 | ESP |
| 31 | Kueppers, Michael | 1885 | GER | 0-1 | Sanchez Elena, Lucia | 2005 | ESP |
Pairings of round 3 for V Centenario SSRR (2025-07-19 - 09:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | FM Serrano Almendros, Angel | 2361 | ESP | 1-0 | Hernandez Ramos, David | 2172 | ESP |
| 14 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1989 | ESP | 0-1 | Martinez Fernandez, Raul | 2182 | ESP |
| 27 | Marquez Leon, Juan Antonio | 1987 | ESP | 1-0 | Kueppers, Michael | 1885 | GER |
Pairings of round 2 for V Centenario SSRR (2025-07-18 - 19:15) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Martinez Fernandez, Raul | 2182 | ESP | ½-½ | Ruiz Bellon, Manuel | 2002 | ESP |
| 15 | Kueppers, Michael | 1885 | GER | 0-1 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2138 | ESP |
| 23 | CM Insua Mellado, Jose Luis | 1945 | ESP | 0-1 | Hernandez Ramos, David | 2172 | ESP |
Pairings of round 1 for V Centenario SSRR (2025-07-18 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Marin Barrena, Alberto | 1892 | ESP | 0-1 | Martinez Fernandez, Raul | 2182 | ESP |
| 17 | Hernandez Ramos, David | 2172 | ESP | ½-½ | Tena Herruzo, Luis Felipe | 1892 | ESP |
| 19 | Serrano Almendros, Alejandro | 2157 | ESP | 0-1 | Kueppers, Michael | 1885 | GER |