Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak BENJAMIN PALENCIA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | PS | WIN | DirE | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 47 | Munoz Carretero, Yoel | ESP | 4,0 | 15.0 | 19.0 | 13.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENJAMIN PALENCIA | |
| 37 | 5 | Candel Lerma, Vega | ESP | 2,0 | 16.5 | 17.0 | 11.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENJAMIN PALENCIA | |
| 63 | 57 | Rufino Calonge, Agustin | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENJAMIN PALENCIA |
BENJAMIN PALENCIA-eko jokalariak
BENJAMIN PALENCIA jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-05-24 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Daby Keita | 0 | ESP | 0-1 | Munoz Carretero, Yoel | 0 | ESP |
| 15 | Moreno Gonzalez, Luis | 0 | ESP | 1-0 | Candel Lerma, Vega | 0 | ESP |
| 39 | Rufino Calonge, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
BENJAMIN PALENCIA jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-05-24 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Munoz Carretero, Yoel | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Parreno, Mario | 0 | ESP |
| 10 | Candel Lerma, Vega | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Garcia, Gael | 0 | ESP |
| 38 | Rufino Calonge, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
BENJAMIN PALENCIA jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-05-24 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Jimenez de Mora, Hugo | 0 | ESP | 1-0 | Candel Lerma, Vega | 0 | ESP |
| 6 | Cano Medrano, Marco | 0 | ESP | 0-1 | Munoz Carretero, Yoel | 0 | ESP |
| 38 | Rufino Calonge, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
BENJAMIN PALENCIA jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-05-24 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Candel Lerma, Vega | 0 | ESP | 0-1 | Morcillo Garrido, Diego | 0 | ESP |
| 12 | Munoz Carretero, Yoel | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Madrigal, Oriol | 0 | ESP |
| 37 | Rufino Calonge, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
BENJAMIN PALENCIA jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-05-24 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Lopez Iniesta, Moises | 0 | ESP | 0-1 | Candel Lerma, Vega | 0 | ESP |
| 21 | Garcia Meteo, Noa | 0 | ESP | 0-1 | Munoz Carretero, Yoel | 0 | ESP |
| 37 | Rufino Calonge, Agustin | 0 | ESP | 0 | |||
BENJAMIN PALENCIA jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-05-24 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Candel Lerma, Vega | 0 | ESP | 1-0 | Leal Delgado, Emma | 0 | ESP |
| 25 | Gomez Fernandez, Lara | 0 | ESP | +-- | Rufino Calonge, Agustin | 0 | ESP |
| 32 | Munoz Carretero, Yoel | 0 | ESP | 0 | |||