Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Marcos Frechín
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | BH | BH-M1 | WIN | ARO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Atares Buisan, Sergio | ESP | 10,5 | 0.0 | 75.0 | 61.5 | 10 | 1873 | 2041 | 0 | 54731810 | 0 | Marcos Frechín | |
| 2 | 4 | Perez Tomas, Juan Manuel | ESP | 9,0 | 0.0 | 75.5 | 60.0 | 9 | 1809 | 1971 | 0 | 32025564 | 0 | Marcos Frechín | |
| 16 | 23 | Jaime Royo, David | ESP | 6,0 | 0.0 | 57.5 | 45.5 | 6 | 1536 | 1546 | 0 | 94794049 | 0 | Marcos Frechín | |
| 18 | 20 | Pena Comenge, Paula | ESP | 5,5 | 0.0 | 63.0 | 52.5 | 5 | 1673 | 1637 | 0 | 94746494 | 0 | Marcos Frechín | |
| 21 | 19 | Gonzalo Lera, Jara | ESP | 5,5 | 0.0 | 57.0 | 46.0 | 5 | 1560 | 1645 | 0 | 54774500 | 0 | Marcos Frechín |
Marcos Frechín-eko jokalariak
Marcos Frechín jokalarientzako 11. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP | 1-0 | Toledano Martinez, Hiram | 1704 | CUB |
| 2 | Olivan Lopez, Dario | 1926 | ESP | 0-1 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP |
| 9 | Bayod Martinez, Angel | 1684 | ESP | 0-1 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP |
| 10 | Diaz Martinez, Eric | 0 | ESP | ½-½ | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP |
| 12 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP | ½-½ | Gazo Juberias, David | 1690 | ESP |
Marcos Frechín jokalarientzako 10. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1874 | ESP | 0-1 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP |
| 3 | McCarthy, Jai | 1847 | ESP | 0-1 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP |
| 7 | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP | 0-1 | Benedicto Mancilla, Unai | 1797 | ESP |
| 11 | Martin Farjas, Oscar | 1516 | ESP | 0-1 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP |
| 12 | Illueca Fernandez, Natalia | 1504 | ESP | 0-1 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP |
Marcos Frechín jokalarientzako 9. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP | 1-0 | McCarthy, Jai | 1847 | ESP |
| 3 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP | 1-0 | Toledano Martinez, Hiram | 1704 | CUB |
| 10 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP | 0-1 | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP |
| 14 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP | 1-0 | Alfonso De La Fuente, Omar | 0 | ESP |
Marcos Frechín jokalarientzako 8. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Carela Ferrer, Francisco Javier | 1943 | ESP | 0-1 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP |
| 2 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP | 1-0 | Jaime Galeano, Alcher | 2046 | ESP |
| 11 | Illueca Fernandez, Natalia | 1504 | ESP | 0-1 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP |
| 12 | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP | 1-0 | Amillo Navarro, Ismael | 1529 | ESP |
| 14 | Gonzalo Garces, Daniel | 0 | ESP | 1-0 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP |
Marcos Frechín jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP | 1-0 | Dan, Teodor | 2073 | ESP |
| 4 | Uceda Mazon, Alejandro | 1761 | ESP | 0-1 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP |
| 10 | Bayod Martinez, Angel | 1684 | ESP | 1-0 | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP |
| 11 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP | 0-1 | Paz Salinas, Manuel | 0 | ESP |
| 13 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP | 1-0 | Aguilar Lavilla, Bruno | 0 | ESP |
Marcos Frechín jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Olivan Lopez, Dario | 1926 | ESP | 0-1 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP |
| 6 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP | 1-0 | Paz Salinas, Manuel | 0 | ESP |
| 8 | Uceda Mazon, Alejandro | 1761 | ESP | 1-0 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP |
| 9 | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP | 0-1 | Toledano Martinez, Hiram | 1704 | CUB |
| 10 | Olivan Blasco, Leonardo | 1647 | ESP | 1-0 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP |
Marcos Frechín jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP | ½-½ | Jaime Galeano, Alcher | 2046 | ESP |
| 2 | Dan, Teodor | 2073 | ESP | 1-0 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP |
| 8 | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1901 | ESP | 0-1 | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP |
| 12 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP | 1-0 | Gonzalo Garces, Daniel | 0 | ESP |
| 15 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP | 1-0 | Garcia Gutierrez, Armando | 0 | ESP |
Marcos Frechín jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP | 0-1 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP |
| 5 | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP | 0-1 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1874 | ESP |
| 11 | Gazo Juberias, David | 1690 | ESP | 1-0 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP |
| 14 | Amillo Navarro, Ismael | 1529 | ESP | 0-1 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP |
Marcos Frechín jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP | 1-0 | Torres Ferrandez, Mario | 1889 | ESP |
| 4 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1874 | ESP | 0-1 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP |
| 13 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP | 0-1 | Vicente Agustin, Mario | 0 | ESP |
| 14 | Velaz Garcia, Angel | 0 | ESP | 0-1 | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP |
| 16 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP | 1-0 | Velaz Moliner, Alberto | 0 | ESP |
Marcos Frechín jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Uceda Mazon, Alejandro | 1761 | ESP | 0-1 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP |
| 4 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP | 1-0 | Bayod Martinez, Angel | 1684 | ESP |
| 6 | Olivan Lopez, Dario | 1926 | ESP | 1-0 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP |
| 13 | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP | 1-0 | Garcia Gutierrez, Armando | 0 | ESP |
| 16 | Diaz Martinez, Eric | 0 | ESP | 1-0 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP |
Marcos Frechín jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-11-16 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Dan, Teodor | 2073 | ESP | 1-0 | Pena Comenge, Paula | 1637 | ESP |
| 3 | Atares Buisan, Sergio | 2041 | ESP | 1-0 | Castillo Picapeo, Francisco | 1564 | ESP |
| 4 | Jaime Royo, David | 1546 | ESP | 0-1 | Perez Tomas, Juan Manuel | 1971 | ESP |
| 19 | Gonzalo Lera, Jara | 1645 | ESP | 1-0 | Velaz Moliner, Alberto | 0 | ESP |