Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Aldaia Educart
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | Martinez Cuenca, Jose Andres | ESP | 3,5 | 17.0 | 19.0 | 8.8 | 1461 | 54562767 | Aldaia Educart | |
| 14 | 21 | Palacios Minuesa, Luis Alberto | ESP | 3,0 | 12.0 | 12.5 | 3.0 | 0 | 94754292 | Aldaia Educart | |
| 18 | 9 | Martinez Alcazar, Andres | ESP | 2,0 | 15.5 | 17.5 | 5.0 | 1602 | 94714886 | Aldaia Educart | |
| 21 | 15 | Vilanova Moya, Jose Ramon | ESP | 0,5 | 13.0 | 13.5 | 0.3 | 1500 | 54532485 | Aldaia Educart |
Jugadores de Aldaia Educart
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Aldaia Educart (2025-07-05 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Arnillas Garces, Oscar | 1540 | ESP | ½-½ | Martinez Cuenca, Jose Andres | 1461 | ESP |
| 8 | Aguar Torres, Joaquin Jose | 1611 | ESP | 0-1 | Palacios Minuesa, Luis Alberto | 0 | ESP |
| 9 | Gomez Gomez, David | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Alcazar, Andres | 1602 | ESP |
| 10 | Vilanova Moya, Jose Ramon | 1500 | ESP | 0-1 | Zubieta Repiso, Sergio | 1512 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Aldaia Educart (2025-07-05 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Martinez Cuenca, Jose Andres | 1461 | ESP | 1-0 | Arce Tallada, Ignacio | 1954 | ESP |
| 7 | Martinez Alcazar, Andres | 1602 | ESP | 0-1 | Arnillas Garces, Oscar | 1540 | ESP |
| 11 | Palacios Minuesa, Luis Alberto | 0 | ESP | 1-0 | Vilanova Moya, Jose Ramon | 1500 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Aldaia Educart (2025-07-05 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | CM Gimeno Martos, Roberto | 2007 | ESP | 1-0 | Martinez Cuenca, Jose Andres | 1461 | ESP |
| 7 | Zubieta Repiso, Sergio | 1512 | ESP | 0-1 | Martinez Alcazar, Andres | 1602 | ESP |
| 9 | Arnillas Garces, Oscar | 1540 | ESP | 1-0 | Palacios Minuesa, Luis Alberto | 0 | ESP |
| 11 | Borrallo Priego, Victor | 0 | ESP | ½-½ | Vilanova Moya, Jose Ramon | 1500 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Aldaia Educart (2025-07-05 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Martinez Cuenca, Jose Andres | 1461 | ESP | 1-0 | Aguar Torres, Joaquin Jose | 1611 | ESP |
| 7 | Martinez Alcazar, Andres | 1602 | ESP | 0-1 | Martinez Sanchez, Zaira | 1465 | ESP |
| 10 | Vilanova Moya, Jose Ramon | 1500 | ESP | 0-1 | Zubieta Torres, Adrián | 0 | ESP |
| 11 | Palacios Minuesa, Luis Alberto | 0 | ESP | 1-0 | Borrallo Priego, Victor | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Aldaia Educart (2025-07-05 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Arce Tallada, Ignacio | 1954 | ESP | 1-0 | Martinez Alcazar, Andres | 1602 | ESP |
| 9 | Gomez Gomez, Raquel | 0 | ESP | 1-0 | Vilanova Moya, Jose Ramon | 1500 | ESP |
| 10 | Martinez Sanchez, Zaira | 1465 | ESP | 1-0 | Palacios Minuesa, Luis Alberto | 0 | ESP |
| 11 | Zubieta Torres, Adrián | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Cuenca, Jose Andres | 1461 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Aldaia Educart (2025-07-05 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Vilanova Moya, Jose Ramon | 1500 | ESP | 0-1 | Arce Tallada, Ignacio | 1954 | ESP |
| 6 | Martinez Cuenca, Jose Andres | 1461 | ESP | 0-1 | Almazan Millan, Fidel | 1740 | ESP |
| 9 | Martinez Alcazar, Andres | 1602 | ESP | 1-0 | Gomez Gomez, Raquel | 0 | ESP |
| 10 | Palacios Minuesa, Luis Alberto | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Sayas, Borja | 1581 | ESP |