Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Xadrez Tui
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | Fernandez De Armas, Luis | ESP | 4,0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 12.50 | 1525.5 | 1952 | 1925 | 2269317 | 14806 | Xadrez Tui | |
| 48 | 87 | Vazquez Padin, Carlos | ESP | 3,0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 7.50 | 0.0 | 0 | 0 | 94713006 | 0 | Xadrez Tui | |
| 63 | 67 | Carrillo Fernandez, Enrique | ESP | 2,5 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 2.00 | 1019.4 | 0 | 0 | 94734569 | 0 | Xadrez Tui | |
| 76 | 82 | Ramirez Balcazar, Santiago | ESP | 1,5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 3.00 | 1164.8 | 0 | 0 | 94748632 | 0 | Xadrez Tui |
Emparellaments de jugador per Xadrez Tui
Emparellaments de la ronda 6 per Xadrez Tui (2023-01-08 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Souto Corredoura, Hugo | 1395 | ESP | 0-1 | Fernandez De Armas, Luis | 1952 | ESP |
| 30 | Vazquez Padin, Carlos | 0 | ESP | +-- | Comesana Estevez, Fernando | 1178 | ESP |
| 34 | Ramirez Balcazar, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 1154 | ESP |
| 35 | Gomez del Rio, Antia | 0 | ESP | 0-1 | Carrillo Fernandez, Enrique | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Xadrez Tui (2023-01-08 - 15:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Fernandez De Armas, Luis | 1952 | ESP | ½-½ | Garrido Rodriguez, Ruben | 1557 | ESP |
| 27 | Otero Seijo, Javier | 1261 | ESP | 1-0 | Vazquez Padin, Carlos | 0 | ESP |
| 30 | Ramirez Balcazar, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Vidal Bouzo, Xose Manuel | 1268 | ESP |
| 40 | Carrillo Fernandez, Enrique | 0 | ESP | 1-0 | Davila Rodriguez, Andre | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Xadrez Tui (2023-01-08 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Cabanas Rodriguez, Roi | 1962 | ESP | 1-0 | Fernandez De Armas, Luis | 1952 | ESP |
| 36 | Vazquez Padin, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Saul | 1139 | ESP |
| 37 | Ramirez Balcazar, Santiago | 0 | ESP | +-- | Pena Montenegro, Mateo | 1221 | ESP |
| 38 | Lorenzo Perez, Miguel | 0 | ESP | ½-½ | Carrillo Fernandez, Enrique | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Xadrez Tui (2023-01-07 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Fernandez De Armas, Luis | 1952 | ESP | ½-½ | Fernandez Sanjuan, Oscar | 1674 | ESP |
| 35 | Vidal Salgueiro, Breixo | 1043 | ESP | 1-0 | Ramirez Balcazar, Santiago | 0 | ESP |
| 41 | Carrillo Fernandez, Enrique | 0 | ESP | 0-1 | Pazos Guedes, Mario | 0 | ESP |
| 44 | Vazquez Padin, Carlos | 0 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Xadrez Tui (2023-01-07 - 15:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Garcia Tenreiro, Marcos | 1451 | ESP | 0-1 | Fernandez De Armas, Luis | 1952 | ESP |
| 30 | Bastos Gonzalez, Mario | 1204 | ESP | 1-0 | Carrillo Fernandez, Enrique | 0 | ESP |
| 38 | Ramirez Balcazar, Santiago | 0 | ESP | ½-½ | Vazquez Quintas, Jose Manuel | 1092 | ESP |
| 46 | Vazquez Padin, Carlos | 0 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Xadrez Tui (2023-01-07 - 10:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Fernandez De Armas, Luis | 1952 | ESP | 1-0 | Vazquez Fernandez, Brais | 1172 | ESP |
| 23 | Carrillo Fernandez, Enrique | 0 | ESP | 0-1 | Garrido Rodriguez, Ruben | 1557 | ESP |
| 34 | Villar Alonso, Raul | 1355 | ESP | 1-0 | Ramirez Balcazar, Santiago | 0 | ESP |
| 38 | Fervenza Rodriguez, Adrian | 1272 | ESP | 1-0 | Vazquez Padin, Carlos | 0 | ESP |