Informazioa
Jatorria/Kluba: Agrupación C. Calahorrano A. C.A. Castillo Qadrit C.A. Fraga C.A. Orvina C.A. Santa Ana C.A. Utebo Club Jaque Pastor El Olivar Gingko Independiente Laudio Marcos Frechín Monsalud Monzón MyInvestorCasablanca Oberena Palacio Pioneros Paz de Ziganda Pioneros Alcañiz Ramiro Rey Fernando Santa Isabel Santurtzi Tauste Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak C. Calahorrano A.
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-M1 | ARO | BH | WIN | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | Barros Pecina, Daniel | ESP | 4,0 | 0 | 14.0 | 1742 | 21.0 | 4 | 1725 | 523096853 | C. Calahorrano A. | |
| 17 | 9 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | ESP | 3,5 | 0 | 15.5 | 1786 | 23.0 | 2 | 1961 | 54541670 | C. Calahorrano A. | |
| 30 | 25 | Pardo Carrion, Jorge | ESP | 3,0 | 0 | 14.0 | 1697 | 20.0 | 3 | 1709 | 54504031 | C. Calahorrano A. |
C. Calahorrano A.-eko jokalariak
C. Calahorrano A. jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-08-11 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Gines Abad, Pedro | 1963 | ESP | 1-0 | Barros Pecina, Daniel | 1725 | ESP |
| 8 | Cardesa Roche, Lucas | 1713 | ESP | ½-½ | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 1961 | ESP |
| 9 | Pardo Carrion, Jorge | 1709 | ESP | 0-1 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1860 | ESP |
C. Calahorrano A. jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-08-11 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 1961 | ESP | 0-1 | Sancho Herranz, Miguel Angel | 1751 | ESP |
| 9 | Barros Pecina, Daniel | 1725 | ESP | 1-0 | Herrero Gracia, Lucas | 1797 | ESP |
| 16 | Pardo Carrion, Jorge | 1709 | ESP | 1-0 | Perez Llera, Carlos | 1554 | ESP |
C. Calahorrano A. jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-08-10 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Dan, Teodor | 1996 | ESP | ½-½ | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 1961 | ESP |
| 8 | Garcia Estruch, Jorge | 1836 | ESP | 1-0 | Pardo Carrion, Jorge | 1709 | ESP |
| 12 | Barros Pecina, Daniel | 1725 | ESP | 1-0 | Melero Tierra, Jesus Alberto | 1623 | ESP |
C. Calahorrano A. jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-08-10 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 1961 | ESP | ½-½ | Jario Garcia, Ricardo | 2009 | ESP |
| 12 | Lamborena Valderrama, Garazi | 1576 | ESP | 0-1 | Barros Pecina, Daniel | 1725 | ESP |
| 15 | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1537 | ESP | 0-1 | Pardo Carrion, Jorge | 1709 | ESP |
C. Calahorrano A. jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-08-10 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Barros Pecina, Daniel | 1725 | ESP | 0-1 | Segura Del Frago, Imanol | 2007 | ESP |
| 5 | Pardo Carrion, Jorge | 1709 | ESP | 0-1 | Mimbela Lopez, Luis | 1989 | ESP |
| 7 | Rebole Arbea, Pedro Maria | 1697 | ESP | 0-1 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 1961 | ESP |
C. Calahorrano A. jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-08-09 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 1961 | ESP | 1-0 | Jaime Royo, David | 1548 | ESP |
| 18 | Amillo Navarro, Ismael | 1484 | ESP | 0-1 | Barros Pecina, Daniel | 1725 | ESP |
| 21 | Pardo Carrion, Jorge | 1709 | ESP | 1-0 | Royo Yus, Chabier | 1405 | ESP |