Informazioa
Jatorria/Kluba: Agrupación C. Calahorrano A. C.A. Castillo Qadrit C.A. Fraga C.A. Orvina C.A. Santa Ana C.A. Utebo Club Jaque Pastor El Olivar Gingko Independiente Laudio Marcos Frechín Monsalud Monzón MyInvestorCasablanca Oberena Palacio Pioneros Paz de Ziganda Pioneros Alcañiz Ramiro Rey Fernando Santa Isabel Santurtzi Tauste Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak C.A. Orvina
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-M1 | ARO | BH | WIN | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rebole Arbea, Jose Ignacio | ESP | 5,5 | 0 | 16.5 | 1886 | 25.0 | 5 | 2025 | 2215829 | C.A. Orvina | |
| 6 | 6 | Cinza Lopez, Javier | ESP | 4,5 | 0 | 13.5 | 1725 | 20.5 | 4 | 1989 | 22211152 | C.A. Orvina | |
| 41 | 26 | Rebole Arbea, Pedro Maria | ESP | 2,5 | 0 | 12.5 | 1568 | 18.0 | 2 | 1697 | 2292629 | C.A. Orvina |
C.A. Orvina-eko jokalariak
C.A. Orvina jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-08-11 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Dan, Teodor | 1996 | ESP | ½-½ | Rebole Arbea, Jose Ignacio | 2025 | ESP |
| 6 | Cinza Lopez, Javier | 1989 | ESP | 1-0 | Gordo Escalada, Fernando | 1735 | ESP |
| 18 | Rebole Arbea, Pedro Maria | 1697 | ESP | 0-1 | Gimeno Lozano, Juan Jose | 1619 | ESP |
C.A. Orvina jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-08-11 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Rebole Arbea, Jose Ignacio | 2025 | ESP | 1-0 | Segura Del Frago, Imanol | 2007 | ESP |
| 2 | Jario Garcia, Ricardo | 2009 | ESP | 1-0 | Cinza Lopez, Javier | 1989 | ESP |
| 10 | Gordo Escalada, Fernando | 1735 | ESP | 1-0 | Rebole Arbea, Pedro Maria | 1697 | ESP |
C.A. Orvina jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-08-10 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Antonano Fernandez-Quincoces, Av | 1993 | ESP | 0-1 | Rebole Arbea, Jose Ignacio | 2025 | ESP |
| 5 | Cinza Lopez, Javier | 1989 | ESP | 1-0 | Salas Calvo, Alberto | 1719 | ESP |
| 15 | Rebole Arbea, Pedro Maria | 1697 | ESP | 1-0 | Castillo Picapeo, Francisco | 1562 | ESP |
C.A. Orvina jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-08-10 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Rebole Arbea, Jose Ignacio | 2025 | ESP | 1-0 | Gines Abad, Pedro | 1963 | ESP |
| 9 | Benedicto Mancilla, Unai | 1823 | ESP | 0-1 | Cinza Lopez, Javier | 1989 | ESP |
| 16 | Pena Comenge, Paula | 1530 | ESP | ½-½ | Rebole Arbea, Pedro Maria | 1697 | ESP |
C.A. Orvina jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-08-10 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Gordo Escalada, Fernando | 1735 | ESP | 0-1 | Rebole Arbea, Jose Ignacio | 2025 | ESP |
| 7 | Rebole Arbea, Pedro Maria | 1697 | ESP | 0-1 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 1961 | ESP |
| 14 | Cinza Lopez, Javier | 1989 | ESP | 1-0 | Marinoso Aguaron, Raquel | 1500 | ESP |
C.A. Orvina jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-08-09 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Rebole Arbea, Jose Ignacio | 2025 | ESP | 1-0 | Gimeno Lozano, Juan Jose | 1619 | ESP |
| 6 | Castillo Picapeo, Francisco | 1562 | ESP | ½-½ | Cinza Lopez, Javier | 1989 | ESP |
| 22 | Armunia Berges, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Rebole Arbea, Pedro Maria | 1697 | ESP |