Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de CX Fontecarmoa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | ESP | 4,0 | 0 | 27.0 | 30.0 | 27.0 | 1843 | 1873 | 2229501 | CX Fontecarmoa | |
| 32 | 49 | Trigo Carro, Manuel | ESP | 4,0 | 0 | 21.5 | 22.5 | 24.7 | 1610 | 1539 | 54720923 | CX Fontecarmoa | |
| 65 | 64 | Alconada Garcia, Raul | ESP | 2,0 | 0 | 18.5 | 19.5 | 21.7 | 1492 | 0 | 535012501 | CX Fontecarmoa | |
| 70 | 48 | Prada Ochoa, Tomas | ESP | 2,0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 20.3 | 1494 | 1551 | 22293124 | CX Fontecarmoa | |
| 75 | 69 | Bouzas Prado, Marcos | ESP | 1,0 | 0 | 17.5 | 18.5 | 19.4 | 1402 | 0 | 94797412 | CX Fontecarmoa |
Jugadores de CX Fontecarmoa
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de CX Fontecarmoa (2024-09-07 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Garcia Brion, Alfonso | 1920 | ESP | 1-0 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1873 | ESP |
| 18 | Castro Gandara, David | 1666 | ESP | 0-1 | Trigo Carro, Manuel | 1539 | ESP |
| 31 | Prada Ochoa, Tomas | 1551 | ESP | 0-1 | Gomez del Rio, Antia | 1450 | ESP |
| 36 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Alconada Garcia, Raul | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CX Fontecarmoa (2024-09-07 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1873 | ESP | 1-0 | Dominguez Senlle, Manuel | 1654 | ESP |
| 30 | Trigo Carro, Manuel | 1539 | ESP | 1-0 | Represas Bastos, Jose Carlos | 0 | ESP |
| 34 | Alconada Garcia, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Prada Ochoa, Tomas | 1551 | ESP |
| 36 | Gomez del Rio, Antia | 1450 | ESP | 1-0 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CX Fontecarmoa (2024-09-07 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Pintor, Simao Maciel Abranches | 1990 | POR | 1-0 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1873 | ESP |
| 19 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1676 | ESP | 1-0 | Trigo Carro, Manuel | 1539 | ESP |
| 30 | Alconada Garcia, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Otero Seijo, Javier | 1587 | ESP |
| 32 | Prada Ochoa, Tomas | 1551 | ESP | 0-1 | Casani Adriano, Piero Fernando | 0 | ESP |
| 38 | Patino Perez, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CX Fontecarmoa (2024-09-07 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1873 | ESP | 1-0 | Leiros Fernandez, Gabriel | 1631 | ESP |
| 26 | Villar Alonso, Raul | 1564 | ESP | 1-0 | Alconada Garcia, Raul | 0 | ESP |
| 29 | Trigo Carro, Manuel | 1539 | ESP | 1-0 | Casani Adriano, Piero Fernando | 0 | ESP |
| 35 | Alvarez Miranda, Jose Luis | 0 | ESP | 0-1 | Prada Ochoa, Tomas | 1551 | ESP |
| 36 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Moreira Pantaleon, Monica | 1479 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CX Fontecarmoa (2024-09-07 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Cabanas Rodriguez, Roi | 1961 | ESP | 1-0 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1873 | ESP |
| 17 | Gonzalez Dominguez, Daniel | 1726 | ESP | 1-0 | Trigo Carro, Manuel | 1539 | ESP |
| 24 | Cid Barrio, Joel | 1659 | ESP | 1-0 | Alconada Garcia, Raul | 0 | ESP |
| 33 | Prada Ochoa, Tomas | 1551 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, Angel | 0 | ESP |
| 35 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Cid Abreu, Rodrigo | 1510 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CX Fontecarmoa (2024-09-07 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1873 | ESP | 1-0 | Casani Adriano, Piero Fernando | 0 | ESP |
| 29 | Alconada Garcia, Raul | 0 | ESP | 1-0 | Lomba Baz, Antonio Jesus | 1567 | ESP |
| 33 | Blanco Baltar, Juan Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Prada Ochoa, Tomas | 1551 | ESP |
| 34 | Trigo Carro, Manuel | 1539 | ESP | 1-0 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CX Fontecarmoa (2024-09-07 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Prada Ochoa, Tomas | 1551 | ESP | 0-1 | Diaz Gomez, Mateo | 1947 | ESP |
| 12 | Morona Minguez, Miguel | 1932 | ESP | 1-0 | Trigo Carro, Manuel | 1539 | ESP |
| 19 | Gonzalez Pineiro, Anton | 1491 | ESP | 0-1 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1873 | ESP |
| 26 | Lema Garcia, Iago | 1699 | ESP | 1-0 | Alconada Garcia, Raul | 0 | ESP |
| 31 | Bouzas Prado, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Aguado Fernandez, Eva | 1661 | ESP |