Información
Players and standings for San F. Coll
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | PS | WIN | DirE | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 38 | Picazo Sielva, David | ESP | 3,0 | 17.5 | 20.5 | 11.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San F. Coll | |
| 25 | 10 | Esparcia Diaz, Yoel | ESP | 3,0 | 12.5 | 15.5 | 6.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San F. Coll | |
| 32 | 16 | Gil Camacho, Arturo | ESP | 2,0 | 9.5 | 11.5 | 5.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San F. Coll | |
| 38 | 13 | Garcia Romero, Javier | ESP | 0,5 | 5.0 | 5.5 | 2.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San F. Coll | |
| 39 | 47 | Tebar Moreno, Jose | ESP | 0,5 | 5.0 | 5.5 | 2.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 94785961 | 0 | San F. Coll | |
| 47 | 35 | Padilla Zamora, Vicente | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San F. Coll |
Player pairings for San F. Coll
Pairings of round 6 for San F. Coll (2023-05-19 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Gomez Tornero, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Picazo Sielva, David | 0 | ESP |
| 10 | Sanchez Martinez, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Esparcia Diaz, Yoel | 0 | ESP |
| 12 | Gil Camacho, Arturo | 0 | ESP | 0-1 | Iniesta Molina, Julian | 0 | ESP |
| 20 | Garcia Romero, Javier | 0 | ESP | 0 | |||
| 21 | Tebar Moreno, Jose | 0 | ESP | 0 | |||
| 29 | Padilla Zamora, Vicente | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for San F. Coll (2023-05-19 - 19:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Iniesta Molina, Julian | 0 | ESP | 0-1 | Picazo Sielva, David | 0 | ESP |
| 15 | Esparcia Diaz, Yoel | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Penuela, Alberto | 0 | ESP |
| 17 | Posled, Svetlana | 0 | ESP | 0-1 | Gil Camacho, Arturo | 0 | ESP |
| 20 | Garcia Romero, Javier | 0 | ESP | 0 | |||
| 21 | Tebar Moreno, Jose | 0 | ESP | 0 | |||
| 29 | Padilla Zamora, Vicente | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for San F. Coll (2023-05-19 - 18:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Picazo Sielva, David | 0 | ESP | 1-0 | Berechet, Erica Maria | 0 | ESP |
| 17 | Garcia Romero, Javier | 0 | ESP | --+ | Hornos Pinar, Piero | 0 | ESP |
| 18 | Esparcia Diaz, Yoel | 0 | ESP | +-- | Tebar Moreno, Jose | 0 | ESP |
| 19 | Gil Camacho, Arturo | 0 | ESP | 1-0 | Olivas Serrano, Aitor | 0 | ESP |
| 28 | Padilla Zamora, Vicente | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 3 for San F. Coll (2023-05-19 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Garrido Castillo, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Picazo Sielva, David | 0 | ESP |
| 17 | Morales Fernandez, Angel | 0 | ESP | 1-0 | Esparcia Diaz, Yoel | 0 | ESP |
| 18 | Tebar Moreno, Jose | 0 | ESP | ½-½ | Garcia Romero, Javier | 0 | ESP |
| 19 | Hornos Pinar, Piero | 0 | ESP | 1-0 | Gil Camacho, Arturo | 0 | ESP |
| 28 | Padilla Zamora, Vicente | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 2 for San F. Coll (2023-05-19 - 17:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Picazo Sielva, David | 0 | ESP | 0-1 | Gil Perez, Alvaro | 0 | ESP |
| 23 | Esparcia Diaz, Yoel | 0 | ESP | 0 | |||
| 24 | Garcia Romero, Javier | 0 | ESP | 0 | |||
| 25 | Gil Camacho, Arturo | 0 | ESP | 0 | |||
| 28 | Padilla Zamora, Vicente | 0 | ESP | 0 | |||
| 31 | Tebar Moreno, Jose | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 1 for San F. Coll (2023-05-19 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Padilla Zamora, Vicente | 0 | ESP | --+ | Garcia Castillo, Ivan | 0 | ESP |
| 12 | Picazo Sielva, David | 0 | ESP | +-- | Garrido Castillo, Javier | 0 | ESP |
| 23 | Esparcia Diaz, Yoel | 0 | ESP | 0 | |||
| 24 | Garcia Romero, Javier | 0 | ESP | 0 | |||
| 25 | Gil Camacho, Arturo | 0 | ESP | 0 | |||
| 27 | Tebar Moreno, Jose | 0 | ESP | 0 | |||