Informazioa
Jatorria/Kluba: AJEDREZ CCD SANXENXO CA GRUPO BAZAN CA LUCENA CA MARQUINO CA PADRON CD PORTAS CDX OURENSE CEIP PEREIRO AGUIAR CIRCULO FERROLANO CIRCULO X CAPABLANCA CIRCULO X NARON CLUB LA ALGALIA CLUB USC CLUB XADREZ BUEU CLUB XADREZ MOS CLUB XADREZ OROSO CLUB XADREZ RIANXO CLUB XADREZ TUI CLUBE XADREZ MARIN CLUBEXA CREACCIONA CUM LAUDE CX ACD DORNA CX BETANZOS CX BRETEMA CX FONTECARMOA CX LAROCA EMA PUENTEAREAS ESCOLA LUGUESA X ETX A CORUNA EX PONTEVEDRA MILLARENGO CULTURA XADREZ VERIN Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak CLUB XADREZ RIANXO
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | APRO | Buc1 | BucT | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | FM | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 7,0 | 0.0 | 1918.9 | 48.0 | 52.0 | 35.0 | 2373 | 0 | 2222892 | 13380 | CLUB XADREZ RIANXO |
| 34 | 37 | Martinez Dourado, Daniel | ESP | 5,0 | 0.0 | 1734.0 | 41.5 | 44.5 | 27.5 | 1750 | 0 | 32000669 | 24547 | CLUB XADREZ RIANXO | |
| 57 | 21 | Gomez Segade, Pablo | ESP | 4,0 | 0.0 | 1680.7 | 39.5 | 42.5 | 24.5 | 1872 | 0 | 2260921 | 13123 | CLUB XADREZ RIANXO | |
| 71 | 53 | Suarez Martinez, Xose Ramon | ESP | 4,0 | 0.0 | 1421.5 | 35.0 | 35.5 | 25.0 | 1532 | 0 | 24558850 | 0 | CLUB XADREZ RIANXO | |
| 92 | 85 | Rey Figueira, Brais | ESP | 2,5 | 0.0 | 1428.5 | 32.0 | 34.0 | 11.0 | 1300 | 0 | 24514314 | 33747 | CLUB XADREZ RIANXO | |
| 102 | 7 | FM | Garcia Carbo, Marcial | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | 2241 | 0 | 2201917 | 127 | CLUB XADREZ RIANXO |
CLUB XADREZ RIANXO-eko jokalariak
CLUB XADREZ RIANXO jokalarientzako 9. txandako partidak (2018-05-20 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP | 1-0 | Villar Nieves, Antonio | 2168 | ESP |
| 11 | Martinez Dourado, Daniel | 1750 | ESP | 0-1 | FM Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2139 | ESP |
| 23 | Gomez Segade, Pablo | 1872 | ESP | 0-1 | Mendez Rial, Jorge | 1504 | ESP |
| 44 | Fernandez Carneiro, Ana | 1247 | ESP | 1-0 | Rey Figueira, Brais | 1300 | ESP |
| 50 | Suarez Martinez, Xose Ramon | 1532 | ESP | 0 | |||
| 53 | FM Garcia Carbo, Marcial | 2241 | ESP | 0 | |||
CLUB XADREZ RIANXO jokalarientzako 8. txandako partidak (2018-05-20 - 18:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Otero Nogueira, Brais | 1965 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP |
| 15 | Rocha Romaus, Gumersindo | 1720 | ESP | 1-0 | Gomez Segade, Pablo | 1872 | ESP |
| 22 | Martinez Dourado, Daniel | 1750 | ESP | 1-0 | Couselo Fernandez, Juan Carlos | 1417 | ESP |
| 23 | Suarez Martinez, Xose Ramon | 1532 | ESP | 0-1 | Lemos Vizcaya, Tomas | 1865 | ESP |
| 50 | Rey Figueira, Brais | 1300 | ESP | + | |||
| 53 | FM Garcia Carbo, Marcial | 2241 | ESP | 0 | |||
CLUB XADREZ RIANXO jokalarientzako 7. txandako partidak (2018-05-20 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP | 1-0 | Martinez Dourado, Daniel | 1750 | ESP |
| 10 | Villar Nieves, Antonio | 2168 | ESP | 1-0 | Suarez Martinez, Xose Ramon | 1532 | ESP |
| 21 | Gomez Segade, Pablo | 1872 | ESP | 1-0 | Fernandez Mendez, Denis | 1544 | ESP |
| 45 | Dominguez Conde, Hugo | 0 | ESP | 1-0 | Rey Figueira, Brais | 1300 | ESP |
| 53 | FM Garcia Carbo, Marcial | 2241 | ESP | 0 | |||
CLUB XADREZ RIANXO jokalarientzako 6. txandako partidak (2018-05-20 - 16:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2448 | ESP | 1-0 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP |
| 14 | Rodriguez Ferreiros, Andres | 1581 | ESP | 1-0 | Gomez Segade, Pablo | 1872 | ESP |
| 19 | Suarez Martinez, Xose Ramon | 1532 | ESP | 1-0 | Fernandez Iglesias, Diego | 1768 | ESP |
| 22 | Martinez Dourado, Daniel | 1750 | ESP | 1-0 | Mendez Rial, Jorge | 1504 | ESP |
| 41 | Rey Figueira, Brais | 1300 | ESP | 0-1 | Lemos Vizcaya, Tomas | 1865 | ESP |
| 52 | FM Garcia Carbo, Marcial | 2241 | ESP | 0 | |||
CLUB XADREZ RIANXO jokalarientzako 5. txandako partidak (2018-05-20 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP | 1-0 | WFM Represa Perez, Mireya | 1865 | ESP |
| 16 | Gomez Segade, Pablo | 1872 | ESP | ½-½ | Martinez Dourado, Daniel | 1750 | ESP |
| 33 | Goris Lorenzo, Manuel | 1147 | ESP | 0-1 | Suarez Martinez, Xose Ramon | 1532 | ESP |
| 49 | Rey Figueira, Brais | 1300 | ESP | 1-0 | Portugal Hernandez, Felix S. | 1355 | ESP |
| 52 | FM Garcia Carbo, Marcial | 2241 | ESP | 0 | |||
CLUB XADREZ RIANXO jokalarientzako 4. txandako partidak (2018-05-20 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Villar Perez, Samuel | 2150 | ESP | 1-0 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP |
| 16 | Suarez Martinez, Xose Ramon | 1532 | ESP | 0-1 | Francisco Rodriguez, Jose Carlos | 1804 | ESP |
| 23 | Otero Dios, Alberto | 1517 | ESP | 0-1 | Gomez Segade, Pablo | 1872 | ESP |
| 25 | Martinez Dourado, Daniel | 1750 | ESP | 1-0 | Gestido Martinez, Jose Carlos | 1490 | ESP |
| 46 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1280 | ESP | 1-0 | Rey Figueira, Brais | 1300 | ESP |
| 52 | FM Garcia Carbo, Marcial | 2241 | ESP | 0 | |||
CLUB XADREZ RIANXO jokalarientzako 3. txandako partidak (2018-05-20 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP | 1-0 | Nedobora, Gregori | 1919 | ESP |
| 13 | Gomez Dominguez, Xabier | 2149 | ESP | 1-0 | Martinez Dourado, Daniel | 1750 | ESP |
| 14 | Gomez Segade, Pablo | 1872 | ESP | 0-1 | FM Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2139 | ESP |
| 35 | Seoane Vaamonde, Juan Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Suarez Martinez, Xose Ramon | 1532 | ESP |
| 37 | Rey Figueira, Brais | 1300 | ESP | 0-1 | Otero Dios, Alberto | 1517 | ESP |
| 52 | FM Garcia Carbo, Marcial | 2241 | ESP | 0 | |||
CLUB XADREZ RIANXO jokalarientzako 2. txandako partidak (2018-05-20 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Susavila Muniz, Antonio | 1801 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP |
| 9 | Martinez Dourado, Daniel | 1750 | ESP | ½-½ | Villar Nieves, Antonio | 2168 | ESP |
| 19 | Diaz Gomez, Mateo | 1556 | ESP | ½-½ | Gomez Segade, Pablo | 1872 | ESP |
| 22 | Suarez Martinez, Xose Ramon | 1532 | ESP | 0-1 | Montans Lopez, Adrian | 1856 | ESP |
| 37 | Mallo Penas, Antonio | 1494 | ESP | ½-½ | Rey Figueira, Brais | 1300 | ESP |
| 52 | FM Garcia Carbo, Marcial | 2241 | ESP | 0 | |||
CLUB XADREZ RIANXO jokalarientzako 1. txandako partidak (2018-05-20 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP | 1-0 | Otero Dios, Alberto | 1517 | ESP |
| 20 | Gomez Segade, Pablo | 1872 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, David | 1374 | ESP |
| 31 | Rey Figueira, Brais | 1300 | ESP | 0-1 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1777 | ESP |
| 35 | Duran Otero, Anxo | 1213 | ESP | 0-1 | Martinez Dourado, Daniel | 1750 | ESP |
| 51 | Otero Meis, Oscar | 0 | ESP | 0-1 | Suarez Martinez, Xose Ramon | 1532 | ESP |
| 53 | FM Garcia Carbo, Marcial | 2241 | ESP | 0 | |||