Informazioa
Federazioa: AUS CHI ESP MEX MGL VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquas Andreu Paterna Ateneo Maritimo Benetusser CD Basilio CEM CM Castellon Carcaixent Chessngo Dama Negra Dama Roja EDAPA EERB Elche Gestalguinos Jaque Mate Torrent Meliana Mikel Deuna Navarra Mislata Mongolia Motilla Alzira PratLliriaBenimaclet Quart Ribera Baixa Silla Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak CD Basilio
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-C1 | BH | GE | SB | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Llamazares Lopez, Marcos | ESP | 4,5 | 0 | 25.5 | 30.0 | 5 | 18.25 | 2088 | 22200100 | CD Basilio | |
| 12 | 12 | Turner, Justin | AUS | 4,0 | 0 | 24.0 | 28.0 | 6 | 12.50 | 2018 | 3225593 | CD Basilio | |
| 13 | 15 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | ESP | 4,0 | 0 | 24.0 | 26.0 | 7 | 11.00 | 1987 | 54702720 | CD Basilio | |
| 24 | 20 | Sala Esquiva, Miguel | ESP | 3,0 | 0 | 25.0 | 26.5 | 7 | 9.00 | 1949 | 54766745 | CD Basilio | |
| 42 | 41 | Cortijo Tocino, David | ESP | 2,0 | 0 | 19.5 | 21.5 | 7 | 4.50 | 1608 | 94775125 | CD Basilio |
CD Basilio-eko jokalariak
CD Basilio jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-04-25 - 17:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Turner, Justin | 2018 | AUS | 0-1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2215 | ESP | |
| 7 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 1897 | ESP | 0-1 | Llamazares Lopez, Marcos | 2088 | ESP | |
| 10 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1987 | ESP | 1-0 | Moreno Florido, Alvaro Jose | 1827 | ESP | |
| 11 | Selva Salvador, Antonio | 1850 | ESP | 1-0 | Sala Esquiva, Miguel | 1949 | ESP | |
| 16 | Cortijo Tocino, David | 1608 | ESP | 0-1 | Munoz-Calero Lopez, Armando | 1752 | ESP | |
CD Basilio jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-04-24 - 17:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Zaragoza Alanis, Miguel Arnulfo | 2155 | MEX | ½-½ | Turner, Justin | 2018 | AUS | |
| 4 | Martinez Villena, David | 2043 | ESP | 1-0 | Llamazares Lopez, Marcos | 2088 | ESP | |
| 5 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2022 | ESP | 1-0 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1987 | ESP | |
| 14 | Sala Esquiva, Miguel | 1949 | ESP | 1-0 | Boluda Costa, Julen | 1766 | ESP | |
| 17 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1794 | ESP | 1-0 | Cortijo Tocino, David | 1608 | ESP | |
CD Basilio jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-04-24 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | Turner, Justin | 2018 | AUS | 1-0 | Mengual Brotons, Jesus | 1794 | ESP | |
| 10 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1987 | ESP | 1-0 | Sala Esquiva, Miguel | 1949 | ESP | |
| 12 | Canales Farfan, Salvador | 1901 | CHI | 1-0 | Cortijo Tocino, David | 1608 | ESP | |
| 19 | Llamazares Lopez, Marcos | 2088 | ESP | = | ||||
CD Basilio jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-04-23 - 17:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Sala Esquiva, Miguel | 1949 | ESP | 0-1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2215 | ESP | |
| 5 | Llamazares Lopez, Marcos | 2088 | ESP | 1-0 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1987 | ESP | |
| 11 | Boluda Costa, Julen | 1766 | ESP | 0-1 | Turner, Justin | 2018 | AUS | |
| 18 | Cortijo Tocino, David | 1608 | ESP | 1-0 | Solana Perez, Juan Jose | 1583 | ESP | |
CD Basilio jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-04-22 - 17:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2015 | ESP | ½-½ | Llamazares Lopez, Marcos | 2088 | ESP | |
| 4 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2197 | ESP | ½-½ | Sala Esquiva, Miguel | 1949 | ESP | |
| 9 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1987 | ESP | 1-0 | Medialdea Fernandez, Hernando | 1834 | ESP | |
| 21 | Ulla Centelles, Llorens | 1421 | ESP | 0-1 | Cortijo Tocino, David | 1608 | ESP | |
| 25 | Turner, Justin | 2018 | AUS | = | ||||
CD Basilio jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-04-22 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Turner, Justin | 2018 | AUS | 0-1 | FM Rubio Tent, Francisco | 2306 | ESP | |
| 4 | CM Nomindalai Tumurbaatar | 2211 | MGL | 1-0 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1987 | ESP | |
| 8 | Sala Esquiva, Miguel | 1949 | ESP | ½-½ | Martinez Villena, David | 2043 | ESP | |
| 13 | Cortijo Tocino, David | 1608 | ESP | 0-1 | Sanchis Almagro, Francisco | 1886 | ESP | |
| 20 | Llamazares Lopez, Marcos | 2088 | ESP | = | ||||
CD Basilio jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-04-21 - 17:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | Llamazares Lopez, Marcos | 2088 | ESP | 1-0 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1794 | ESP | |
| 12 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1702 | ESP | 0-1 | Turner, Justin | 2018 | AUS | |
| 15 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1987 | ESP | 1-0 | Cortijo Tocino, David | 1608 | ESP | |
| 20 | Sanchis Almagro, Jesus | 1512 | ESP | 0-1 | Sala Esquiva, Miguel | 1949 | ESP | |