Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Xadrez Marín
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Alonso Novas, Mateo | ESP | 5,5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 22.75 | 19.5 | 1185 | 0 | 54775248 | 0 | Xadrez Marín | |
| 5 | 3 | Lopez Freiria, Noa | ESP | 5,0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 19.00 | 22.5 | 1185 | 0 | 54726336 | 0 | Xadrez Marín | |
| 7 | 9 | Vidal Salgueiro, Breixo | ESP | 4,5 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 18.50 | 22.0 | 1043 | 0 | 54542960 | 0 | Xadrez Marín |
Xadrez Marín-eko jokalariak
Xadrez Marín jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-05-14 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Souto Corredoura, Hugo | 1195 | ESP | 0-1 | Alonso Novas, Mateo | 1185 | ESP |
| 2 | Vidal Salgueiro, Breixo | 1043 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 1081 | ESP |
| 3 | Gomez Paz, Aaron | 1114 | ESP | ½-½ | Lopez Freiria, Noa | 1185 | ESP |
Xadrez Marín jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-05-14 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Alonso Novas, Mateo | 1185 | ESP | 1-0 | Fernandez Exposito, Anxo | 0 | ESP |
| 4 | Lage Fernandez, Begona | 1180 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1185 | ESP |
| 5 | Cernadas Camean, Emma | 0 | ESP | 0-1 | Vidal Salgueiro, Breixo | 1043 | ESP |
Xadrez Marín jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-05-14 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Souto Corredoura, Hugo | 1195 | ESP | 1-0 | Vidal Salgueiro, Breixo | 1043 | ESP |
| 2 | Lopez Freiria, Noa | 1185 | ESP | 0-1 | Reboredo Barrosa, Antia | 1126 | ESP |
| 5 | Alonso Novas, Mateo | 1185 | ESP | 1-0 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP |
Xadrez Marín jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-05-14 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Vidal Salgueiro, Breixo | 1043 | ESP | ½-½ | Lopez Freiria, Noa | 1185 | ESP |
| 8 | Pazos Guedes, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Novas, Mateo | 1185 | ESP |
Xadrez Marín jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-05-14 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Lopez Freiria, Noa | 1185 | ESP | 1-0 | Pazos Guedes, Mario | 0 | ESP |
| 4 | Vidal Salgueiro, Breixo | 1043 | ESP | 1-0 | Lage Fernandez, Begona | 1180 | ESP |
| 5 | Castro Ramos, Samuel | 0 | ESP | ½-½ | Alonso Novas, Mateo | 1185 | ESP |
Xadrez Marín jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-05-14 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Alonso Novas, Mateo | 1185 | ESP | 0-1 | Vidal Salgueiro, Breixo | 1043 | ESP |
| 3 | Cernadas Camean, Emma | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1185 | ESP |
Xadrez Marín jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-05-14 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Czarnecki Gonzalez, Gael Roch | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Novas, Mateo | 1185 | ESP |
| 3 | Lopez Freiria, Noa | 1185 | ESP | 1-0 | Diez Sanz, Gael | 0 | ESP |
| 9 | Vidal Salgueiro, Breixo | 1043 | ESP | 1-0 | Gonzalez Calvo, Dario | 0 | ESP |