Información del jugador
Federación: ANG ARG ARM AUT AZE BDI BEL BRA BUL CHN COL CRO CUB CZE DEN ENG ESP FID FRA GER GRE HKG HUN IND IRI ISR ITA KAZ LTU MDA MEX MKD MNC NED NOR PER POL POR ROU SGP SRB SUI SWE TPE TUR UKR USA VEN WLS Todos
Origen/Club: ASSSA Enric Valor AVA Aluche Aberystwyth Ajedrez Jaque Ajedrez Miraflores Ajedrez Oropesa Ajedrez Sestao Ajedrez Ébano Alaquas Alberic Alcala de Henares Alcantarilla Murcia Alcobendas Alcoy Alekhine Alemania Alicante Angola Argentina Armenia Ateneo Maritimo Aulazenter Austria Azerbaiyán Balcón de Europa Baltajaque Basilio Belgica Benalmadena Beniajan Bizkaia, Conteneo Blanca de Canillejas Blanco y Negro Brasil Bulgaria Burundi C.E.Sant Martí CA Reverté Minerals Caballo Cambrils Camp de Morvedre Chaturanga China Circulo Mercantil Ciudad de Huelva Ciudad de Toledo Coin Collado Villalba Colmenarejo Chess Colombia Colon Colon Sabadell Conil de la Frontera Coruña Croacia Croatia Cuba Dama Negra Delbarton Chess Club Diagonal Diagonal Alcorcon Diagonal de Alcorcon Didactica Dinamarca DuoBeniajan EDAPA Ebano El Caballo Elche En Jaque Escacs Tropic Escacs Vila-real España Fide Figueres Francia Gambito Benimaclet Germany Gijon 64 Ginebra Granada Nazari Grecia Gros Xake taldea Guadamar Helios Holanda Hong Kong Hungria Independiente India Inglaterra Iran Israel Italia Jaque 64 - N.Carteya Jaque Huesca Kazajistan Kazakistan Kenilworth La Vila La villa Lanzarote Lapuerta Lituania Macedonia Magic Mallorca e Isolani Manresa Mar Menor Mercantil de Almeria Metro Mexico Miraflores Mislata Mollet del Vallès Monaco Mostoles Mr. Tintxo Myinvestor Noruega OSG Baden-Baden Oberena Oromana Palacio de Pioneros Palma de Mallorca Paterna Peña Ajedrec. Isleña Polonia Portugal Promesas Puerta Elvira Raspeig Reina Brillante Reina Juana Rep.Checa Rivas-Vaciamadrid Roquetas Rozas Rumania SV P. Keres, Utrecht Sa Dragonera Sabadell Salauris Sancho de Vargas Sant Andreu Santa Ana de Tudela Santikutz Santurtzi Sauzal Serbia Sestao Silla Singapur Suecia Suiza Tabiya Alcoy Taiwan Tajamar Tijola Almeria Torre Blancas Torrefiel Torres Blancas Turquia USA Ucrania Venezuela Villa de Zubia Villa de la Zubia Xabia Xeraco Zaragoza/El Olivar Todos
Jugadores y clasificaciones de Camp de Morvedre
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | SB | BPG | WON | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 217 | Bono Monreal, Alberto | ESP | 4,5 | 0 | 40.0 | 42.5 | 16.25 | 4 | 4 | 2050 | 0 | 32029845 | 0 | Camp de Morvedre | |
| 218 | 307 | Hernandez Torralba, Sergio | ESP | 4,5 | 0 | 28.0 | 29.5 | 13.75 | 5 | 4 | 1923 | 0 | 32030789 | 0 | Camp de Morvedre | |
| 237 | 216 | Hompanera Lopez, Enrique | ESP | 4,0 | 0 | 37.5 | 41.5 | 15.00 | 4 | 3 | 2051 | 0 | 22239774 | 0 | Camp de Morvedre | |
| 291 | 379 | Erades Berenguer, Ana | ESP | 3,5 | 0 | 36.0 | 39.5 | 16.25 | 4 | 2 | 1826 | 0 | 32014929 | 0 | Camp de Morvedre | |
| 294 | 365 | Garcia Fajardo, Gonzalo | ESP | 3,5 | 0 | 35.5 | 39.0 | 15.25 | 4 | 2 | 1847 | 0 | 32083998 | 0 | Camp de Morvedre | |
| 390 | 378 | Raro Gualda, Javier | ESP | 1,5 | 0 | 28.5 | 30.5 | 4.25 | 5 | 1 | 1827 | 0 | 2250217 | 0 | Camp de Morvedre |
Jugadores de Camp de Morvedre
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Camp de Morvedre (2024-04-01 - 10:00H) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 75 | Bono Monreal, Alberto | 2050 | ESP | 0-1 | Kazantzoglou, Stefanos | 2173 | GRE | |
| 101 | Lacombe, Martin | 1921 | FRA | 1-0 | Hompanera Lopez, Enrique | 2051 | ESP | |
| 112 | Garijo Perez, Hugo | 2085 | ESP | 0-1 | Hernandez Torralba, Sergio | 1923 | ESP | |
| 126 | Erades Berenguer, Ana | 1826 | ESP | 0-1 | Robledo Sanchez, Saul | 1972 | ESP | |
| 143 | Bione, Alessandro | 1914 | ITA | ½-½ | Garcia Fajardo, Gonzalo | 1847 | ESP | |
| 170 | Valverde Lopez, Francisco Leopol | 1714 | ESP | 1-0 | Raro Gualda, Javier | 1827 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Camp de Morvedre (2024-03-31 - 17:00H) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 70 | FM Palozza, Christian | 2251 | ITA | ½-½ | Bono Monreal, Alberto | 2050 | ESP | |
| 73 | Hompanera Lopez, Enrique | 2051 | ESP | 0-1 | Jansen, Bob | 2217 | NED | |
| 114 | Pattnayak Nilsu | 2061 | IND | 1-0 | Erades Berenguer, Ana | 1826 | ESP | |
| 141 | Garcia Fajardo, Gonzalo | 1847 | ESP | 0-1 | Verbytski, Oleg | 1980 | ENG | |
| 166 | Hernandez Torralba, Sergio | 1923 | ESP | 1-0 | Callealta, Andres | 1828 | SUI | |
| 190 | Raro Gualda, Javier | 1827 | ESP | 1-0 | Martinez Silva, Gabriel | 1614 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Camp de Morvedre (2024-03-31 - 10:00H) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 111 | Liashkevich, Lizaveta | 1895 | FID | 0-1 | Hompanera Lopez, Enrique | 2051 | ESP | |
| 112 | Bono Monreal, Alberto | 2050 | ESP | 1-0 | Revuelta Blanco, Daniel | 1884 | ESP | |
| 114 | Esbensen, Arnt | 2149 | NOR | ½-½ | Erades Berenguer, Ana | 1826 | ESP | |
| 148 | Garcia Fajardo, Gonzalo | 1847 | ESP | +-- | Sanleon Pravisano, Nieves | 1993 | ESP | |
| 171 | Pacios Elola, Daniel Antonio | 1834 | ESP | 0-1 | Hernandez Torralba, Sergio | 1923 | ESP | |
| 185 | Raro Gualda, Javier | 1827 | ESP | 0-1 | Crespo Laborda, Alberto | 1797 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Camp de Morvedre (2024-03-30 - 17:00H) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 72 | Hompanera Lopez, Enrique | 2051 | ESP | 0-1 | FM Ochedzan, Tymon | 2206 | POL | |
| 130 | Bono Monreal, Alberto | 2050 | ESP | 1-0 | Bione, Alessandro | 1914 | ITA | |
| 141 | Erades Berenguer, Ana | 1826 | ESP | 1-0 | Maloberti, David | 1975 | FRA | |
| 145 | Fuentes Guinot, Angel | 1968 | ESP | 1-0 | Garcia Fajardo, Gonzalo | 1847 | ESP | |
| 163 | Vihaan Dumir | 1802 | IND | 1-0 | Hernandez Torralba, Sergio | 1923 | ESP | |
| 186 | Zhao, Yuyang | 1898 | ESP | 1-0 | Raro Gualda, Javier | 1827 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Camp de Morvedre (2024-03-29 - 17:00H) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 80 | IM Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 2398 | ESP | 1-0 | Bono Monreal, Alberto | 2050 | ESP | |
| 123 | Burriel Ureta, Raul | 1834 | ESP | 0-1 | Hompanera Lopez, Enrique | 2051 | ESP | |
| 145 | WCM Vetokhina, Sofia | 1992 | FID | ½-½ | Erades Berenguer, Ana | 1826 | ESP | |
| 159 | Garcia Fajardo, Gonzalo | 1847 | ESP | 1-0 | Martinez Sanchez, Antonio Manuel | 2048 | ESP | |
| 183 | Hernandez Torralba, Sergio | 1923 | ESP | 1-0 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1823 | ESP | |
| 186 | Moya Barba, Diego | 1911 | ESP | 1-0 | Raro Gualda, Javier | 1827 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Camp de Morvedre (2024-03-29 - 10:00H) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 76 | Hompanera Lopez, Enrique | 2051 | ESP | 0-1 | CM Stanojevic, Ilija | 2237 | SRB | |
| 116 | Erades Berenguer, Ana | 1826 | ESP | 0-1 | CM Sanz Losada, Victoriano | 2049 | ESP | |
| 126 | Bono Monreal, Alberto | 2050 | ESP | 1-0 | Mascarell Canet, Ricardo | 1914 | ESP | |
| 146 | Moretti, Filippo | 1978 | ITA | 1-0 | Garcia Fajardo, Gonzalo | 1847 | ESP | |
| 184 | Raro Gualda, Javier | 1827 | ESP | ½-½ | Hernandez Torralba, Sergio | 1923 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Camp de Morvedre (2024-03-28 - 17:00H) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 56 | Hompanera Lopez, Enrique | 2051 | ESP | ½-½ | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2337 | VEN | |
| 64 | Serrano Almendros, Alejandro | 2187 | ESP | 1-0 | Erades Berenguer, Ana | 1826 | ESP | |
| 66 | FM Macias Pino, Diego | 2477 | ESP | 1-0 | Bono Monreal, Alberto | 2050 | ESP | |
| 134 | Garcia Fajardo, Gonzalo | 1847 | ESP | 0-1 | Pattnayak Nilsu | 2061 | IND | |
| 173 | Hernandez Torralba, Sergio | 1923 | ESP | 0-1 | Ibanez Guillen, Enrique | 1836 | ESP | |
| 180 | Mascarell Canet, Ricardo | 1914 | ESP | 1-0 | Raro Gualda, Javier | 1827 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Camp de Morvedre (2024-03-28 - 10:00H) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 85 | FM Filip, Andrei | 2289 | ROU | 1-0 | Garcia Fajardo, Gonzalo | 1847 | ESP | |
| 109 | Erades Berenguer, Ana | 1826 | ESP | 1-0 | Triantafilidis, Mihail | 2052 | GRE | |
| 110 | Ezcurra Garzo, Adrian | 1795 | ESP | 0-1 | Hompanera Lopez, Enrique | 2051 | ESP | |
| 122 | WFM Blanco Garcia, Liliam Barbara | 2068 | CUB | 1-0 | Hernandez Torralba, Sergio | 1923 | ESP | |
| 136 | Zhao, Yuyang | 1898 | ESP | 0-1 | Bono Monreal, Alberto | 2050 | ESP | |
| 166 | Raro Gualda, Javier | 1827 | ESP | 0-1 | WIM Varela La Madrid, Tilsia Carolin | 1981 | VEN | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Camp de Morvedre (2024-03-27 - 17:00H) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 16 | Bono Monreal, Alberto | 2050 | ESP | 0-1 | IM Urazayev, Arystanbek | 2476 | KAZ | |
| 95 | Hernandez Torralba, Sergio | 1923 | ESP | 0-1 | FM Carbonell Sancho, Marc | 2304 | ESP | |
| 152 | Garcia Fajardo, Gonzalo | 1847 | ESP | 1-0 | Rodriguez Garcia, Carlos | 2147 | ESP | |
| 163 | CM Nayak Rajesh | 2136 | IND | 1-0 | Raro Gualda, Javier | 1827 | ESP | |
| 201 | Hompanera Lopez, Enrique | 2051 | ESP | = | ||||
| 215 | Erades Berenguer, Ana | 1826 | ESP | = | ||||