Informazioa
Federazioa: ANG ARG ARM AUT AZE BDI BEL BRA BUL CHN COL CRO CUB CZE DEN ENG ESP FID FRA GER GRE HKG HUN IND IRI ISR ITA KAZ LTU MDA MEX MKD MNC NED NOR PER POL POR ROU SGP SRB SUI SWE TPE TUR UKR USA VEN WLS Guztiak
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor AVA Aluche Aberystwyth Ajedrez Jaque Ajedrez Miraflores Ajedrez Oropesa Ajedrez Sestao Ajedrez Ébano Alaquas Alberic Alcala de Henares Alcantarilla Murcia Alcobendas Alcoy Alekhine Alemania Alicante Angola Argentina Armenia Ateneo Maritimo Aulazenter Austria Azerbaiyán Balcón de Europa Baltajaque Basilio Belgica Benalmadena Beniajan Bizkaia, Conteneo Blanca de Canillejas Blanco y Negro Brasil Bulgaria Burundi C.E.Sant Martí CA Reverté Minerals Caballo Cambrils Camp de Morvedre Chaturanga China Circulo Mercantil Ciudad de Huelva Ciudad de Toledo Coin Collado Villalba Colmenarejo Chess Colombia Colon Colon Sabadell Conil de la Frontera Coruña Croacia Croatia Cuba Dama Negra Delbarton Chess Club Diagonal Diagonal Alcorcon Diagonal de Alcorcon Didactica Dinamarca DuoBeniajan EDAPA Ebano El Caballo Elche En Jaque Escacs Tropic Escacs Vila-real España Fide Figueres Francia Gambito Benimaclet Germany Gijon 64 Ginebra Granada Nazari Grecia Gros Xake taldea Guadamar Helios Holanda Hong Kong Hungria Independiente India Inglaterra Iran Israel Italia Jaque 64 - N.Carteya Jaque Huesca Kazajistan Kazakistan Kenilworth La Vila La villa Lanzarote Lapuerta Lituania Macedonia Magic Mallorca e Isolani Manresa Mar Menor Mercantil de Almeria Metro Mexico Miraflores Mislata Mollet del Vallès Monaco Mostoles Mr. Tintxo Myinvestor Noruega OSG Baden-Baden Oberena Oromana Palacio de Pioneros Palma de Mallorca Paterna Peña Ajedrec. Isleña Polonia Portugal Promesas Puerta Elvira Raspeig Reina Brillante Reina Juana Rep.Checa Rivas-Vaciamadrid Roquetas Rozas Rumania SV P. Keres, Utrecht Sa Dragonera Sabadell Salauris Sancho de Vargas Sant Andreu Santa Ana de Tudela Santikutz Santurtzi Sauzal Serbia Sestao Silla Singapur Suecia Suiza Tabiya Alcoy Taiwan Tajamar Tijola Almeria Torre Blancas Torrefiel Torres Blancas Turquia USA Ucrania Venezuela Villa de Zubia Villa de la Zubia Xabia Xeraco Zaragoza/El Olivar Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Torres Blancas
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-C1 | BH | SB | BPG | WON | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 70 | FM | Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | ESP | 6,0 | 0 | 44.0 | 47.5 | 29.00 | 4 | 5 | 2365 | 0 | 24563617 | 0 | Torres Blancas |
| 160 | 287 | Garcia Amelibia, Emilio | ESP | 5,0 | 0 | 35.5 | 38.0 | 19.25 | 4 | 3 | 1948 | 0 | 54555914 | 0 | Torres Blancas | |
| 229 | 270 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | ESP | 4,0 | 0 | 39.5 | 42.0 | 14.00 | 4 | 4 | 1965 | 0 | 24515167 | 0 | Torres Blancas |
Torres Blancas-eko jokalariak
Torres Blancas jokalarientzako 9. txandako partidak (2024-04-01 - 10:00H) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 23 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2365 | ESP | ½-½ | IM Agmanov, Zhandos | 2458 | KAZ | |
| 89 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 1965 | ESP | 0-1 | Garcia Garcia, Adrian Antonio | 2145 | ESP | |
| 96 | Garcia Amelibia, Emilio | 1948 | ESP | 1-0 | Tudela Gonzalez, Victor | 2066 | ESP | |
Torres Blancas jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-03-31 - 17:00H) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 47 | Kazantzoglou, Stefanos | 2173 | GRE | 0-1 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2365 | ESP | |
| 80 | Kutsanyan, Andranik | 2169 | UKR | 1-0 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 1965 | ESP | |
| 118 | Garcia Amelibia, Emilio | 1948 | ESP | +-- | Bermudez Ureba, Juan Diego | 2131 | ESP | |
Torres Blancas jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-03-31 - 10:00H) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 56 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2365 | ESP | 1-0 | Ereza Vizcarra, Fernando | 2128 | ESP | |
| 99 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 1965 | ESP | 1-0 | Garifulin, Yury | 2113 | SRB | |
| 106 | Hu, Merric | 2068 | USA | 1-0 | Garcia Amelibia, Emilio | 1948 | ESP | |
Torres Blancas jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-03-30 - 17:00H) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 46 | Gkavardinas, Antonios | 2218 | GRE | 1-0 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2365 | ESP | |
| 77 | Kazantzoglou, Stefanos | 2173 | GRE | 1-0 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 1965 | ESP | |
| 110 | Garcia Amelibia, Emilio | 1948 | ESP | ½-½ | Garijo Perez, Hugo | 2085 | ESP | |
Torres Blancas jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-03-29 - 17:00H) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 53 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2365 | ESP | 1-0 | Garcia Garcia, Adrian Antonio | 2145 | ESP | |
| 98 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 1965 | ESP | 1-0 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2161 | ESP | |
| 157 | Aryan Goyal | 1711 | IND | 0-1 | Garcia Amelibia, Emilio | 1948 | ESP | |
Torres Blancas jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-03-29 - 10:00H) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 58 | Atienza Alvarez, Javier | 2121 | ESP | ½-½ | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2365 | ESP | |
| 120 | Garcia Amelibia, Emilio | 1948 | ESP | ½-½ | WFM Rodriguez Redondo, Adhara | 2143 | ESP | |
| 153 | Blanter, Sofya | 1824 | NED | 0-1 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 1965 | ESP | |
Torres Blancas jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-03-28 - 17:00H) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2365 | ESP | 0-1 | GM Piorun, Kacper | 2599 | POL | |
| 99 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 1965 | ESP | 0-1 | Calvo Simon, Jorge | 2207 | ESP | |
| 108 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2161 | ESP | 1-0 | Garcia Amelibia, Emilio | 1948 | ESP | |
Torres Blancas jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-03-28 - 10:00H) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 61 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2365 | ESP | 1-0 | IM Levacic, Damir | 2103 | MNC | |
| 177 | Pintor Avila, Antonio | 1780 | ESP | 0-1 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 1965 | ESP | |
| 188 | Garcia Amelibia, Emilio | 1948 | ESP | 1-0 | Valverde Lopez, Francisco Leopol | 1714 | ESP | |
Torres Blancas jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-03-27 - 17:00H) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 64 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 1965 | ESP | 0-1 | FM Colbow, Collin | 2373 | GER | |
| 70 | Clausen, Karl Erik | 1956 | ESP | 0-1 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2365 | ESP | |
| 79 | FM Ezra Paul Chambers | 2343 | BDI | 1-0 | Garcia Amelibia, Emilio | 1948 | ESP | |