Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak EMA Ponteareas
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 85 | Lago Alonso, Norman Alberto | ESP | 3,0 | 0 | 16.5 | 18.5 | 19.3 | 1396 | 0 | 0 | 94750980 | 0 | EMA Ponteareas | |
| 55 | 77 | Alonso Lorenzo, Nicolas | ESP | 3,0 | 0 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 1304 | 0 | 0 | 94748772 | 0 | EMA Ponteareas | |
| 56 | 65 | Gonzalez Dominguez, Pablo | ESP | 3,0 | 0 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 1277 | 1163 | 1143 | 22289992 | 42956 | EMA Ponteareas | |
| 66 | 57 | Gonzalez Quintela, Francisco | ESP | 2,5 | 0 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 1309 | 1241 | 1208 | 24597333 | 32826 | EMA Ponteareas |
EMA Ponteareas-eko jokalariak
EMA Ponteareas jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-01-14 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Alonso Lopez, Daniel | 1550 | ESP | 1-0 | Lago Alonso, Norman Alberto | 0 | ESP |
| 28 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1241 | ESP | ½-½ | Alonso Lorenzo, Nicolas | 0 | ESP |
| 34 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1163 | ESP | 1-0 | Davila Rodriguez, Andre | 0 | ESP |
EMA Ponteareas jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-01-14 - 15:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Lago Alonso, Norman Alberto | 0 | ESP | 0-1 | Longueira Alonso, Breixo | 2098 | ESP |
| 32 | Alonso Lorenzo, Nicolas | 0 | ESP | 1-0 | Vazquez Padin, Carlos | 1388 | ESP |
| 37 | Lomba Adrover, Samuel | 0 | ESP | ½-½ | Gonzalez Quintela, Francisco | 1241 | ESP |
| 43 | Represas Bastos, Jose Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1163 | ESP |
EMA Ponteareas jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-01-14 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Lema Fernandez, Javier | 1455 | ESP | 0-1 | Lago Alonso, Norman Alberto | 0 | ESP |
| 29 | Villar Alonso, Raul | 1299 | ESP | ½-½ | Alonso Lorenzo, Nicolas | 0 | ESP |
| 34 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1241 | ESP | ½-½ | Lorenzo Perez, Miguel | 0 | ESP |
| 37 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1163 | ESP | 0-1 | Suengas Pereira, Xian | 0 | ESP |
EMA Ponteareas jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-01-13 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 22 | Garcia Ramil, Manuel | 1451 | ESP | 1-0 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1241 | ESP |
| 26 | Alvarez Gonzalez, David | 1373 | ESP | 1-0 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1163 | ESP |
| 32 | Lago Alonso, Norman Alberto | 0 | ESP | 1-0 | Villar Alonso, Raul | 1299 | ESP |
| 42 | Alonso Lorenzo, Nicolas | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Mougan, Cesar | 0 | ESP |
EMA Ponteareas jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-01-13 - 15:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 31 | Cid Barrio, Joel | 1295 | ESP | 1-0 | Alonso Lorenzo, Nicolas | 0 | ESP |
| 37 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1241 | ESP | 1-0 | Gonzalez Rios, Pablo | 0 | ESP |
| 39 | Gonzalez Fernandez, Jose M. | 1228 | ESP | 0-1 | Lago Alonso, Norman Alberto | 0 | ESP |
| 43 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1163 | ESP | 1-0 | Perez Freijanes, Mateo | 0 | ESP |
EMA Ponteareas jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-01-13 - 10:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1999 | ESP | 1-0 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1241 | ESP |
| 16 | del Valle Crespo, Javier | 1827 | ESP | 1-0 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1163 | ESP |
| 25 | Alonso Lorenzo, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Pena Montenegro, Mateo | 1510 | ESP |
| 33 | Lago Alonso, Norman Alberto | 0 | ESP | 0-1 | Manrique Garcia, Daniel | 1421 | ESP |