Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak CD Portas
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-C1 | BH | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Duarte Blanco, Christian | CD Portas | 5,0 | 0 | 21.0 | 22.0 | 1813 | 0 | 32063466 | 0 | CD Portas | |
| 6 | 7 | Padilla Picuasi, Wuayra David | CD Portas | 4,5 | 0 | 21.0 | 22.0 | 1712 | 0 | 32066180 | 0 | CD Portas | |
| 24 | 23 | Abal Susavila, Manuel | CD Portas | 3,0 | 0 | 17.5 | 19.5 | 1437 | 0 | 94724733 | 0 | CD Portas | |
| 26 | 25 | Aboy Barcia, Teo | CD Portas | 3,0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 | 0 | 54581982 | 0 | CD Portas | |
| 44 | 36 | Duarte Blanco, Yoel | CD Portas | 2,0 | 0 | 13.5 | 14.5 | 0 | 0 | 54582008 | 0 | CD Portas |
CD Portas-eko jokalariak
CD Portas jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-07-10 - 13:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Blanco Lage, Isaac | 1549 | CVC Valladares | 0-1 | Duarte Blanco, Christian | 1813 | CD Portas |
| 5 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1712 | CD Portas | 1-0 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1613 | CX Fontecarmoa |
| 10 | Ojea Bouzo, Camilo | 1560 | EXPontevedra | 1-0 | Abal Susavila, Manuel | 1437 | CD Portas |
| 11 | Roo Guillan, Lois | 1514 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Aboy Barcia, Teo | 0 | CD Portas |
| 21 | Duarte Blanco, Yoel | 0 | CD Portas | 0-1 | Seoane Garcia, Alvaro | 0 | EXPontevedra |
CD Portas jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-07-10 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Duarte Blanco, Christian | 1813 | CD Portas | 1-0 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1712 | CD Portas |
| 9 | Abal Susavila, Manuel | 1437 | CD Portas | ½-½ | Rodriguez Gomez, Teo David | 1469 | EXPontevedra |
| 15 | Aboy Barcia, Teo | 0 | CD Portas | 1-0 | Garcia Veiga, Jose Luis | 0 | CX Fontecarmoa |
| 22 | Padin Bugallo, Thiago | 0 | Cambados | 0-1 | Duarte Blanco, Yoel | 0 | CD Portas |
CD Portas jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-07-10 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | CM Zambrano Rodriguez, Alexander | 2201 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Duarte Blanco, Christian | 1813 | CD Portas |
| 2 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1712 | CD Portas | ½-½ | Lanza Garcia, Miguel Angel | 1972 | Club Ensidesa |
| 11 | Sanjorge Maquieira, Jose Luis | 1591 | Independiente | ½-½ | Abal Susavila, Manuel | 1437 | CD Portas |
| 12 | Ojea Bouzo, Camilo | 1560 | EXPontevedra | 1-0 | Aboy Barcia, Teo | 0 | CD Portas |
| 26 | Duarte Blanco, Yoel | 0 | CD Portas | 1-0 | Fernandez Maquieira, Pedro | 0 | CPI Mosteiro-Meis |
CD Portas jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-07-10 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Duarte Blanco, Christian | 1813 | CD Portas | 1-0 | Castillo Cores, Alicia | 1438 | EXPontevedra |
| 6 | Gomez Villaverde, Jose Antonio | 1602 | Xadrez Dorna | 0-1 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1712 | CD Portas |
| 16 | Abal Susavila, Manuel | 1437 | CD Portas | 1-0 | Ojea Mendez, Selmo | 0 | Meis |
| 18 | Aboy Barcia, Teo | 0 | CD Portas | 1-0 | Torres Rodriguez, Marta | 0 | EXPontevedra |
| 25 | Puceiro Bouzas, Liam | 0 | CX Fontecarmoa | 1-0 | Duarte Blanco, Yoel | 0 | CD Portas |
CD Portas jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-07-10 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Rodriguez Gomez, Teo David | 1469 | EXPontevedra | 0-1 | Duarte Blanco, Christian | 1813 | CD Portas |
| 5 | Santiago Pereira, Miguel Angel | 1804 | Xadrez Marin | 1-0 | Aboy Barcia, Teo | 0 | CD Portas |
| 7 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1712 | CD Portas | 1-0 | Cagigao Pazos, Carlos | 0 | EXPontevedra |
| 17 | Garcia Veiga, Jose Luis | 0 | CX Fontecarmoa | 0-1 | Abal Susavila, Manuel | 1437 | CD Portas |
| 26 | Duarte Blanco, Yoel | 0 | CD Portas | 0-1 | Rodriguez Gonzalez, Sara | 0 | CX Fontecarmoa |
CD Portas jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-07-10 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Duarte Blanco, Christian | 1813 | CD Portas | 1-0 | Counago Alonso, Noa | 0 | Poio |
| 7 | Dopazo Meixus, Omar | 0 | CPI Mosteiro-Meis | 0-1 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1712 | CD Portas |
| 8 | Acuna Vilela, Jose Alberto | 1647 | EXPontevedra | 1-0 | Duarte Blanco, Yoel | 0 | CD Portas |
| 22 | Abal Susavila, Manuel | 1437 | CD Portas | 0-1 | Portela Pineiro, Ruben | 0 | CVC Valladares |
| 24 | Aboy Barcia, Teo | 0 | CD Portas | 1-0 | Rios Villaverde, Irene | 0 | EXPontevedra |