Información del jugador
Origen/Club: Academia CEDES Ana Soto Aristos Azorin Benjamin Palencia Cervantes Diego Velazquez F. Mayor Zaragonza F. Mayor Zaragoza Giner de los Rios J. M. Peman Jose Prat Maria Inmaculada N. S. del Rosario Parque Sur Pedro Simon Abril Principe Felipe S. Fco. Coll San Anton San Isidro Labrador Villacerrada Todos
Jugadores y clasificaciones de S. Fco. Coll
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | PS | WIN | DirE | User | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 11 | Caballero Armero, Rafael | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | S. Fco. Coll | |
| 77 | 27 | Fernandez Garcia, Nicolas | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | S. Fco. Coll | |
| 85 | 65 | Martinez Piqueras, Alvaro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | S. Fco. Coll | |
| 90 | 75 | Padilla Cerro, Alex | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | S. Fco. Coll |
Jugadores de S. Fco. Coll
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de S. Fco. Coll (2023-05-19 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 35 | Caballero Armero, Rafael | 0 | ESP | 0 | |||
| 45 | Fernandez Garcia, Nicolas | 0 | ESP | 0 | |||
| 54 | Martinez Piqueras, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
| 59 | Padilla Cerro, Alex | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de S. Fco. Coll (2023-05-19 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 36 | Caballero Armero, Rafael | 0 | ESP | 0 | |||
| 46 | Fernandez Garcia, Nicolas | 0 | ESP | 0 | |||
| 54 | Martinez Piqueras, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
| 59 | Padilla Cerro, Alex | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de S. Fco. Coll (2023-05-19 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 41 | Caballero Armero, Rafael | 0 | ESP | 0 | |||
| 48 | Fernandez Garcia, Nicolas | 0 | ESP | 0 | |||
| 53 | Martinez Piqueras, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
| 58 | Padilla Cerro, Alex | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de S. Fco. Coll (2023-05-19 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 41 | Caballero Armero, Rafael | 0 | ESP | 0 | |||
| 48 | Fernandez Garcia, Nicolas | 0 | ESP | 0 | |||
| 52 | Martinez Piqueras, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
| 57 | Padilla Cerro, Alex | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de S. Fco. Coll (2023-05-19 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 27 | Medina Martinez, Marcos | 0 | ESP | +-- | Fernandez Garcia, Nicolas | 0 | ESP |
| 29 | Galvez, Alejandro | 0 | ESP | +-- | Padilla Cerro, Alex | 0 | ESP |
| 44 | Caballero Armero, Rafael | 0 | ESP | 0 | |||
| 54 | Martinez Piqueras, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de S. Fco. Coll (2023-05-19 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Caballero Armero, Rafael | 0 | ESP | --+ | Martinez Garcia, Lucas | 0 | ESP |
| 15 | Martinez Piqueras, Alvaro | 0 | ESP | --- | Casas Simarro, Pablo Florian | 0 | ESP |
| 24 | Fernandez Garcia, Nicolas | 0 | ESP | --- | Padilla Cerro, Alex | 0 | ESP |