Información del jugador
Origen/Club: CA Lucena CA Macondo CA Padrón CA Vila de Bouzas CD Marquiño CD Xadrez Ourense CIDU CVC Valladares CX Alexandre Bóveda CX Breogán CX Escondit CX Fontecarmoa Club La Algalia Círculo Ferrolano Círculo X Narón ETX A Coruña EX Compostela EX Pontevedra Escola Luguesa Liceo de Ourense Millarengo Cultura SD USC X Benchoshey X Ourensán Univers Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Rianxo Todos
Jugadores y clasificaciones de Xadrez Oroso
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 87 | Campelo Mallo, Enma | ESP | 4,5 | 0 | 31.0 | 33.5 | 36.9 | 1596 | 1526 | 54784506 | Xadrez Oroso | |
| 79 | 106 | Campelo Mallo, Zaira | ESP | 4,0 | 0 | 30.0 | 31.0 | 36.0 | 1479 | 1421 | 54781868 | Xadrez Oroso | |
| 93 | 108 | Carollo Poisa, Laura | ESP | 3,0 | 0 | 33.5 | 36.0 | 37.0 | 1627 | 0 | 523011378 | Xadrez Oroso | |
| 107 | 113 | Vazquez Liste, Julio | ESP | 2,0 | 0 | 26.0 | 28.0 | 32.4 | 1498 | 0 | 523082631 | Xadrez Oroso |
Jugadores de Xadrez Oroso
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Xadrez Oroso (2025-05-31 - 20:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Arias Iglesias, Carlos | 1726 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Zaira | 1421 | ESP |
| 38 | Campelo Mallo, Enma | 1526 | ESP | 1-0 | Real Talin, Juan Manuel | 1807 | ESP |
| 43 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP | 0-1 | Armstrong, Curstan Jordan | 1604 | ESP |
| 53 | Camean Paz, Maria Teresa | 1436 | ESP | 1-0 | Vazquez Liste, Julio | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Xadrez Oroso (2025-05-31 - 19:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 40 | Campelo Mallo, Zaira | 1421 | ESP | 1-0 | Mato Martinez, Miguel | 1627 | ESP |
| 41 | Traveso Neira, Julio | 1620 | ESP | 1-0 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP |
| 45 | Sanchez Fernandez, Ivan | 1479 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Enma | 1526 | ESP |
| 53 | Vazquez Liste, Julio | 0 | ESP | 1-0 | Crespo Salgueiro, Roberto | 1514 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Xadrez Oroso (2025-05-31 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 35 | Creo Abeijon, Diego | 1659 | ESP | 1-0 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP |
| 48 | Isasi Vazquez, Anton | 1535 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Zaira | 1421 | ESP |
| 51 | Crespo Salgueiro, Roberto | 1514 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Enma | 1526 | ESP |
| 54 | Vazquez Liste, Julio | 0 | ESP | 0-1 | Fraga Veiga, Teo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Xadrez Oroso (2025-05-31 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 44 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP | 1-0 | Devesa Soutullo, Alberto | 1833 | ESP |
| 45 | Campelo Mallo, Enma | 1526 | ESP | 0-1 | CM Sakulski, Bernard | 1960 | ESP |
| 52 | Garcia Vidal, Pedro | 1459 | ESP | 1-0 | Vazquez Liste, Julio | 0 | ESP |
| 54 | Campelo Mallo, Zaira | 1421 | ESP | 1-0 | Vilas Calvino, Marina | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Xadrez Oroso (2025-05-31 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 46 | Creo Abeijon, Diego | 1659 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Zaira | 1421 | ESP |
| 48 | Perez Freijanes, Mateo | 1577 | ESP | 0-1 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP |
| 51 | Vazquez Liste, Julio | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1518 | ESP |
| 53 | Campelo Mallo, Enma | 1526 | ESP | 1-0 | Martinez Eiras, Aldan | 1452 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Xadrez Oroso (2025-05-31 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 43 | Campelo Mallo, Zaira | 1421 | ESP | 0-1 | Traveso Neira, Julio | 1620 | ESP |
| 46 | Armstrong, Curstan Jordan | 1604 | ESP | 1-0 | Vazquez Liste, Julio | 0 | ESP |
| 47 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Conde, Xoaquin | 1599 | ESP |
| 50 | Rei Figueira, Brais | 1625 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1526 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Xadrez Oroso (2025-05-31 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 44 | Campelo Mallo, Enma | 1526 | ESP | 0-1 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1723 | ESP |
| 49 | Blanco Baltar, Juan Carlos | 1526 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Zaira | 1421 | ESP |
| 51 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez Priego, Sergio | 1503 | ESP |
| 56 | Vazquez Liste, Julio | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Xadrez Oroso (2025-05-31 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 33 | Alonso Garuti, Luis Eugenio | 1836 | ESP | ½-½ | Campelo Mallo, Enma | 1526 | ESP |
| 48 | Campelo Mallo, Zaira | 1421 | ESP | 0-1 | Rey Jelusich, Moises | 1610 | ESP |
| 50 | Nieto Garde, Luis | 1583 | ESP | 1-0 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP |
| 55 | De Jesus Enrique, Xose Manuel | 1557 | ESP | 1-0 | Vazquez Liste, Julio | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Xadrez Oroso (2025-05-31 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Campelo Mallo, Enma | 1526 | ESP | 0-1 | Zapata Campos, Ricardo Rodrigo | 1884 | ESP |
| 49 | Nunez Garcia, Ramon | 1793 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Zaira | 1421 | ESP |
| 51 | Enriquez Pardo, Manuel | 1765 | ESP | 1-0 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP |
| 56 | Vazquez Liste, Julio | 0 | ESP | 0-1 | Manrique Garcia, Daniel | 1744 | ESP |