Información del jugador
Origen/Club: A CCD Sanxenxo AX Ourensán Univers. CA Lucena CA Marquiño CA Padrón CD Portas CDRPA X Verín CDX Ourense CID Universitarias CLUBEXA CX Alexandre Bóveda CX Arteixo CX Fontecarmoa CX Laroca CX Mos CX Oroso CX Rianxo Club USC Círculo Chantadino Círculo Ferrolano Círculo X Narón E Ames Xadrez EMA Ponteareas EMA Puenteareas EX Compostela EX Pontevedra EX Sigrás Escola Luguesa Liceo de Ourense SDC Marcote X Benchoshey-CEIP PA xogador independente Todos
Jugadores y clasificaciones de EMA Puenteareas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | APRO | Buc1 | BucT | Cmlt | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 48 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | ESP | 4,0 | 0.0 | 1461.9 | 37.0 | 40.0 | 22.5 | 1532 | 0 | 22213058 | 0 | EMA Puenteareas | |
| 107 | 89 | Garcia Martinez, Belarmino | ESP | 3,0 | 0.0 | 1255.1 | 32.0 | 33.5 | 16.0 | 1205 | 0 | 24557870 | 0 | EMA Puenteareas | |
| 108 | 76 | Vicente Rodriguez, Modesto | ESP | 3,0 | 0.0 | 1252.9 | 32.5 | 34.5 | 11.0 | 1314 | 0 | 22231587 | 0 | EMA Puenteareas | |
| 111 | 75 | Gonzalez Quintela, Francisco | ESP | 3,0 | 0.0 | 1223.6 | 29.0 | 31.5 | 13.0 | 1315 | 0 | 24597333 | 0 | EMA Puenteareas |
Jugadores de EMA Puenteareas
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de EMA Puenteareas (2021-05-09 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 41 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1532 | ESP | ½-½ | Segade Rey, Samuel | 1106 | ESP |
| 49 | Abana Martin, Saul | 1110 | ESP | 1-0 | Vicente Rodriguez, Modesto | 1314 | ESP |
| 55 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1315 | ESP | ½-½ | Garcia Martinez, Belarmino | 1205 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de EMA Puenteareas (2021-05-09 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 29 | Suarez Gomez, Paula | 1375 | ESP | 1-0 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1532 | ESP |
| 51 | Leal Garcia, Lorena | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Martinez, Belarmino | 1205 | ESP |
| 53 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1096 | ESP | ½-½ | Gonzalez Quintela, Francisco | 1315 | ESP |
| 54 | Vicente Rodriguez, Modesto | 1314 | ESP | 1-0 | Souto Corredoura, Hugo | 1059 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de EMA Puenteareas (2021-05-09 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1532 | ESP | 0-1 | Caudet Soto, Javier | 1277 | ESP |
| 46 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1071 | ESP | 1-0 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1315 | ESP |
| 52 | Garcia Martinez, Belarmino | 1205 | ESP | ½-½ | Segade Rey, Samuel | 1106 | ESP |
| 59 | Crespo Garcia, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Vicente Rodriguez, Modesto | 1314 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de EMA Puenteareas (2021-05-09 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | Arias Perez, Rodrigo | 1207 | ESP | ½-½ | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1532 | ESP |
| 36 | Rey Chimera, Luca | 1590 | ESP | 1-0 | Garcia Martinez, Belarmino | 1205 | ESP |
| 50 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1315 | ESP | ½-½ | Leal Garcia, Lorena | 0 | ESP |
| 55 | Vicente Rodriguez, Modesto | 1314 | ESP | 0-1 | Garcia Leon, Luis Alfonso | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de EMA Puenteareas (2021-05-09 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 29 | Bastos Gonzalez, Mario | 1210 | ESP | 0-1 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1532 | ESP |
| 33 | Garcia Martinez, Belarmino | 1205 | ESP | 0-1 | Cereijo Ruiz, Nicolas | 1464 | ESP |
| 49 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1315 | ESP | ½-½ | Varela Palacios, Pedro | 1067 | ESP |
| 50 | Segade Rey, Samuel | 1106 | ESP | 1-0 | Vicente Rodriguez, Modesto | 1314 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de EMA Puenteareas (2021-05-09 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 38 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1532 | ESP | 1-0 | Moreira Pantaleon, Monica | 1130 | ESP |
| 46 | Conde Longo, Marcos | 1101 | ESP | 1-0 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1315 | ESP |
| 55 | Rodriguez Velasco, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Martinez, Belarmino | 1205 | ESP |
| 57 | Vicente Rodriguez, Modesto | 1314 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de EMA Puenteareas (2021-05-09 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 29 | Quintas Otero, Anton | 1270 | ESP | 1-0 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1532 | ESP |
| 33 | Garcia Martinez, Belarmino | 1205 | ESP | 0-1 | Gonzalez Magarinos, Daniel | 1496 | ESP |
| 50 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1315 | ESP | 1-0 | Perez Sousa, Maia | 1076 | ESP |
| 51 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1071 | ESP | 1-0 | Vicente Rodriguez, Modesto | 1314 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de EMA Puenteareas (2021-05-09 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1532 | ESP | 0-1 | Pena Varela, Martin | 1906 | ESP |
| 45 | Pena Dosil, Jose Antonio | 1074 | ESP | 1-0 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1315 | ESP |
| 46 | Vicente Rodriguez, Modesto | 1314 | ESP | 0-1 | Perez Salgado, Alba | 1094 | ESP |
| 58 | Guerrero Miquileno, Ronaldo Albe | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Martinez, Belarmino | 1205 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de EMA Puenteareas (2021-05-09 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Gonzalez Quintela, Francisco | 1315 | ESP | 0-1 | Casares Ripoll, Fernando | 2086 | ESP |
| 10 | Otero Nogueira, Brais | 2002 | ESP | 1-0 | Vicente Rodriguez, Modesto | 1314 | ESP |
| 23 | Garcia Martinez, Belarmino | 1205 | ESP | 0-1 | Perez Dapoza, Cesar | 1790 | ESP |
| 48 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1532 | ESP | +-- | Garcia Martinez, Francisco | 1058 | ESP |