Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak OLIAS DEL REY -
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | BH-C1 | BH | SB | WIN | BPG | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | Palomo Sanchez, Antonio | ESP | 5,0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 18.50 | 5 | 3 | 1134 | 0 | 54720974 | 0 | OLIAS DEL REY - | |
| 40 | 32 | Castano Heredia, Enrique | ESP | 3,5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 8.25 | 3 | 3 | 1109 | 0 | 54588200 | 0 | OLIAS DEL REY - | |
| 47 | 29 | Castano Heredia, Miguel | ESP | 3,0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 7.50 | 3 | 4 | 1144 | 0 | 54588235 | 0 | OLIAS DEL REY - |
OLIAS DEL REY --eko jokalariak
OLIAS DEL REY - jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-01-28 - 13:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Palomo Sanchez, Antonio | 1134 | ESP | 1-0 | Diaz Lozano, Angel Luis | 1438 | ESP |
| 13 | Castano Heredia, Enrique | 1109 | ESP | 0-1 | Alvarez Galiano, Roberto | 1606 | ESP |
| 20 | Tinajero Montoya, Yeray | 0 | ESP | 1-0 | Castano Heredia, Miguel | 1144 | ESP |
OLIAS DEL REY - jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-01-28 - 12:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Lopez Lopez, Rodrigo | 1364 | ESP | 0-1 | Palomo Sanchez, Antonio | 1134 | ESP |
| 19 | Fernandez Ortiz, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Castano Heredia, Enrique | 1109 | ESP |
| 22 | Castano Heredia, Miguel | 1144 | ESP | 1-0 | Sesena Martinez, Daniel | 0 | ESP |
OLIAS DEL REY - jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-01-28 - 12:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Jimenez Gallego, Daniel | 0 | ESP | 1-0 | Castano Heredia, Miguel | 1144 | ESP |
| 18 | Palomo Sanchez, Antonio | 1134 | ESP | 1-0 | Arias Izaguirre, Alberto | 0 | ESP |
| 20 | Castano Heredia, Enrique | 1109 | ESP | ½-½ | Cuesta Rodriguez, Alejandro | 0 | ESP |
OLIAS DEL REY - jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-01-28 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Sanchez Pablo, Jorge | 1699 | ESP | 1-0 | Palomo Sanchez, Antonio | 1134 | ESP |
| 9 | Castano Heredia, Miguel | 1144 | ESP | 0-1 | Camacho Flores, Raul | 1431 | ESP |
| 23 | Barbera Ortega, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Castano Heredia, Enrique | 1109 | ESP |
OLIAS DEL REY - jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-01-28 - 10:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Palomo Sanchez, Antonio | 1134 | ESP | 0-1 | Chicote Sagredo, Hugo | 1435 | ESP |
| 19 | Sanchez Lopez, Alvaro II | 0 | ESP | 0-1 | Castano Heredia, Miguel | 1144 | ESP |
| 21 | Castano Heredia, Enrique | 1109 | ESP | 0-1 | Alonso Conde, Martina | 0 | ESP |
OLIAS DEL REY - jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-01-28 - 10:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Alvarez Galiano, Roberto | 1606 | ESP | 0-1 | Palomo Sanchez, Antonio | 1134 | ESP |
| 8 | Castano Heredia, Miguel | 1144 | ESP | 0-1 | Buzica Patrin, Teo Adrian | 1538 | ESP |
| 23 | Dorado Galan, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Castano Heredia, Enrique | 1109 | ESP |
OLIAS DEL REY - jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-01-28 - 9:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 28 | Barbera Ortega, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Castano Heredia, Miguel | 1144 | ESP |
| 29 | Palomo Sanchez, Antonio | 1134 | ESP | 1-0 | Diaz Sanchez, Daniela | 0 | ESP |
| 31 | Castano Heredia, Enrique | 1109 | ESP | 0-1 | Rodriguez Garcia, Carla II | 0 | ESP |