Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Xadrez Tui
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | Perez Romero, Alfredo | ESP | 3,0 | 0 | 16.5 | 17.5 | 18.3 | 1855 | 1892 | 2278022 | Xadrez Tui | |
| 14 | 9 | Alvarez Castano, Cibran | ESP | 3,0 | 0 | 14.5 | 16.5 | 16.6 | 1880 | 1943 | 32062435 | Xadrez Tui | |
| 20 | 14 | Fernandez De Armas, Luis | ESP | 2,5 | 0 | 14.5 | 15.5 | 17.5 | 1776 | 1922 | 2269317 | Xadrez Tui |
Jugadores de Xadrez Tui
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Xadrez Tui (2026-01-04 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Perez Romero, Alfredo | 1892 | ESP | ½-½ | Lema Fernandez, Javier | 1930 | ESP |
| 9 | Fernandez De Armas, Luis | 1922 | ESP | ½-½ | Gomez Ferrer, Jesus | 1974 | ESP |
| 10 | Almeida, Tomas CCM | 1814 | POR | 0-1 | Alvarez Castano, Cibran | 1943 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Xadrez Tui (2026-01-04 - 15:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Gomez Dieguez, David | 2287 | ESP | 1-0 | Perez Romero, Alfredo | 1892 | ESP |
| 9 | Alvarez Castano, Cibran | 1943 | ESP | 1-0 | Fernandez De Armas, Luis | 1922 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Xadrez Tui (2026-01-04 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Perez Romero, Alfredo | 1892 | ESP | 1-0 | Oubina Pazos, Cesar | 1864 | ESP |
| 8 | Vazquez Fernandez, Brais | 1913 | ESP | 1-0 | Alvarez Castano, Cibran | 1943 | ESP |
| 10 | Fernandez De Armas, Luis | 1922 | ESP | 1-0 | Duran Rodriguez, Isidro Luis | 1802 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Xadrez Tui (2026-01-03 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Oubina Pazos, Ricardo | 1937 | ESP | ½-½ | Perez Romero, Alfredo | 1892 | ESP |
| 8 | Oubina Pazos, Cesar | 1864 | ESP | 1-0 | Fernandez De Armas, Luis | 1922 | ESP |
| 10 | Pena Montenegro, Mateo | 1839 | ESP | 0-1 | Alvarez Castano, Cibran | 1943 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Xadrez Tui (2026-01-03 - 15:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Alvarez Castano, Cibran | 1943 | ESP | 0-1 | del Valle Crespo, Javier | 1893 | ESP |
| 9 | Fernandez De Armas, Luis | 1922 | ESP | 1-0 | Pena Montenegro, Mateo | 1839 | ESP |
| 10 | Perez Romero, Alfredo | 1892 | ESP | 1-0 | Argudin Fernandez, Adrian | 1820 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Xadrez Tui (2026-01-03 - 10:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Fernandez Lopez, Ruben | 2146 | ESP | 1-0 | Fernandez De Armas, Luis | 1922 | ESP |
| 4 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 2092 | ESP | 1-0 | Perez Romero, Alfredo | 1892 | ESP |
| 8 | Alvarez Castano, Cibran | 1943 | ESP | 0-1 | Villot Lago, Antonio | 1835 | ESP |