Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Veritas Fesd
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | BH-M1 | BH-C1 | ARO | WIN | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Martinez Correa, Rafael | ESP | 5,5 | 34.0 | 24.0 | 31.0 | 1487 | 5 | 0.0 | 1691 | 0 | 54739586 | 0 | Veritas Fesd | |
| 21 | 16 | Duran Alonso, Gabriel | ESP | 4,0 | 29.5 | 21.0 | 26.5 | 1218 | 4 | 0.0 | 1486 | 0 | 54551790 | 0 | Veritas Fesd | |
| 26 | 47 | Merino Perez, Dacil | ESP | 4,0 | 25.5 | 18.0 | 23.0 | 1201 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 54778476 | 0 | Veritas Fesd | |
| 34 | 11 | Merino Perez, Diego | ESP | 3,5 | 30.0 | 22.0 | 27.0 | 1260 | 3 | 0.0 | 1542 | 0 | 54559243 | 0 | Veritas Fesd | |
| 40 | 10 | Duran Alonso, Carlos | ESP | 3,0 | 27.0 | 19.5 | 25.0 | 1000 | 3 | 0.0 | 1543 | 0 | 54595410 | 0 | Veritas Fesd | |
| 52 | 24 | Aristi Suarez, Martin | ESP | 3,0 | 20.0 | 14.0 | 18.0 | 1000 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 94774609 | 0 | Veritas Fesd |
Jugadores de Veritas Fesd
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Veritas Fesd (2024-12-22 - 12:20) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Khorolskyi, Mykhailo | 1603 | ESP | ½-½ | Martinez Correa, Rafael | 1691 | ESP |
| 11 | Merino Perez, Diego | 1542 | ESP | 0-1 | Socorro Tenorio, Alvaro | 0 | ESP |
| 17 | Acosta Gil, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Merino Perez, Dacil | 0 | ESP |
| 18 | Rivero Aguirre, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP |
| 35 | Duran Alonso, Gabriel | 1486 | ESP | 0 | |||
| 36 | Duran Alonso, Carlos | 1543 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Veritas Fesd (2024-12-22 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Martinez Correa, Rafael | 1691 | ESP | 0-1 | Sanchez Gonzalez, Diego 2012 | 2063 | ESP |
| 7 | Rivero Aguirre, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Merino Perez, Diego | 1542 | ESP |
| 10 | Medina Sanchez, Ismael | 0 | ESP | 0-1 | Duran Alonso, Gabriel | 1486 | ESP |
| 11 | Merino Perez, Dacil | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Bordon, Jon | 1434 | ESP |
| 21 | Duran Alonso, Carlos | 1543 | ESP | 1-0 | Ramirez Sosa, Lucia | 0 | ESP |
| 24 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Trujillo Rodriguez, Mario | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Veritas Fesd (2024-12-22 - 11:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Mayor Viera, Aaron | 1670 | ESP | 0-1 | Martinez Correa, Rafael | 1691 | ESP |
| 4 | Duran Alonso, Gabriel | 1486 | ESP | 0-1 | Morell Rojas, Samuel | 1704 | ESP |
| 6 | Padron Suarez, Isabella | 1446 | ESP | ½-½ | Merino Perez, Diego | 1542 | ESP |
| 15 | Duran Alonso, Carlos | 1543 | ESP | 0-1 | Medina Sanchez, Ismael | 0 | ESP |
| 16 | Santana Ponce, Eva | 1434 | ESP | 0-1 | Merino Perez, Dacil | 0 | ESP |
| 27 | Mendoza Davila, Ariadna | 0 | ESP | 0-1 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Veritas Fesd (2024-12-22 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Martinez Correa, Rafael | 1691 | ESP | 1-0 | Sancho Quesada, Juan Pedro | 1547 | ESP |
| 3 | Merino Perez, Diego | 1542 | ESP | 0-1 | Mayor Viera, Aaron | 1670 | ESP |
| 6 | Bordon Diaz, Noah | 0 | ESP | 1-0 | Duran Alonso, Carlos | 1543 | ESP |
| 11 | Duran Alonso, Gabriel | 1486 | ESP | 1-0 | Munoz Valero, Yunan | 0 | ESP |
| 31 | Merino Perez, Dacil | 0 | ESP | 1-0 | Teftul, Emilia | 0 | ESP |
| 34 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Sarmiento Enriquez, Fernando | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Veritas Fesd (2024-12-22 - 10:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Merino Perez, Diego | 1542 | ESP | 1-0 | Morell Rojas, Samuel | 1704 | ESP |
| 3 | Navarro Martin, Mario | 1524 | ESP | 0-1 | Martinez Correa, Rafael | 1691 | ESP |
| 6 | Khorolskyi, Mykhailo | 1603 | ESP | 1-0 | Duran Alonso, Gabriel | 1486 | ESP |
| 8 | Socorro Tenorio, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Duran Alonso, Carlos | 1543 | ESP |
| 28 | Angulo Hernandez, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP |
| 35 | Sarmiento Enriquez, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Merino Perez, Dacil | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Veritas Fesd (2024-12-22 - 10:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Martinez Correa, Rafael | 1691 | ESP | 1-0 | Betancor Diaz, David | 0 | ESP |
| 9 | Duran Alonso, Carlos | 1543 | ESP | 1-0 | Garcia Casillas, Raul | 0 | ESP |
| 10 | Garcia Paz, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Merino Perez, Diego | 1542 | ESP |
| 15 | Duran Alonso, Gabriel | 1486 | ESP | 1-0 | Santana Lopez, Adrian | 0 | ESP |
| 21 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Ojeda Ramos, Nestor | 0 | ESP |
| 34 | Merino Perez, Dacil | 0 | ESP | 0-1 | Suarez Martel, Carla | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Veritas Fesd (2024-12-22 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Karadimos Castellano, Hermes | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Correa, Rafael | 1691 | ESP |
| 10 | Mendoza Davila, Ariadna | 0 | ESP | 0-1 | Duran Alonso, Carlos | 1543 | ESP |
| 11 | Merino Perez, Diego | 1542 | ESP | 1-0 | Merino Perez, Dacil | 0 | ESP |
| 16 | Ramirez Sosa, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Duran Alonso, Gabriel | 1486 | ESP |
| 24 | Santana Lopez, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP |