Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Club Ajedrez Guia
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | BH-M1 | SB | WIN | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | Medina Martin, Alberto | ESP | 5,5 | 26.0 | 29.0 | 20.0 | 21.00 | 5 | 2136 | 2002 | 32067968 | Club Ajedrez Guia | |
| 10 | 5 | Moreno Diepa, Diego | ESP | 4,5 | 27.5 | 29.5 | 22.0 | 16.50 | 4 | 2168 | 2007 | 24562440 | Club Ajedrez Guia | |
| 34 | 32 | Rodriguez Alamo, Idir | ESP | 3,0 | 21.5 | 23.5 | 16.0 | 7.00 | 3 | 1553 | 2009 | 94729948 | Club Ajedrez Guía |
Emparellaments de jugador per Club Ajedrez Guia
Emparellaments de la ronda 7 per Club Ajedrez Guia (2024-09-19 - 20:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | IM Garcia Padron, Jose | 2378 | ESP | ½-½ | Medina Martin, Alberto | 2136 | ESP |
| 4 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1995 | ESP | 1-0 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP |
| 21 | Taya Acosta, Ivo | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Club Ajedrez Guia (2024-09-19 - 19:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Hernandez Izquierdo, Alberto | 1946 | ESP | 0-1 | Medina Martin, Alberto | 2136 | ESP |
| 5 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | 1-0 | Ramos Santana, Marcelino | 1895 | ESP |
| 18 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | 0-1 | Fernandez Moro, Isaac | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Club Ajedrez Guia (2024-09-19 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro | 2321 | VEN | 1-0 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP |
| 4 | Medina Martin, Alberto | 2136 | ESP | 1-0 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1806 | ESP |
| 11 | De Leon Navarro, Claudio | 1916 | ESP | 1-0 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Club Ajedrez Guia (2024-09-19 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Marrero Rodriguez, Jorge | 2169 | ESP | ½-½ | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP |
| 5 | Jerez Gonzalez, Jose Carlos | 1757 | ESP | 0-1 | Medina Martin, Alberto | 2136 | ESP |
| 20 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | 1-0 | Mykhyeyeva, Maria | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Club Ajedrez Guia (2024-09-19 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Medina Martin, Alberto | 2136 | ESP | 0-1 | Marrero Rodriguez, Jorge | 2169 | ESP |
| 8 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | 1-0 | Diaz Mendoza, Eladio | 1679 | ESP |
| 13 | Garcia Rodriguez, Adriana | 1884 | ESP | 1-0 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Club Ajedrez Guia (2024-09-19 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | 1887 | ESP | 0-1 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP |
| 6 | Ferreiro Solla, Pablo | 1837 | ESP | 0-1 | Medina Martin, Alberto | 2136 | ESP |
| 18 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | 1-0 | Moreno Gonzalez, Victor Miguel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Club Ajedrez Guia (2024-09-19 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Moreno Diepa, Diego | 2168 | ESP | 1-0 | Almeida Afonso, Dolores Francisca | 1590 | ESP |
| 7 | Medina Martin, Alberto | 2136 | ESP | 1-0 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP |