Player information
Federation filter: ESP MAR POL POR All
Origin filter: AND-Algeciras AST-A.D. el Fronton AST-Antonio Rico AST-AteneoObrero1881 AST-Aviles AST-Candas AST-Corvera AST-Ensidesa AST-Gijon AST-Grupo 64 AST-Langreo AST-Lugones AST-Naranco AST-Oviedo AST-Pablo Moran AST-RGCCovadonga AST-Real Oviedo AST-Siero AST-Torre de Llanes AST-Universidad Ovi. CAT-Barad Casablanca Dias Ferreira MAD-Casa del Ajedrez MAD-Diagonal MAD-Jaque Mate MAD-Torrelodones RIO-Alfaro UKS LauraSzachylice VAS-Ortuella Xake K All
Players and standings for AST-Torre de Llanes
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | S-B | DirE | Mwns | User | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 29 | Rivero Revilla, Victor | ESP | 4.0 | 33.5 | 14.00 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1763 | 1807 | 22289305 | 0 | AST-Torre de Llanes | |
39 | 44 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | ESP | 4.0 | 29.5 | 11.50 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1455 | 1462 | 32019564 | 0 | AST-Torre de Llanes | |
50 | 35 | Armas Gago, Miguel Angel | ESP | 3.5 | 31.5 | 11.00 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1639 | 1575 | 22288570 | 0 | AST-Torre de Llanes |
Player pairings for AST-Torre de Llanes
Pairings of round 8 for AST-Torre de Llanes (2019-08-24 - 19:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
16 | Sierra Vallina, Lionel | 1595 | ESP | 1-0 | Rivero Revilla, Victor | 1763 | ESP |
21 | Armas Gago, Miguel Angel | 1639 | ESP | 0-1 | Rodriguez Sierra, Antonio | 1534 | ESP |
23 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP | 1-0 | Bagues Castro, Marien | 1374 | ESP |
Pairings of round 7 for AST-Torre de Llanes (2019-08-24 - 19:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
8 | Rivero Revilla, Victor | 1763 | ESP | 0-1 | Iglesias Leon, Francisco J. | 2064 | POR |
13 | Lopez De Lerma Ruiz, Jesus | 1930 | ESP | 1-0 | Armas Gago, Miguel Angel | 1639 | ESP |
25 | Pulido Fernandez,Guillermo | 1254 | ESP | 1-0 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP |
Pairings of round 6 for AST-Torre de Llanes (2019-08-24 - 18:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
16 | Antuna Pavon, Lucas | 1416 | ESP | 0-1 | Rivero Revilla, Victor | 1763 | ESP |
18 | Armas Gago, Miguel Angel | 1639 | ESP | ½-½ | Modenes Prado, Josu | 0 | ESP |
28 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP | 1-0 | Burgui Bueno, Maria | 1184 | ESP |
Pairings of round 5 for AST-Torre de Llanes (2019-08-24 - 18:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Gonzalez Gonzalez, Alfonso | 2090 | ESP | 1-0 | Rivero Revilla, Victor | 1763 | ESP |
20 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1300 | ESP | 0-1 | Armas Gago, Miguel Angel | 1639 | ESP |
35 | Martin Fernandez, Ismael | 0 | ESP | 0-1 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP |
Pairings of round 4 for AST-Torre de Llanes (2019-08-24 - 17:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
8 | Armas Gago, Miguel Angel | 1639 | ESP | 0-1 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | 2120 | POR |
16 | Rivero Revilla, Victor | 1763 | ESP | 1-0 | Pulido Fernandez,Guillermo | 1254 | ESP |
28 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP | 0-1 | Menendez Perez, Miguel | 1281 | ESP |
Pairings of round 3 for AST-Torre de Llanes (2019-08-24 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 2177 | POR | 1-0 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP |
20 | Rivero Revilla, Victor | 1763 | ESP | 1-0 | Torres Rebolledo, Victor | 1363 | ESP |
25 | Burgui Bueno, Maria | 1184 | ESP | 0-1 | Armas Gago, Miguel Angel | 1639 | ESP |
Pairings of round 2 for AST-Torre de Llanes (2019-08-24 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | Blazquez Lopez, Berna | 2204 | ESP | 1-0 | Rivero Revilla, Victor | 1763 | ESP |
8 | Armas Gago, Miguel Angel | 1639 | ESP | 0-1 | Alvarino Cazon, Jose Manuel | 2099 | ESP |
26 | Gonzalez Gonzalez, Javier I | 1308 | ESP | 0-1 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP |
Pairings of round 1 for AST-Torre de Llanes (2019-08-24 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
1 | Gutierrez Gutierrez, Francisco | 1455 | ESP | 0-1 | IM Suarez Garcia, Carlos | 2470 | ESP |
29 | Gonzalez Nunez, Secundino | 1135 | ESP | --+ | Rivero Revilla, Victor | 1763 | ESP |
35 | Martin Fernandez, Ismael | 0 | ESP | 0-1 | Armas Gago, Miguel Angel | 1639 | ESP |